PRIIP
Cobertura de Tipos de Interés
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
Cap Supercobertura | Supercobertura Prima Única al 3,00% a 5 años inicio 11/23 Prima=7.309 Eur x 100.000 Eur de cobertura 159774 | EUR | 06/11/2028 |
Ver Documento | 29/09/2023 |
Cap Supercobertura | Supercobertura Prima Única al 3,00% a 3 años inicio 11/23 Prima=4.100 Eur x 100.000 Eur de cobertura 159773 | EUR | 06/11/2026 |
Ver Documento | 29/09/2023 |
Cobertura de Tipo de Cambio
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m import USD | EUR/USD | 25/12/2023 | Ver Documento | 25/09/2023 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m export USD | EUR/USD | 25/03/2024 | Ver Documento | 25/09/2023 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m import USD | EUR/USD | 25/09/2024 | Ver Documento | 25/09/2023 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m export GBP | EUR/GBP | 25/12/2023 | Ver Documento | 25/09/2023
|
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m import GBP | EUR/GBP | 25/03/2024 | Ver Documento | 25/09/2023 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m export GBP | EUR/GBP | 25/09/2024 | Ver Documento | 25/09/2023 |
Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 3m import | EUR/USD | 25/12/2023 | Ver Documento | 25/09/2023
|
Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 6m export | EUR/USD | 25/03/2024 | Ver Documento | 25/09/2023 |
Inversión
Notas Estructuradas / Structured Notes |
||||||||
Producto / Product | ISIN | Emisor / Issuer | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Listing | Documento / Document | Fecha actualización / Update Date |
Nota Garantizada Dúo 30-70 | ES0205014063 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Garantizada Dúo 30-70 | EUR | 17/11/2023 | AIAF | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Garantizada Dúo 30-70 II | ES0205014071 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Garantizada Dúo 30-70 II | EUR | 01/12/2023 | AIAF | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Rentabilidad Mínima Garantizada | ES0205014089 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Rentabilidad Mínima Garantizada | EUR | 10/11/2023 | AIAF | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Rentabilidad Mínima Garantizada II | ES0305014732 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Rentabilidad Mínima Garantizada II | EUR | 21/12/2023 | AIAF | Ver Documento | 02/01/2023 |
Nota Rentabilidad Mínima Garantizada III | ES0305014740 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Rentabilidad Mínima Garantizada III | EUR | 26/01/2024 | AIAF | Ver Documento | 27/01/2023 |
Nota Rentabilidad Mínima Garantizada IV | ES0305014757 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Estructurada Rentabilidad Mínima Garantizada IV | EUR | 06/03/2024 | AIAF | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Estructurada Rentabilidad Mínima Garantizada V | ES0205014097 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Estructurada Rentabilidad Mínima Garantizada V | EUR | 24/06/2024 | AIAF | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Garantizada sobre IBEX 35 | ES0305466023 | Santander International Products plc | Nota Garantizada sobre IBEX 35 | EUR | 19/06/2025 | ISE | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Rentabilidad Mínima Garantizada VI | ES0305466031 | Santander International Products plc | Nota Rentabilidad Mínima Garantizada VI | EUR | 16/07/2025 | ISE | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Garantizada Cesta Española 3 años II | ES0305466064 | Santander International Products plc | Nota Garantizada Cesta Española 3 años II | EUR | 27/12/2023 | ISE | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Garantizada Cesta Española 3 años |
ES0305466049 |
Santander International Products plc |
Nota Garantizada Cesta Española 3 años |
EUR | 23/11/2023 |
ISE | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Garantizada Cesta Española 5 años |
ES0205466008 |
Santander International Products plc |
Nota Garantizada Cesta Española 5 años |
EUR | 24/11/2025 |
ISE | Ver Documento | 30/12/2022 |
PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs
|
||||||
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date | |
PFE Digital Garantizado EUR | PFE Digital Garantizado EUR | EUR | 27/03/2025 | Ver Documento | 25/09/2023 | |
PFE Digital Garantizado USD | PFE Digital Garantizado USD | USD | 27/09/2024 | Ver Documento | 25/09/2023 | |
PFE Autocancelable Garantizado USD | PFE Autocancelable Garantizado USD | USD | 28/09/2026 | Ver Documento | 25/09/2023 | |
PFE Autocancelable Garantizado EUR | PFE Autocancelable Garantizado EUR | EUR | 28/09/2026 | Ver Documento | 25/09/2023 |
PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs |
|||||||
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date | ||
PFEG divisa en USD a 1 mes |
PFEG divisa en USD a 1 mes |
USD
|
02/11/2023 |
Ver Documento | 25/09/2023 |
||
PFEG divisa en USD a 3 meses |
PFEG divisa en USD a 3 meses |
USD
|
02/01/2024 |
Ver Documento | 25/09/2023 |
||
PFEG divisa en USD a 6 meses |
PFEG divisa en USD a 6 meses |
USD
|
01/04/2024 |
Ver Documento | 25/09/2023 |
||
PFEG divisa en USD a 12 meses |
PFEG divisa en USD a 12 meses |
USD
|
03/10/2024 |
Ver Documento | 25/09/2023 |
||
PFE Dúo 90-10 Cesta Española Plus IX sobre Repsol S.A., BBVA S.A., Iberdrola S.A. |
PFE Dúo 90-10 Cesta Española Plus IX sobre Repsol S.A., BBVA S.A., Iberdrola S.A. |
USD
|
16/11/2026 |
Ver Documento | 26/09/2023 |
||
PFE Garantizado Cupón USD sobre Inditex, S.A. |
PFE Garantizado Cupón USD sobre Inditex, S.A. |
USD
|
21/11/2024 |
Ver Documento | 28/09/2023 |