Ahorro e inversión
PRIIPs
Gestión del Riesgo de Tipos de Interés
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 3,05% a 3 años inicio 10/26 Prima=2.778 Eur x 100.000 Eur de cobertura 169594 | EUR | 08/10/2029 | Ver Documento | 11/09/2026 |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 3,55% a 5 años inicio 10/26 Prima=4.145 Eur x 100.000 Eur de cobertura 169595 | EUR | 06/10/2031 | Ver Documento |
11/09/2026 |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 4,05% a 7 años inicio 10/26 Prima=5.178 Eur x 100.000 Eur de cobertura 169596 | EUR | 06/10/2033 | Ver Documento | 11/09/2026 |
Gestión del Riesgo de Tipo de Cambio
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 14/12/2026 | Ver Documento | 14/09/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 14/03/2027 | Ver Documento | 14/09/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente compra USD | EUR/USD | 14/09/2027 | Ver Documento | 14/09/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 14/12/2026 | Ver Documento | 14/09/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente compra GBP | EUR/GBP | 14/03/2027 | Ver Documento | 14/09/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 14/09/2027 | Ver Documento | 14/09/2026 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 14/12/2026 | Ver Documento | 14/09/2026 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 14/03/2027 | Ver Documento | 14/09/2026 |
Inversión
Notas Estructuradas / Structured Notes
| Producto - Product | ISIN | Emisor - Issuer | Descripción - Description | Divisa - Currency | Vencimiento Due | Listing | Documento - Document | Fecha actualización / Update Date |
PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Digital Garantizado EUR | PFE Digital Garantizado EUR | EUR | 15/03/2028 | Ver Documento | 11/09/2026 |
| PFE Digital Garantizado USD | PFE Digital Garantizado USD | USD | 15/09/2027 | Ver Documento | 11/09/2026 |
| PFE Autocancelable Garantizado USD | PFE Autocancelable Garantizado USD | USD | 17/09/2029 | Ver Documento | 11/09/2026 |
| PFE Autocancelable Garantizado EUR | PFE Autocancelable Garantizado EUR | EUR | 15/09/2031 | Ver Documento | 11/09/2026 |
| PFE Revalorización 100% Garantizado | PFE Revalorización 100% Garantizado | EUR | 14/09/2029 | Ver Documento | 11/09/2026 |
PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Garantizado Euríbor IX | PFE Garantizado Euríbor IX | EUR | 30/09/2031 | Ver Documento | 26/08/2026 |
| PFE Dúo 75-25 Cesta Europea X | PFE Dúo 75-25 Cesta Europea X | EUR | 29/09/2028 | Ver Documento | 27/08/2026 |
Opciones OTC
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | EUR | 13/03/2028 | Ver Documento | 06/03/2026 |
| Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | EUR | 31/07/2028 | Ver Documento | 27/07/2026 |
