Ahorro e inversión
PRIIPs
Cobertura de Tipos de Interés
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 3,00% a 7 años inicio 03/26 Prima=3.924 Eur x 100.000 Eur de cobertura 168025 | EUR | 07/03/2033 | Ver Documento | 20/02/2026 |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 2,50% a 5 años inicio 03/26 Prima=2,857 Eur x 100.000 Eur de cobertura 168024 | EUR | 06/03/2031 | Ver Documento | 20/02/2026 |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 2,00% a 3 años inicio 03/26 Prima=2.010 Eur x 100.000 Eur de cobertura 168023 | EUR | 06/03/2029 | Ver Documento | 20/02/2026 |
Cobertura de Tipo de Cambio
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 23/05/2026 | Ver Documento | 23/02/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 23/08/2026 | Ver Documento | 23/02/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente compra USD | EUR/USD | 23/02/2027 | Ver Documento | 23/02/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 23/05/2026 | Ver Documento | 23/02/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente compra GBP | EUR/GBP | 23/08/2026 | Ver Documento | 23/02/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 23/02/2027 | Ver Documento | 23/02/2026 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 23/05/2026 | Ver Documento | 23/02/2026 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 23/08/2026 | Ver Documento | 23/02/2026 |
Inversión
Notas Estructuradas / Structured Notes
| Producto - Product | ISIN | Emisor - Issuer | Descripción - Description | Divisa - Currency | Vencimiento Due | Listing | Documento - Document | Fecha actualización / Update Date |
PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Digital Garantizado EUR | PFE Digital Garantizado EUR | EUR | 04/09/2028 | Ver Documento | 26/02/2026 |
| PFE Digital Garantizado USD | PFE Digital Garantizado USD | USD | 27/05/2027 | Ver Documento | 26/02/2026 |
| PFE Autocancelable Garantizado USD | PFE Autocancelable Garantizado USD | USD | 27/02/2029 | Ver Documento | 26/02/2026 |
| PFE Autocancelable Garantizado EUR | PFE Autocancelable Garantizado EUR | EUR | 03/03/2031 | Ver Documento | 26/02/2026 |
| PFE Revalorización 100% Garantizado | PFE Revalorización 100% Garantizado | EUR | 01/09/2027 | Ver Documento | 26/02/2026 |
PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Garantizado Dúo 75-25 Cesta Europea III | PFE Garantizado Dúo 75-25 Cesta Europea III | EUR | 31/05/2028 | Ver Documento | 18/02/2026 |
| PFE Garantizado Cupón Cesta USA XIX en USD | PFE Garantizado Cupón Cesta USA XIX en USD | USD | 08/10/2027 | Ver Documento | 25/02/2026 |
| PFE Garantizado Oportunidad II | PFE Garantizado Oportunidad II | EUR | 31/05/2030 | Ver Documento | 25/02/2026 |
| PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | EUR | 31/03/2031 | Ver Documento | 26/02/2026 |
Opciones OTC
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | EUR | 14/12/2026 | Ver Documento | 10/12/2025 |
| Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | EUR | 31/01/2028 | Ver Documento | 28/01/2026 |
