Ahorro e inversión
PRIIPs
Cobertura de Tipos de Interés
Cobertura de Tipo de Cambio
Producto - Product | Descripción - Description | Subyacente - Underlying | Vencimiento - Due | Documento - Document | Fecha actualización - Update date |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 18/11/2025 | Ver Documento | 18/08/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 18/02/2026 | Ver Documento | 18/08/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente compra USD | EUR/USD | 18/08/2026 | Ver Documento | 18/08/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 18/11/2025 | Ver Documento | 18/08/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente compra GBP | EUR/GBP | 18/02/2026 | Ver Documento | 18/08/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 18/08/2026 | Ver Documento | 18/08/2025 |
Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 18/11/2025 | Ver Documento | 18/08/2025 |
Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 18/02/2026 | Ver Documento | 18/08/2025 |
Inversión
Notas Estructuradas / Structured Notes
Producto - Product | ISIN | Emisor - Issuer | Descripción - Description | Divisa - Currency | Vencimiento Due | Listing | Documento - Document | Fecha actualización / Update Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota Garantizada Cesta Española 5 años | ES0205466008 | Santander International Products plc | Nota Garantizada Cesta Española 5 años | EUR | 24/11/2025 | ISE | Ver Documento | 08/04/2025 |
PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs
Producto - Product | Descripción - Description | Divisa - Currency | Vencimiento - Due | Documento - Document | Fecha actualización - Update date |
PFE Digital Garantizado EUR | PFE Digital Garantizado EUR | EUR | 18/08/2028 | Ver Documento | 12/08/2025 |
PFE Digital Garantizado USD | PFE Digital Garantizado USD | USD | 12/02/2026 | Ver Documento | 12/08/2025 |
PFE Autocancelable Garantizado USD | PFE Autocancelable Garantizado USD | USD | 14/08/2028 | Ver Documento | 12/08/2025 |
PFE Autocancelable Garantizado EUR | PFE Autocancelable Garantizado EUR | EUR | 12/08/2027 | Ver Documento | 12/08/2025 |
PFE Revalorización 100% Garantizado | PFE Revalorización 100% Garantizado | EUR | 19/02/2027 | Ver Documento | 12/08/2025 |
PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | EUR | 11/05/2028 | Ver Documento | 07/08/2025 |
PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs
Producto - Product | Descripción - Description | Divisa - Currency | Vencimiento - Due | Documento - Document | Fecha actualización - Update date |
---|---|---|---|---|---|
PFE Dúo 80-20 Cesta Europea V | PFE Dúo 80-20 Cesta Europea V | EUR | 25/08/2028 | Ver Documento | 29/07/2025 |
PFE Garantizado Flexible VIII | PFE Garantizado Flexible VIII | EUR | 25/08/2028 | Ver Documento | 29/07/2025 |
PFE Garantizado Cupón Mínimo Cesta USA XII en USD | PFE Garantizado Cupón Mínimo Cesta USA XII en USD | USD | 04/12/2026 | Ver Documento | 29/07/2025 |
Opciones OTC
Producto - Product | Descripción - Description | Subyacente - Underlying | Vencimiento - Due | Documento - Document | Fecha actualización - Update date |
---|