Ahorro e inversión
PRIIPs
Cobertura de Tipos de Interés
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 3,50% a 7 años inicio 0526 Prima 4.879 Eur x 100.000 Eur de cobertura 168366 | EUR | 06/05/2033 | Ver Documento | 31/03/2026 |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 3,00% a 5 años inicio 0526 Prima 3.657 Eur x 100.000 Eur de cobertura 168365 | EUR | 06/05/2031 | Ver Documento | 31/03/2026 |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 2,50% a 3 años inicio 0526 Prima 2.247 Eur x 100.000 Eur de cobertura 168364 | EUR | 07/05/2029 | Ver Documento | 31/03/2026 |
Cobertura de Tipo de Cambio
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 06/07/2026 | Ver Documento | 06/04/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 06/10/2026 | Ver Documento | 06/04/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente compra USD | EUR/USD | 06/04/2027 | Ver Documento | 06/04/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 06/07/2026 | Ver Documento | 06/04/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente compra GBP | EUR/GBP | 06/10/2026 | Ver Documento | 06/04/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 06/04/2027 | Ver Documento | 06/04/2026 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 06/07/2026 | Ver Documento | 06/04/2026 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 06/10/2026 | Ver Documento | 06/04/2026 |
Inversión
Notas Estructuradas / Structured Notes
| Producto - Product | ISIN | Emisor - Issuer | Descripción - Description | Divisa - Currency | Vencimiento Due | Listing | Documento - Document | Fecha actualización / Update Date |
PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Digital Garantizado EUR | PFE Digital Garantizado EUR | EUR | 30/09/2027 | Ver Documento | 26/03/2026 |
| PFE Digital Garantizado USD | PFE Digital Garantizado USD | USD | 29/06/2026 | Ver Documento | 26/03/2026 |
| PFE Autocancelable Garantizado USD | PFE Autocancelable Garantizado USD | USD | 09/04/2029 | Ver Documento | 26/03/2026 |
| PFE Autocancelable Garantizado EUR | PFE Autocancelable Garantizado EUR | EUR | 31/03/2031 | Ver Documento | 26/03/2026 |
| PFE Revalorización 100% Garantizado | PFE Revalorización 100% Garantizado | EUR | 01/10/2027 | Ver Documento | 26/03/2026 |
PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Dúo 50-50 Cesta Europea | PFE Dúo 50-50 Cesta Europea | EUR | 30/04/2029 | Ver Documento | 23/03/2026 |
| PFE Euribor III | PFE Euribor III | EUR | 30/04/2031 | Ver Documento | 26/03/2026 |
| PFE Garantizado Dúo 75-25 Cesta Europea IV | PFE Garantizado Dúo 75-25 Cesta Europea IV | EUR | 28/04/2028 | Ver Documento | 26/03/2026 |
Opciones OTC
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | EUR | 13/03/2028 | Ver Documento | 06/03/2025 |
| Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | EUR | 20/03/2028 | Ver Documento | 12/03/2026 |
