Ahorro e inversión
PRIIPs
Cobertura de Tipos de Interés
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 3,50% a 7 años inicio 06/26 Prima=4.734 Eur x 100.000 Eur de cobertura 168692 | EUR | 06/06/2033 | Ver Documento | 08/05/2026 |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 3,00% a 5 años inicio 06/26 Prima=3.598 Eur x 100.000 Eur de cobertura 168691 | EUR | 06/06/2031 | Ver Documento | 08/05/2026 |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 2,50% a 3 años inicio 06/26 Prima=2.374 Eur x 100.000 Eur de cobertura 168690 | EUR | 06/06/2029 | Ver Documento | 08/05/2026 |
Cobertura de Tipo de Cambio
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 11/08/2026 | Ver Documento | 11/05/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 11/11/2026 | Ver Documento | 11/05/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente compra USD | EUR/USD | 11/05/2027 | Ver Documento | 11/05/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 11/08/2026 | Ver Documento | 11/05/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente compra GBP | EUR/GBP | 11/11/2026 | Ver Documento | 11/05/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 11/05/2027 | Ver Documento | 11/05/2026 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 11/08/2026 | Ver Documento | 11/05/2026 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 11/11/2026 | Ver Documento | 11/05/2026 |
Inversión
Notas Estructuradas / Structured Notes
| Producto - Product | ISIN | Emisor - Issuer | Descripción - Description | Divisa - Currency | Vencimiento Due | Listing | Documento - Document | Fecha actualización / Update Date |
PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Digital Garantizado EUR | PFE Digital Garantizado EUR | EUR | 28/07/2027 | Ver Documento | 27/04/2026 |
| PFE Digital Garantizado USD | PFE Digital Garantizado USD | USD | 30/04/2029 | Ver Documento | 27/04/2026 |
| PFE Autocancelable Garantizado USD | PFE Autocancelable Garantizado USD | USD | 27/04/2029 | Ver Documento | 27/04/2026 |
| PFE Autocancelable Garantizado EUR | PFE Autocancelable Garantizado EUR | EUR | 30/04/2031 | Ver Documento | 27/04/2026 |
| PFE Revalorización 100% Garantizado | PFE Revalorización 100% Garantizado | EUR | 29/10/2027 | Ver Documento | 27/04/2026 |
PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Dúo 50-50 Cesta Europea II | PFE Dúo 50-50 Cesta Europea II | EUR | 29/05/2029 | Ver Documento | 27/04/2026 |
| PFE Euribor IV | PFE Euribor IV | EUR | 29/05/2031 | Ver Documento | 27/04/2026 |
| PFE Garantizado Dúo 75-25 Cesta Europea V | PFE Garantizado Dúo 75-25 Cesta Europea V | EUR | 29/05/2028 | Ver Documento | 27/04/2026 |
Opciones OTC
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | EUR | 13/03/2028 | Ver Documento | 06/03/2025 |
| Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | EUR | 20/03/2028 | Ver Documento | 12/03/2026 |
