Ahorro e inversión
PRIIPs
Gestión del Riesgo de Tipos de Interés
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 3,50% a 7 años inicio 0826 Prima=4.707 Eur x 100.000 Eur de cobertura 169168 | EUR | 08/08/2033 | Ver Documento | 10/07/2026 |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 3,00% a 5 años inicio 0826 Prima=3.623 Eur x 100.000 Eur de cobertura 169167 | EUR | 06/08/2031 | Ver Documento |
10/07/2026 |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 2,50% a 3 años inicio 0826 Prima=2.676 Eur x 100.000 Eur de cobertura 169166 | EUR | 06/08/2029 | Ver Documento | 10/07/2026 |
Gestión del Riesgo de Tipo de Cambio
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 13/10/2026 | Ver Documento | 13/07/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 13/01/2027 | Ver Documento | 14/07/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente compra USD | EUR/USD | 13/07/2027 | Ver Documento | 13/07/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 13/10/2026 | Ver Documento | 13/07/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente compra GBP | EUR/GBP | 13/01/2027 | Ver Documento | 13/07/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 13/07/2027 | Ver Documento | 13/07/2026 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 13/10/2026 | Ver Documento | 13/07/2026 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 13/01/2027 | Ver Documento | 13/07/2026 |
Inversión
Notas Estructuradas / Structured Notes
| Producto - Product | ISIN | Emisor - Issuer | Descripción - Description | Divisa - Currency | Vencimiento Due | Listing | Documento - Document | Fecha actualización / Update Date |
PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Digital Garantizado EUR | PFE Digital Garantizado EUR | EUR | 07/07/2028 | Ver Documento | 01/07/2026 |
| PFE Digital Garantizado USD | PFE Digital Garantizado USD | USD | 09/08/2027 | Ver Documento | 01/07/2026 |
| PFE Autocancelable Garantizado USD | PFE Autocancelable Garantizado USD | USD | 06/07/2029 | Ver Documento | 01/07/2026 |
| PFE Autocancelable Garantizado EUR | PFE Autocancelable Garantizado EUR | EUR | 02/07/2031 | Ver Documento | 01/07/2026 |
| PFE Revalorización 100% Garantizado | PFE Revalorización 100% Garantizado | EUR | 16/07/2027 | Ver Documento | 01/07/2026 |
PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Euríbor VII | PFE Euríbor VII | EUR | 31/07/2031 | Ver Documento | 09/07/2026 |
| PFE Dúo 75-25 Cesta Europea VIII | PFE Dúo 75-25 Cesta Europea VIII | EUR | 31/07/2028 | Ver Documento | 09/07/2026 |
Opciones OTC
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | EUR | 13/03/2028 | Ver Documento | 06/03/2025 |
| Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | EUR | 20/03/2028 | Ver Documento | 12/03/2026 |
