Ahorro e inversión
PRIIPs
Gestión del Riesgo de Tipos de Interés
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 3,35% a 7 años inicio 07/26 Prima=4.817 Eur x 100.000 Eur de cobertura 168999 | EUR | 06/07/2033 | Ver Documento | 12/06/2026 |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 2,85% a 5 años inicio 07/26 Prima=3.753 Eur x 100.000 Eur de cobertura 168998 | EUR | 07/07/2031 | Ver Documento |
12/06/2026 |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 2,35% a 3 años inicio 07/26 Prima=2.894 Eur x 100.000 Eur de cobertura 168997 | EUR | 06/07/2029 | Ver Documento | 12/06/2026 |
Gestión del Riesgo de Tipo de Cambio
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 15/09/2026 | Ver Documento | 15/06/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 15/12/2026 | Ver Documento | 15/06/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente compra USD | EUR/USD | 15/06/2027 | Ver Documento | 15/06/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 15/09/2026 | Ver Documento | 15/06/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente compra GBP | EUR/GBP | 15/12/2026 | Ver Documento | 15/06/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 15/06/2027 | Ver Documento | 15/06/2026 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 15/09/2026 | Ver Documento | 15/06/2026 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 15/12/2026 | Ver Documento | 15/06/2026 |
Inversión
Notas Estructuradas / Structured Notes
| Producto - Product | ISIN | Emisor - Issuer | Descripción - Description | Divisa - Currency | Vencimiento Due | Listing | Documento - Document | Fecha actualización / Update Date |
PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Digital Garantizado EUR | PFE Digital Garantizado EUR | EUR | 18/06/2029 | Ver Documento | 15/06/2026 |
| PFE Digital Garantizado USD | PFE Digital Garantizado USD | USD | 15/12/2027 | Ver Documento | 15/06/2026 |
| PFE Autocancelable Garantizado USD | PFE Autocancelable Garantizado USD | USD | 18/06/2029 | Ver Documento | 15/06/2026 |
| PFE Autocancelable Garantizado EUR | PFE Autocancelable Garantizado EUR | EUR | 18/06/2029 | Ver Documento | 15/06/2026 |
| PFE Revalorización 100% Garantizado | PFE Revalorización 100% Garantizado | EUR | 19/06/2029 | Ver Documento | 15/06/2026 |
PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Dúo 75-25 Cesta Europea VI | PFE Dúo 75-25 Cesta Europea VI | EUR | 30/06/2028 | Ver Documento | 20/05/2026 |
Opciones OTC
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | EUR | 13/03/2028 | Ver Documento | 06/03/2025 |
| Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | EUR | 20/03/2028 | Ver Documento | 12/03/2026 |
