Ahorro e inversión
PRIIPs
Cobertura de Tipos de Interés
Cobertura de Tipo de Cambio
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 15/12/2025 | Ver Documento | 15/09/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 15/03/2026 | Ver Documento | 15/09/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente compra USD | EUR/USD | 15/09/2026 | Ver Documento | 15/09/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 15/12/2025 | Ver Documento | 15/09/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente compra GBP | EUR/GBP | 15/03/2026 | Ver Documento | 15/09/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 15/09/2026 | Ver Documento | 15/09/2025 |
Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 15/12/2025 | Ver Documento | 15/09/2025 |
Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 15/03/2026 | Ver Documento | 15/09/2025 |
Inversión
Notas Estructuradas / Structured Notes
Producto - Product | ISIN | Emisor - Issuer | Descripción - Description | Divisa - Currency | Vencimiento Due | Listing | Documento - Document | Fecha actualización / Update Date |
Nota Garantizada Cesta Española 5 años | ES0205466008 | Santander International Products plc | Nota Garantizada Cesta Española 5 años | EUR | 24/11/2025 | ISE | Ver Documento | 08/04/2025 |
PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs
Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
PFE Digital Garantizado EUR | PFE Digital Garantizado EUR | EUR | 19/10/2026 | Ver Documento | 16/09/2025 |
PFE Digital Garantizado USD | PFE Digital Garantizado USD | USD | 18/09/2026 | Ver Documento | 16/09/2025 |
PFE Autocancelable Garantizado USD | PFE Autocancelable Garantizado USD | USD | 18/09/2028 | Ver Documento | 16/09/2025 |
PFE Autocancelable Garantizado EUR | PFE Autocancelable Garantizado EUR | EUR | 18/09/2028 | Ver Documento | 16/09/2025 |
PFE Revalorización 100% Garantizado | PFE Revalorización 100% Garantizado | EUR | 18/03/2027 | Ver Documento | 16/09/2025 |
PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | EUR | 17/09/2028 | Ver Documento | 15/09/2025 |
PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs
Producto - Product | Descripción - Description | Divisa - Currency | Vencimiento - Due | Documento - Document | Fecha actualización - Update date |
PFE Dúo 80-20 Cesta Europea VI | PFE Dúo 80-20 Cesta Europea VI | EUR | 09/10/2028 | Ver Documento | 26/08/2025 |
PFE Garantizado Flexible IX 3 años | PFE Garantizado Flexible IX 3 años | EUR | 25/09/2028 | Ver Documento | 26/08/2025 |
PFE Garantizado Cupón Mínimo Cesta USA XIII en USD | PFE Garantizado Cupón Mínimo Cesta USA XIII en USD | USD | 13/01/2027 | Ver Documento | 25/08/2025 |
Opciones OTC
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | EUR | 21/09/2026 | Ver Documento | 17/09/2025 |
Opción de venta (Put) europea OTC sobre índice | Opción de venta (Put) europea OTC sobre índice | EUR | 23/03/2026 | Ver Documento | 17/09/2025 |
Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | EUR | 21/09/2026 | Ver Documento | 17/09/2025 |