Z7_3OKIGJ82O8NCC0Q5M4P2U7FE27
PRIIPs
Cobertura de Tipos de Interés
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
Cap | Cap | EUR | 13/03/2030 | Ver Documento | 11/02/2025 |
Cap Creciente | Cap Creciente | EUR | 13/03/2030 | Ver Documento | 11/02/2025 |
Cap Limitado | Cap Limitado | EUR | 13/03/2030 | Ver Documento | 11/02/2025 |
Swap | Permuta Financiera de Tipos de Interés | EUR | 13/03/2030 | Ver Documento | 11/02/2025 |
Swap Escalonado | Permuta Financiera de Tipos de Interés Escalonada | EUR | 13/03/2030 | Ver Documento | 11/02/2025 |
Swap Bonificado | Permuta Financiera de Tipos de Interés Bonificada | EUR | 13/03/2030 | Ver Documento | 11/02/2025 |
Cross Currency Swap | Cross Currency Swap | EUR | 13/03/2030 | Ver Documento | 11/02/2025 |
Cap | CAP ICO 5 años Amortizable (Strike 2,15% Euribor 6M con prima 2,963%) 164719 | EUR | 06/03/2030 | Ver Documento | 11/02/2025 |
Cap |
CAP ICO 3 años Amortizable (Strike 1,8% Euribor 6M con prima 2,164%) 164718 | EUR | 06/03/2028 | Ver Documento | 11/02/2025 |
Cap | CAP 5 años Amortizable (Strike 2,2% Euribor 12M con prima 2,896%) 164717 | EUR | 06/03/2030 | Ver Documento | 11/02/2025 |
Cap |
CAP 3 años Amortizable (Strike 2,05% Euribor 12M con prima 2,087%) 164716 | EUR | 06/03/2028 | Ver Documento | 11/02/2025 |
Cap | CAP Spread 5 años Amortizable (Strike 2,2%-3.2%, Euribor 12M, prima 2,159%) 164721 | EUR | 06/03/2030 | Ver Documento | 11/02/2025 |
Cap | CAP Spread 3 años Amortizable (Strike 2,1%-3.1%, Euribor 12M, prima 1,595%) 164720 | EUR | 06/03/2028 | Ver Documento | 11/02/2025 |
Z7_3OKIGJ82O8NCC0Q5M4P2U7FU86
Cobertura de Tipo de Cambio
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m import USD | EUR/USD | 11/05/2025 | Ver Documento | 11/02/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m export USD | EUR/USD | 11/08/2025 | Ver Documento | 11/02/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m import USD | EUR/USD | 11/02/2026 | Ver Documento | 11/02/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m export GBP | EUR/GBP | 11/05/2025 | Ver Documento | 11/02/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m import GBP | EUR/GBP | 11/08/2025 | Ver Documento | 11/02/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m export GBP | EUR/GBP | 11/02/2026 | Ver Documento | 11/02/2025 |
Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 3m import | EUR/USD | 11/05/2025 | Ver Documento | 11/02/2025 |
Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 6m export | EUR/USD | 11/08/2025 | Ver Documento | 11/02/2025 |
Compraventa de divisa a plazo con Liquidación | Compraventa de divisa con Liquidación import observación continua | EUR/USD | 11/08/2025 | Ver Documento | 11/02/2025 |
Compraventa de divisa a plazo con Liquidación | Compraventa de divisa con Liquidación export observación discreta | EUR/USD | 11/08/2025 | Ver Documento | 11/02/2025 |
Acumulador | Acumulador import simple | EUR/USD | 11/02/2026 | Ver Documento | 11/02/2025 |
Acumulador | Acumulador export con barrera desactivante | EUR/USD | 11/02/2026 | Ver Documento | 11/02/2025 |
Forward Plus | Compraventa de divisa import con barrera de observación única |
EUR/USD | 11/02/2026 | Ver Documento | 11/02/2025 |
Forward Plus | Compraventa de divisa import con barrera de observación continua |
EUR/USD | 11/02/2026 | Ver Documento | 11/02/2025 |
Forward KO | Compraventa de divisa a plazo KO import con observación única | EUR/USD | 11/02/2026 | Ver Documento | 11/02/2025 |
Forward KO | Compraventa de divisa a plazo KO export con observación continua | EUR/USD | 11/02/2026 | Ver Documento | 11/02/2025 |
Fx Swap | Swap de Divisas | EUR/USD | 11/02/2026 | Ver Documento | 11/02/2025 |
NDF | NDF | EUR/BRL | 11/08/2025 | Ver Documento | 11/02/2025 |
Z7_3OKIGJ82O8NCC0Q5M4P2U7FEH1
Inversión
Notas Estructuradas / Structured Notes |
||||||||
Producto / Product | ISIN | Emisor / Issuer | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Listing | Documento / Document | Fecha actualización / Update Date |
Nota Garantizada sobre IBEX 35 | ES0305466023 | Santander International Products plc | Nota Garantizada sobre IBEX 35 | EUR | 19/06/2025 | ISE | Ver Documento | 23/01/2025 |
Nota Rentabilidad Mínima Garantizada VI | ES0305466031 | Santander International Products plc | Nota Rentabilidad Mínima Garantizada VI | EUR | 16/07/2025 | ISE | Ver Documento | 23/01/2025 |
Nota Garantizada Cesta Española 5 años |
ES0205466008 |
Santander International Products plc |
Nota Garantizada Cesta Española 5 años |
EUR | 24/11/2025 |
ISE | Ver Documento |
23/01/2025 |
PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs
|
||||||
Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date | |
PFE Digital Garantizado EUR | PFE Digital Garantizado EUR | EUR | 12/08/2026 | Ver Documento | 11/02/2025 | |
PFE Digital Garantizado USD | PFE Digital Garantizado USD | USD | 14/05/2026 | Ver Documento | 11/02/2025 | |
PFE Autocancelable Garantizado USD | PFE Autocancelable Garantizado USD | USD | 14/02/2028 | Ver Documento | 11/02/2025 | |
PFE Autocancelable Garantizado EUR | PFE Autocancelable Garantizado EUR | EUR | 14/02/2028 | Ver Documento | 11/02/2025 | |
CF Doble Tramo Autocancelable | CF Doble Tramo Autocancelable | EUR | 15/02/2028 | Ver Documento | 11/02/2025 | |
CF Reverse No Garantizado | CF Reverse No Garantizado | EUR | 14/01/2026 | Ver Documento | 14/01/2025 | |
PFE Revalorización 100% Garantizado |
PFE Revalorización 100% Garantizado | EUR | 16/07/2026 | Ver Documento | 14/01/2025 | |
CF Autocancelable 100% riesgo | CF Autocancelable 100% riesgo | EUR | 14/02/2028 | Ver Documento | 11/02/2025 | |
PFE Doble Tramo Autocancelable | PFE Doble Tramo Autocancelable | EUR | 14/02/2028 | Ver Documento | 11/02/2025 | |
PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | EUR | 10/02/2028 | Ver Documento | 04/02/2025 |
PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs |
||||||
Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date | |
PFE Dúo 80-20 Cesta Española II | PFE Dúo 80-20 Cesta Española II | EUR | 06/03/2028 | Ver Documento | 30/01/2025 | |
PFE Garantizado Cupón Mínimo Cesta USA VI USD |
PFE Garantizado Cupón Mínimo Cesta USA VI USD |
USD | 30/04/2026 | Ver Documento
|
27/01/2025 | |
PFE Garantizado Flexible II |
PFE Garantizado Flexible II |
EUR | 06/03/2028 |
Ver Documento
|
31/01/2025 |
Opciones OTC |
|||||
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |