Cuentas y tesorería
PRIIPs
Cobertura de Tipos de Interés
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Cap | Cap | EUR | 16/02/2031 | Ver Documento | 12/01/2026 |
| Cap Creciente | Cap Creciente | EUR | 16/02/2031 | Ver Documento | 12/01/2026 |
| Cap Limitado | Cap Limitado | EUR | 16/02/2031 | Ver Documento | 12/01/2026 |
| Swap | Permuta Financiera de Tipos de Interés | EUR | 16/02/2031 | Ver Documento | 12/01/2026 |
| Swap Escalonado | Permuta Financiera de Tipos de Interés Escalonada | EUR | 16/02/2031 | Ver Documento | 12/01/2026 |
| Swap Bonificado | Permuta Financiera de Tipos de Interés Bonificada | EUR | 16/02/2031 | Ver Documento | 12/01/2026 |
| Cross Currency Swap | Cross Currency Swap | EUR | 16/02/2031 | Ver Documento | 12/01/2026 |
| Cap | CAP Spread 5 años Amortizable (Strike 2,05%-3.05%, Euribor 12M, prima 2,618%) 167663 | EUR | 06/02/2031 | Ver Documento | 09/01/2026 |
| Cap | CAP Spread 3 años Amortizable (Strike 1,80%-2.80%, Euribor 12M, prima 2,203%) 167662 | EUR | 06/02/2029 | Ver Documento | 09/01/2026 |
| Cap | CAP 5 años Amortizable (Strike 2,25% Euribor 12M con prima 2,769%) 167659 | EUR | 06/02/2031 | Ver Documento | 09/01/2026 |
| Cap | CAP 3 años Amortizable (Strike 1,8% Euribor 12M con prima 2,472%) 167658 | EUR | 07/02/2033 | Ver Documento | 09/01/2026 |
| Cap | CAP Escalonado 5 años Amortizable (Strike 1,65% 2,15% 2,65% 3,15% 3,65% Euribor 12M prima 2,999%) 167670 | EUR | 06/02/2031 | Ver Documento | 09/01/2026 |
| Cap | CAP Escalonado 3 años Amortizable (Strike 1,5% 2,25% 3% Euribor 12M prima 2,298%) 167669 | EUR | 07/02/2033 | Ver Documento | 09/01/2026 |
| Cap | CAP 3 años Nominal Constante (Strike 2,2% Euribor 12M con prima 2,391%) 167668 | EUR | 07/02/2033 | Ver Documento | 09/01/2026 |
| Cap | CAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,9% Euribor 12M con prima 1,952%) 167667 | EUR | 07/02/2028 | Ver Documento | 09/01/2026 |
| Cap | CAP 3 años Nominal Constante (Strike 2% Euribor 3M con prima 2,422%) 167666 | EUR | 07/02/2033 | Ver Documento | 09/01/2026 |
| Cap | CAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,8% Euribor 3M con prima 1,78%) 167665 | EUR | 07/02/2028 | Ver Documento | 09/01/2026 |
| Cap | CAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,5% Euribor 3M con prima 1,2%) 167664 | EUR | 08/02/2027 | Ver Documento | 09/01/2026 |
| Cap | CAP ICO 5 años Amortizable (Strike 2,2% Euribor 6M con prima 2,835%) 167661 | EUR | 06/02/2031 | Ver Documento | 09/01/2026 |
| Cap | CAP ICO 3 años Amortizable (Strike 1,6% Euribor 6M con prima 2,405%) 167660 | EUR | 07/02/2033 | Ver Documento | 09/01/2026 |
Cobertura de Tipo de Cambio
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 12/04/2026 | Ver Documento | 12/01/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 12/07/2026 | Ver Documento | 12/01/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente compra USD | EUR/USD | 12/01/2027 | Ver Documento | 12/01/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 12/04/2026 | Ver Documento | 12/01/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente compra GBP | EUR/GBP | 12/07/2026 | Ver Documento | 12/01/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 12/01/2027 | Ver Documento | 12/01/2026 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 12/04/2026 | Ver Documento | 12/01/2026 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 12/07/2026 | Ver Documento | 12/01/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo con Liquidación | Compraventa de divisa con Liquidación Cliente compra USD observación continua | EUR/USD | 12/07/2026 | Ver Documento | 12/01/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo con Liquidación | Compraventa de divisa con Liquidación Cliente vende USD observación discreta | EUR/USD | 12/07/2026 | Ver Documento | 12/01/2026 |
| Acumulador | Acumulador simple Cliente compra USD | EUR/USD | 12/01/2027 | Ver Documento | 12/01/2026 |
| Acumulador | Acumulador con barrera desactivante Cliente vende USD | EUR/USD | 12/01/2027 | Ver Documento | 12/01/2026 |
| Forward Plus | Compraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación única | EUR/USD | 12/01/2027 | Ver Documento | 12/01/2026 |
| Forward Plus | Compraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación continua | EUR/USD | 12/01/2027 | Ver Documento | 12/01/2026 |
| Forward KO | Compraventa de divisa a plazo KO Cliente compra USD con observación única | EUR/USD | 12/01/2027 | Ver Documento | 12/01/2026 |
| Forward KO | Compraventa de divisa a plazo KO Cliente vende USD con observación continua | EUR/USD | 12/01/2027 | Ver Documento | 12/01/2026 |
| Fx Swap | Swap de Divisas | EUR/USD | 12/01/2027 | Ver Documento | 12/01/2026 |
| NDF | NDF | EUR/BRL | 12/07/2026 | Ver Documento | 12/01/2026 |
Inversión
Notas Estructuradas / Structured Notes
| Producto / Product | ISIN | Emisor / Issuer | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Listing | Documento / Document | Fecha actualización / Update Date |
PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Digital Garantizado EUR | PFE Digital Garantizado EUR | EUR | 09/07/2027 | Ver Documento | 05/01/2026 |
| PFE Digital Garantizado USD | PFE Digital Garantizado USD | USD | 05/01/2028 | Ver Documento | 05/01/2026 |
| PFE Autocancelable Garantizado USD | PFE Autocancelable Garantizado USD | USD | 12/01/2029 | Ver Documento | 05/01/2026 |
| PFE Autocancelable Garantizado EUR | PFE Autocancelable Garantizado EUR | EUR | 08/01/2029 | Ver Documento | 05/01/2026 |
| CF Doble Tramo Autocancelable | CF Doble Tramo Autocancelable | EUR | 09/01/2031 | Ver Documento | 05/01/2026 |
| CF Reverse 85 % Garantizado | CF Reverse 85 % Garantizado | EUR | 07/01/2027 | Ver Documento | 05/01/2026 |
| PFE Revalorización 100% Garantizado | PFE Revalorización 100% Garantizado | EUR | 25/07/2027 | Ver Documento | 05/01/2026 |
| CF Autocancelable 100% riesgo | CF Autocancelable 100% riesgo | EUR | 08/01/2029 | Ver Documento | 05/01/2026 |
| PFE Doble Tramo Autocancelable | PFE Doble Tramo Autocancelable | EUR | 15/01/2029 | Ver Documento | 05/01/2026 |
| PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | EUR | 05/01/2029 | Ver Documento | 05/01/2026 |
PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Dúo 75-25 Cesta Europea | PFE Dúo 75-25 Cesta Europea | EUR | 31/01/2028 | Ver Documento | 02/01/2026 |
| PFE Garantizado Flexible Bienvenida en EUR (Cesta Española) | PFE Garantizado Flexible Bienvenida en EUR (Cesta Española) | EUR | 15/03/2030 | Ver Documento | 09/01/2026 |
Opciones OTC
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Opción Americana Call USD | Opción Americana Call USD | EUR | 12/01/2027 | Ver Documento | 12/01/2026 |
| Opción Americana Put USD | Opción Americana Put USD | EUR | 12/01/2027 | Ver Documento | 12/01/2026 |
| Opción Europea Call USD | Opción Europea Call USD | EUR | 12/01/2027 | Ver Documento | 12/01/2026 |
| Opción Europea Put USD | Opción Europea Put USD | EUR | 12/01/2027 | Ver Documento | 12/01/2026 |
| Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | EUR | 14/12/2026 | Ver Documento | 10/12/2025 |
| Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | EUR | 14/12/2026 | Ver Documento | 10/12/2025 |
