Cuentas y tesorería
PRIIPs
Cobertura de Tipos de Interés
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Cap | Cap | EUR | 19/05/2031 | Ver Documento (PDF - 109.1 KB) | 30/03/2026 |
| Cap Creciente | Cap Creciente | EUR | 19/05/2031 | Ver Documento (PDF - 106.6 KB) | 30/03/2026 |
| Cap Limitado | Cap Limitado | EUR | 19/05/2031 | Ver Documento (PDF - 109.5 KB) | 30/03/2026 |
| Swap | Permuta Financiera de Tipos de Interés | EUR | 19/05/2031 | Ver Documento (PDF - 109.7 KB) | 30/03/2026 |
| Swap Escalonado | Permuta Financiera de Tipos de Interés Escalonada | EUR | 19/05/2031 | Ver Documento (PDF - 107.1 KB) | 30/03/2026 |
| Swap Bonificado | Permuta Financiera de Tipos de Interés Bonificada | EUR | 19/05/2031 | Ver Documento (PDF - 107.4 KB) | 30/03/2026 |
| Cross Currency Swap | Cross Currency Swap | EUR | 19/05/2031 | Ver Documento (PDF - 106.9 KB) | 30/03/2026 |
| Cap | CAP Spread 5 años Amortizable (Strike 2,25%-3.25%, Euribor 12M, prima 2,904%) 168347 | EUR | 07/04/2031 | Ver Documento (PDF - 109.8 KB) | 20/03/2026 |
| Cap | CAP Spread 3 años Amortizable (Strike 2,00%-3.00%, Euribor 12M, prima 2,463%) 168346 | EUR | 06/04/2029 | Ver Documento (PDF - 110.1 KB) | 20/03/2026 |
| Cap | CAP 5 años Amortizable (Strike 2,4% Euribor 12M con prima 3,631%) 168343 | EUR | 07/04/2031 | Ver Documento (PDF - 109.4 KB) | 20/03/2026 |
| Cap | CAP 3 años Amortizable (Strike 2% Euribor 12M con prima 3,063%) 168342 | EUR | 06/04/2029 | Ver Documento (PDF - 109.7 KB) | 20/03/2026 |
| Cap | CAP Escalonado 5 años Amortizable (Strike 1,8% 2,3% 2,8% 3,3% 3,8% Euribor 12M prima 3,904%) 168354 | EUR | 07/04/2031 | Ver Documento (PDF - 102.9 KB) | 23/03/2026 |
| Cap | CAP Escalonado 3 años Amortizable (Strike 1,7% 2,45% 3,2% Euribor 12M prima 2,916%) 168353 | EUR | 06/04/2029 | Ver Documento (PDF - 107 KB) | 23/03/2026 |
| Cap | CAP 3 años Nominal Constante (Strike 2,35% Euribor 12M con prima 3,386%) 168352 | EUR | 06/04/2029 | Ver Documento (PDF - 109.6 KB) | 20/03/2026 |
| Cap | CAP 2 años Nominal Constante (Strike 2,1% Euribor 12M con prima 2,638%) 168351 | EUR | 06/04/2028 | Ver Documento (PDF - 113.9 KB) | 20/03/2026 |
| Cap | CAP 3 años Nominal Constante (Strike 2,2% Euribor 3M con prima 3,439%) 168350 | EUR | 06/04/2029 | Ver Documento (PDF - 109.6 KB) | 20/03/2026 |
| Cap | CAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,95% Euribor 3M con prima 2,657%) 168349 | EUR | 06/04/2028 | Ver Documento (PDF - 113.9 KB) | 20/03/2026 |
| Cap | CAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,7% Euribor 3M con prima 1,545%) 168348 | EUR | 06/04/2027 | Ver Documento (PDF - 113.2 KB) | 20/03/2026 |
| Cap | CAP 3 años Nominal Constante (Strike 1,95% Euribor 3M con prima 3,629%) 168202 | EUR | 06/04/2029 | Ver Documento (PDF - 109.6 KB) | 12/03/2026 |
| Cap | CAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,7% Euribor 3M con prima 2,798%) 168201 | EUR | 06/04/2028 | Ver Documento (PDF - 109.7 KB) | 12/03/2026 |
| Cap | CAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,626%) 168200 | EUR | 06/04/2027 | Ver Documento (PDF - 109.0 KB) | 12/03/2026 |
| Cap | CAP ICO 5 años Amortizable (Strike 2,35% Euribor 6M con prima 3,774%) 168345 | EUR | 07/04/2031 | Ver Documento (PDF - 109.4 KB) | 20/03/2026 |
| Cap | CAP ICO 3 años Amortizable (Strike 1,8% Euribor 6M con prima 2,993%) 168344 | EUR | 06/04/2029 | Ver Documento (PDF - 109.7 KB) | 20/03/2026 |
| Cap | CAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,173%) 167913 | EUR | 08/03/2027 | Ver Documento (PDF - 113.9 KB) | 12/02/2026 |
Cobertura de Tipo de Cambio
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 30/06/2026 | Ver Documento | 30/03/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 30/09/2026 | Ver Documento | 30/03/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente compra USD | EUR/USD | 30/03/2027 | Ver Documento | 30/03/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 30/06/2026 | Ver Documento | 30/03/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente compra GBP | EUR/GBP | 30/09/2026 | Ver Documento | 30/03/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 30/03/2027 | Ver Documento | 30/03/2026 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 30/06/2026 | Ver Documento | 30/03/2026 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 30/09/2026 | Ver Documento | 30/03/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo con Liquidación | Compraventa de divisa con Liquidación Cliente compra USD observación continua | EUR/USD | 30/09/2026 | Ver Documento | 30/03/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo con Liquidación | Compraventa de divisa con Liquidación Cliente vende USD observación discreta | EUR/USD | 30/09/2026 | Ver Documento | 30/03/2026 |
| Acumulador | Acumulador simple Cliente compra USD | EUR/USD | 30/03/2027 | Ver Documento | 30/03/2026 |
| Acumulador | Acumulador con barrera desactivante Cliente vende USD | EUR/USD | 30/03/2027 | Ver Documento | 30/03/2026 |
| Forward Plus | Compraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación única | EUR/USD | 30/03/2027 | Ver Documento | 30/03/2026 |
| Forward Plus | Compraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación continua | EUR/USD | 30/03/2027 | Ver Documento | 30/03/2026 |
| Forward KO | Compraventa de divisa a plazo KO Cliente compra USD con observación única | EUR/USD | 30/03/2027 | Ver Documento | 30/03/2026 |
| Forward KO | Compraventa de divisa a plazo KO Cliente vende USD con observación continua | EUR/USD | 30/03/2027 | Ver Documento | 30/03/2026 |
| Fx Swap | Swap de Divisas | EUR/USD | 30/03/2027 | Ver Documento | 30/03/2026 |
| NDF | NDF | EUR/BRL | 30/09/2026 | Ver Documento | 30/03/2026 |
Inversión
Notas Estructuradas / Structured Notes
| Producto / Product | ISIN | Emisor / Issuer | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Listing | Documento / Document | Fecha actualización / Update Date |
PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Digital Garantizado EUR | PFE Digital Garantizado EUR | EUR | 30/09/2027 | Ver Documento | 26/03/2026 |
| PFE Digital Garantizado USD | PFE Digital Garantizado USD | USD | 29/06/2026 | Ver Documento | 26/03/2026 |
| PFE Autocancelable Garantizado USD | PFE Autocancelable Garantizado USD | USD | 09/04/2029 | Ver Documento | 26/03/2026 |
| PFE Autocancelable Garantizado EUR | PFE Autocancelable Garantizado EUR | EUR | 31/03/2031 | Ver Documento | 26/03/2026 |
| CF Doble Tramo Autocancelable | CF Doble Tramo Autocancelable | EUR | 27/03/2030 | Ver Documento | 26/03/2026 |
| CF Reverse 85% Garantizado | CF Reverse 85% Garantizado | EUR | 25/03/2027 | Ver Documento | 26/03/2026 |
| PFE Revalorización 100% Garantizado | PFE Revalorización 100% Garantizado | EUR | 01/10/2027 | Ver Documento | 26/03/2026 |
| CF Autocancelable 100% riesgo | CF Autocancelable 100% riesgo | EUR | 27/03/2029 | Ver Documento | 26/03/2026 |
| PFE Doble Tramo Autocancelable | PFE Doble Tramo Autocancelable | EUR | 27/03/2029 | Ver Documento | 26/03/2026 |
PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Garantizado Cupón Cesta USA XIX en USD | PFE Garantizado Cupón Cesta USA XIX en USD | USD | 08/10/2027 | Ver Documento | 25/02/2026 |
| PFE Garantizado Oportunidad II | PFE Garantizado Oportunidad II | EUR | 31/05/2030 | Ver Documento | 25/02/2026 |
| PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | EUR | 31/03/2031 | Ver Documento | 26/02/2026 |
| PFE Dúo 50-50 Cesta Europea | PFE Dúo 50-50 Cesta Europea | EUR | 30/04/2029 | Ver Documento | 23/03/2026 |
| PFE Euribor III | PFE Euribor III | EUR | 30/04/2031 | Ver Documento | 26/03/2026 |
| PFE Garantizado Selección Europa USD | PFE Garantizado Selección Europa USD | USD | 29/10/2027 | Ver Documento | 26/03/2026 |
| PFE Garantizado Dúo 75-25 Cesta Europea IV | PFE Garantizado Dúo 75-25 Cesta Europea IV | EUR | 28/04/2028 | Ver Documento | 26/03/2026 |
| PFE Garantizado Rendimiento 3 años | PFE Garantizado Rendimiento 3 años | EUR | 30/04/2029 | Ver Documento | 26/03/2026 |
Opciones OTC
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Opción Americana Call USD | Opción Americana Call USD | EUR | 30/03/2027 | Ver Documento (PDF - 108.4 KB) | 30/03/2026 |
| Opción Americana Put USD | Opción Americana Put USD | EUR | 30/03/2027 | Ver Documento (PDF - 108.5 KB) | 30/03/2026 |
| Opción Europea Call USD | Opción Europea Call USD | EUR | 30/03/2027 | Ver Documento (PDF - 107.6 KB) | 30/03/2026 |
| Opción Europea Put USD | Opción Europea Put USD | EUR | 30/03/2027 | Ver Documento (PDF - 107.7 KB) | 30/03/2026 |
| Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | EUR | 13/03/2028 | Ver Documento (PDF - 107.9 KB) | 06/03/2026 |
| Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | EUR | 13/03/2028 | Ver Documento (PDF - 108.5 KB) | 06/03/2026 |
