Cuentas y tesorería
PRIIPs
Cobertura de Tipos de Interés
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Cap | Cap | EUR | 17/03/2031 | Ver Documento | 09/02/2026 |
| Cap Creciente | Cap Creciente | EUR | 17/03/2031 | Ver Documento | 09/02/2026 |
| Cap Limitado | Cap Limitado | EUR | 17/03/2031 | Ver Documento | 09/02/2026 |
| Swap | Permuta Financiera de Tipos de Interés | EUR | 17/03/2031 | Ver Documento | 09/02/2026 |
| Swap Escalonado | Permuta Financiera de Tipos de Interés Escalonada | EUR | 17/03/2031 | Ver Documento | 09/02/2026 |
| Swap Bonificado | Permuta Financiera de Tipos de Interés Bonificada | EUR | 17/03/2031 | Ver Documento | 09/02/2026 |
| Cross Currency Swap | Cross Currency Swap | EUR | 17/03/2031 | Ver Documento | 09/02/2026 |
| Cap | CAP Spread 5 años Amortizable (Strike 2,00%-3.00%, Euribor 12M, prima 2,587%) 167912 | EUR | 06/03/2031 | Ver Documento | 06/02/2026 |
| Cap | CAP Spread 3 años Amortizable (Strike 1,75%-2.75%, Euribor 12M, prima 2,176%) 167911 | EUR | 06/03/2029 | Ver Documento | 06/02/2026 |
| Cap | CAP 5 años Amortizable (Strike 2,15% Euribor 12M con prima 2,836%) 167908 | EUR | 06/03/2031 | Ver Documento | 06/02/2026 |
| Cap | CAP 3 años Amortizable (Strike 1,75% Euribor 12M con prima 2,434%) 167907 | EUR | 06/03/2029 | Ver Documento | 06/02/2026 |
| Cap | CAP Escalonado 5 años Amortizable (Strike 1,55% 2,05% 2,55% 3,05% 3,55% Euribor 12M prima 3,036%) 167919 | EUR | 06/03/2031 | Ver Documento | 06/02/2026 |
| Cap | CAP Escalonado 3 años Amortizable (Strike 1,45% 2,2% 2,95% Euribor 12M prima 2,253%) 167918 | EUR | 06/03/2029 | Ver Documento | 06/02/2026 |
| Cap | CAP 3 años Nominal Constante (Strike 2,1% Euribor 12M con prima 2,459%) 167917 | EUR | 06/03/2029 | Ver Documento | 06/02/2026 |
| Cap | CAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,85% Euribor 12M con prima 1,918%) 167916 | EUR | 06/03/2028 | Ver Documento | 06/02/2026 |
| Cap | CAP 3 años Nominal Constante (Strike 1,95% Euribor 3M con prima 2,393%) 167915 | EUR | 06/03/2029 | Ver Documento | 06/02/2026 |
| Cap | CAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,7% Euribor 3M con prima 1,844%) 167914 | EUR | 06/03/2028 | Ver Documento | 06/02/2026 |
| Cap | CAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,173%) 167913 | EUR | 08/03/2027 | Ver Documento | 12/02/2026 |
| Cap | CAP ICO 5 años Amortizable (Strike 2,1% Euribor 6M con prima 2,901%) 167910 | EUR | 06/03/2031 | Ver Documento | 06/02/2026 |
| Cap | CAP ICO 3 años Amortizable (Strike 1,55% Euribor 6M con prima 2,385%) 167909 | EUR | 06/03/2029 | Ver Documento | 06/02/2026 |
Cobertura de Tipo de Cambio
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 09/05/2026 | Ver Documento | 09/02/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 09/08/2026 | Ver Documento | 09/02/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente compra USD | EUR/USD | 09/02/2027 | Ver Documento | 09/02/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 09/05/2026 | Ver Documento | 09/02/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente compra GBP | EUR/GBP | 09/08/2026 | Ver Documento | 09/02/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 09/02/2027 | Ver Documento | 09/02/2026 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 09/05/2026 | Ver Documento | 09/02/2026 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 09/08/2026 | Ver Documento | 09/02/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo con Liquidación | Compraventa de divisa con Liquidación Cliente compra USD observación continua | EUR/USD | 09/08/2026 | Ver Documento | 09/02/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo con Liquidación | Compraventa de divisa con Liquidación Cliente vende USD observación discreta | EUR/USD | 09/08/2026 | Ver Documento | 09/02/2026 |
| Acumulador | Acumulador simple Cliente compra USD | EUR/USD | 09/02/2027 | Ver Documento | 09/02/2026 |
| Acumulador | Acumulador con barrera desactivante Cliente vende USD | EUR/USD | 09/02/2027 | Ver Documento | 09/02/2026 |
| Forward Plus | Compraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación única | EUR/USD | 09/02/2027 | Ver Documento | 09/02/2026 |
| Forward Plus | Compraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación continua | EUR/USD | 09/02/2027 | Ver Documento | 09/02/2026 |
| Forward KO | Compraventa de divisa a plazo KO Cliente compra USD con observación única | EUR/USD | 09/02/2027 | Ver Documento | 09/02/2026 |
| Forward KO | Compraventa de divisa a plazo KO Cliente vende USD con observación continua | EUR/USD | 09/02/2027 | Ver Documento | 09/02/2026 |
| Fx Swap | Swap de Divisas | EUR/USD | 09/02/2027 | Ver Documento | 09/02/2026 |
| NDF | NDF | EUR/BRL | 09/08/2026 | Ver Documento | 09/02/2026 |
Inversión
Notas Estructuradas / Structured Notes
| Producto / Product | ISIN | Emisor / Issuer | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Listing | Documento / Document | Fecha actualización / Update Date |
PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Digital Garantizado EUR | PFE Digital Garantizado EUR | EUR | 12/08/2027 | Ver Documento | 11/02/2026 |
| PFE Digital Garantizado USD | PFE Digital Garantizado USD | USD | 12/05/2027 | Ver Documento | 11/02/2026 |
| PFE Autocancelable Garantizado USD | PFE Autocancelable Garantizado USD | USD | 12/02/2029 | Ver Documento | 11/02/2026 |
| PFE Autocancelable Garantizado EUR | PFE Autocancelable Garantizado EUR | EUR | 12/02/2031 | Ver Documento | 11/02/2026 |
| CF Doble Tramo Autocancelable | CF Doble Tramo Autocancelable | EUR | 11/02/2028 | Ver Documento | 11/02/2026 |
| CF Reverse 85 % Garantizado | CF Reverse 85 % Garantizado | EUR | 12/02/2027 | Ver Documento | 11/02/2026 |
| PFE Revalorización 100% Garantizado | PFE Revalorización 100% Garantizado | EUR | 18/08/2027 | Ver Documento | 11/02/2026 |
| CF Autocancelable 100% riesgo | CF Autocancelable 100% riesgo | EUR | 12/02/2029 | Ver Documento | 11/02/2026 |
| PFE Doble Tramo Autocancelable | PFE Doble Tramo Autocancelable | EUR | 12/02/2029 | Ver Documento | 11/02/2026 |
PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Dúo 75-25 Cesta Europea II | PFE Dúo 75-25 Cesta Europea II | EUR | 06/03/2028 | Ver Documento | 27/01/2026 |
| PFE Garantizado Cupón Mínimo Cesta USA XVIII USD | PFE Garantizado Cupón Mínimo Cesta USA XVIII USD | USD | 27/08/2027 | Ver Documento | 27/01/2026 |
| PFE Garantizado Oportunidad | PFE Garantizado Oportunidad | EUR | 27/03/2030 | Ver Documento | 04/02/2026 |
| PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | EUR | 19/02/2031 | Ver Documento | 15/01/2026 |
Opciones OTC
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Opción Americana Call USD | Opción Americana Call USD | EUR | 02/02/2027 | Ver Documento | 09/02/2026 |
| Opción Americana Put USD | Opción Americana Put USD | EUR | 02/02/2027 | Ver Documento | 09/02/2026 |
| Opción Europea Call USD | Opción Europea Call USD | EUR | 02/02/2027 | Ver Documento | 09/02/2026 |
| Opción Europea Put USD | Opción Europea Put USD | EUR | 02/02/2027 | Ver Documento | 09/02/2026 |
| Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | EUR | 14/12/2026 | Ver Documento | 10/12/2025 |
| Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | EUR | 31/01/2028 | Ver Documento | 28/01/2026 |
