Z7_3OKIGJ82O8NCC0Q5M4P2U7F4R0
Visor de contenido web
Acciones
PRIIPs
Cobertura de Tipos de Interés
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
Cap | Cap | EUR | 14/10/2029 |
Ver Documento | 16/09/2024 |
Cap Creciente | Cap Creciente | EUR |
14/10/2029 |
Ver Documento | 16/09/2024 |
Cap Limitado | Cap Limitado | EUR |
14/10/2029 |
Ver Documento | 16/09/2024 |
Swap | Permuta Financiera de Tipos de Interés | EUR |
14/10/2029 |
Ver Documento | 16/09/2024 |
Swap Escalonado | Permuta Financiera de Tipos de Interés Escalonada | EUR |
14/10/2029 |
Ver Documento | 16/09/2024 |
Swap Bonificado | Permuta Financiera de Tipos de Interés Bonificada | EUR | 14/10/2029 |
Ver Documento | 16/09/2024 |
Cross Currency Swap | Cross Currency Swap | EUR |
14/10/2029 |
Ver Documento | 16/09/2024 |
Cap |
CAP GANAR 5 años Amortizable (Strike 2,5% Euribor 12M con prima 2,932%) 163278 | EUR | 08/10/2029 | Ver Documento | 13/09/2024 |
Cap | CAP GANAR 3 años Amortizable (Strike 2,5% Euribor 12M con prima 1,999%) 163277 | EUR | 06/10/2027 | Ver Documento | 13/09/2024 |
Cap |
CAP MAREA 5 años Amortizable (Strike 2,5% Euribor 6M con prima 2,89%) 163276 | EUR | 08/10/2029 | Ver Documento | 13/09/2024 |
Cap | CAP MAREA 3 años Amortizable (Strike 2,5% Euribor 6M con prima 1,732%) 163275 | EUR | 06/10/2027 | Ver Documento | 13/09/2024 |
Cap |
CAP MAREA 3 años Bullet (Strike 2,5% Euribor 12M con prima 2,825%) 163274 | EUR | 06/10/2027 | Ver Documento | 13/09/2024 |
Cap | CAP MAREA 1 año Bullet (Strike 2,5% Euribor 3M con prima 1,072%) 163273 | EUR | 06/10/2025 | Ver Documento | 13/09/2024 |
Z7_3OKIGJ82O8NCC0Q5M4P2U7FSO4
Visor de contenido web
Acciones
Cobertura de Tipo de Cambio
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m import USD | EUR/USD | 16/12/2024 | Ver Documento | 16/09/2024 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m export USD | EUR/USD | 16/03/2025 | Ver Documento | 16/09/2024 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m import USD | EUR/USD | 16/09/2025 | Ver Documento | 16/09/2024 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m export GBP | EUR/GBP | 16/12/2024 | Ver Documento | 16/09/2024 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m import GBP | EUR/GBP | 16/03/2025 | Ver Documento | 16/09/2024 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m export GBP | EUR/GBP | 16/09/2025 | Ver Documento | 16/09/2024 |
Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 3m import | EUR/USD | 16/12/2024 | Ver Documento | 16/09/2024 |
Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 6m export | EUR/USD | 16/03/2025 | Ver Documento | 16/09/2024 |
Compraventa de divisa a plazo con Liquidación | Compraventa de divisa con Liquidación import observación continua | EUR/USD | 16/03/2025 | Ver Documento | 16/09/2024 |
Compraventa de divisa a plazo con Liquidación | Compraventa de divisa con Liquidación export observación discreta | EUR/USD | 16/03/2025 | Ver Documento | 16/09/2024 |
Acumulador | Acumulador import simple | EUR/USD | 16/09/2025 | Ver Documento | 16/09/2024 |
Acumulador | Acumulador export con barrera desactivante | EUR/USD | 16/09/2025 | Ver Documento | 16/09/2024 |
Forward Plus | Compraventa de divisa import con barrera de observación única |
EUR/USD | 16/09/2025 | Ver Documento | 16/09/2024 |
Forward Plus | Compraventa de divisa import con barrera de observación continua |
EUR/USD | 16/09/2025 | Ver Documento | 16/09/2024 |
Forward KO | Compraventa de divisa a plazo KO import con observación única | EUR/USD | 16/09/2025 | Ver Documento | 16/09/2024 |
Forward KO | Compraventa de divisa a plazo KO export con observación continua | EUR/USD | 16/09/2025 | Ver Documento | 16/09/2024 |
Fx Swap | Swap de Divisas | EUR/USD | 16/09/2025 | Ver Documento | 16/09/2024 |
NDF | NDF | EUR/BRL | 16/03/2025 | Ver Documento | 16/09/2024 |
Z7_3OKIGJ82O8NCC0Q5M4P2U7FCE6
Visor de contenido web
Acciones
Inversión
Notas Estructuradas / Structured Notes |
||||||||
Producto / Product | ISIN | Emisor / Issuer | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Listing | Documento / Document | Fecha actualización / Update Date |
Nota Dúo 90-10 III Europa | ES0305014773 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Dúo 90-10 III Europa | EUR | 27/09/2024 | AIAF | Ver Documento | 21/02/2024 |
Nota Dúo 90-10 IV Europa | ES0305014781 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Dúo 90-10 IV Europa | EUR | 13/11/2024 | AIAF | Ver Documento | 13/03/2024 |
Nota Garantizada sobre IBEX 35 | ES0305466023 | Santander International Products plc | Nota Garantizada sobre IBEX 35 | EUR | 19/06/2025 | ISE | Ver Documento | 23/01/2024 |
Nota Rentabilidad Mínima Garantizada VI | ES0305466031 | Santander International Products plc | Nota Rentabilidad Mínima Garantizada VI | EUR | 16/07/2025 | ISE | Ver Documento | 23/01/2024 |
Nota Garantizada Cesta Española 5 años |
ES0205466008 |
Santander International Products plc |
Nota Garantizada Cesta Española 5 años |
EUR | 24/11/2025 |
ISE | Ver Documento |
23/01/2024
|
PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs
|
||||||
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date | |
PFE Digital Garantizado EUR | PFE Digital Garantizado EUR | EUR | 25/03/2026 | Ver Documento | 16/09/2024 | |
PFE Digital Garantizado USD | PFE Digital Garantizado USD | USD | 25/09/2025 | Ver Documento | 16/09/2024 | |
PFE Autocancelable Garantizado USD | PFE Autocancelable Garantizado USD | USD | 27/09/2027 | Ver Documento | 16/09/2024 | |
PFE Autocancelable Garantizado EUR | PFE Autocancelable Garantizado EUR | EUR | 01/10/2027 | Ver Documento | 16/09/2024 | |
CF Doble Tramo Autocancelable | CF Doble Tramo Autocancelable | EUR | 27/09/2027 | Ver Documento | 16/09/2024 | |
CF Reverse No Garantizado | CF Reverse No Garantizado | EUR | 25/09/2025 | Ver Documento | 16/09/2024 | |
CF Revalorización 90% Garantizado |
CF Revalorización 90% Garantizado | EUR | 27/03/2026 | Ver Documento | 16/09/2024 | |
CF Autocancelable 100% riesgo | CF Autocancelable 100% riesgo | EUR | 27/09/2027 | Ver Documento | 16/09/2024 | |
PFE Doble Tramo Autocancelable | PFE Doble Tramo Autocancelable | EUR | 25/09/2026 | Ver Documento | 16/09/2024 |
PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs |
|||||
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
PFE Dúo 70-30 Cesta Europea IX | PFE Dúo 70-30 Cesta Europea IX | EUR | 30/09/2027 | Ver Documento | 29/08/2024 |
PFE Dúo 90-10 Cesta Española Plus XIX | PFE Dúo 90-10 Cesta Española Plus XIX | EUR | 30/09/2027 | Ver Documento | 29/08/2024 |
PFE Garantizado Cupón Mínimo Cesta USA II USD | PFE Garantizado Cupón Mínimo Cesta USA II USD | USD | 01/12/2025 | Ver Documento | 30/08/2024 |
Opciones OTC |
|||||
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |