Cuentas y tesorería
PRIIPs
Cobertura de Tipos de Interés
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Cap | Cap | EUR | 15/12/2030 | Ver Documento | 17/11/2025 |
| Cap Creciente | Cap Creciente | EUR | 15/12/2030 | Ver Documento | 17/11/2025 |
| Cap Limitado | Cap Limitado | EUR | 15/12/2030 | Ver Documento | 17/11/2025 |
| Swap | Permuta Financiera de Tipos de Interés | EUR | 15/12/2030 | Ver Documento | 17/11/2025 |
| Swap Escalonado | Permuta Financiera de Tipos de Interés Escalonada | EUR | 15/12/2030 | Ver Documento | 17/11/2025 |
| Swap Bonificado | Permuta Financiera de Tipos de Interés Bonificada | EUR | 15/12/2030 | Ver Documento | 17/11/2025 |
| Cross Currency Swap | Cross Currency Swap | EUR | 15/12/2030 | Ver Documento | 17/11/2025 |
| Cap | CAP Spread 5 años Amortizable (Strike 2,05%-3.05%, Euribor 12M, prima 2,475%) 167219 | EUR | 06/12/2030 | Ver Documento | 14/11/2025 |
| Cap | CAP Spread 3 años Amortizable (Strike 1,80%-2.80%, Euribor 12M, prima 2,105%) 167218 | EUR | 06/12/2028 | Ver Documento | 14/11/2025 |
| Cap | CAP 5 años Amortizable (Strike 2,25% Euribor 12M con prima 2,569%) 167215 | EUR | 06/12/2030 | Ver Documento | 14/11/2025 |
| Cap | CAP 3 años Amortizable (Strike 1,8% Euribor 12M con prima 2,347%) 167214 | EUR | 06/12/2028 | Ver Documento | 14/11/2025 |
| Cap | CAP Escalonado 5 años Amortizable (Strike 1,65% 2,15% 2,65% 3,15% 3,65% Euribor 12M prima 2,843%) 167226 | EUR | 06/12/2030 | Ver Documento | 14/11/2025 |
| Cap | CAP Escalonado 3 años Amortizable (Strike 1,5% 2,25% 3% Euribor 12M prima 2,205%) 167225 | EUR | 06/12/2028 | Ver Documento | 14/11/2025 |
| Cap | CAP 3 años Nominal Constante (Strike 2,2% Euribor 12M con prima 2,195%) 167224 | EUR | 06/12/2028 | Ver Documento | 14/11/2025 |
| Cap | CAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,9% Euribor 12M con prima 1,842%) 167223 | EUR | 06/12/2027 | Ver Documento | 14/11/2025 |
| Cap | CAP 3 años Nominal Constante (Strike 2% Euribor 3M con prima 2,27%) 167222 | EUR | 06/12/2028 | Ver Documento | 14/11/2025 |
| Cap | CAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,8% Euribor 3M con prima 1,69%) 167221 | EUR | 06/12/2027 | Ver Documento | 14/11/2025 |
| Cap | CAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,5% Euribor 3M con prima 1,175%) 167220 | EUR | 07/12/2026 | Ver Documento | 14/11/2025 |
| Cap | CAP ICO 5 años Amortizable (Strike 2,2% Euribor 6M con prima 2,662%) 167217 | EUR | 06/12/2030 | Ver Documento | 14/11/2025 |
| Cap | CAP ICO 3 años Amortizable (Strike 1,6% Euribor 6M con prima 2,314%) 167216 | EUR | 06/12/2028 | Ver Documento | 14/11/2025 |
Cobertura de Tipo de Cambio
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 17/02/2026 | Ver Documento | 17/11/2025 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 17/05/2026 | Ver Documento | 17/11/2025 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente compra USD | EUR/USD | 17/11/2026 | Ver Documento | 17/11/2025 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 17/02/2026 | Ver Documento | 17/11/2025 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente compra GBP | EUR/GBP | 17/05/2026 | Ver Documento | 17/11/2025 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 17/11/2026 | Ver Documento | 17/11/2025 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 17/02/2026 | Ver Documento | 17/11/2025 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 17/05/2026 | Ver Documento | 17/11/2025 |
| Compraventa de divisa a plazo con Liquidación | Compraventa de divisa con Liquidación Cliente compra USD observación continua | EUR/USD | 17/05/2026 | Ver Documento | 17/11/2025 |
| Compraventa de divisa a plazo con Liquidación | Compraventa de divisa con Liquidación Cliente vende USD observación discreta | EUR/USD | 17/05/2026 | Ver Documento | 17/11/2025 |
| Acumulador | Acumulador simple Cliente compra USD | EUR/USD | 17/11/2026 | Ver Documento | 17/11/2025 |
| Acumulador | Acumulador con barrera desactivante Cliente vende USD | EUR/USD | 17/11/2026 | Ver Documento | 17/11/2025 |
| Forward Plus | Compraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación única | EUR/USD | 17/11/2026 | Ver Documento | 17/11/2025 |
| Forward Plus | Compraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación continua | EUR/USD | 17/11/2026 | Ver Documento | 17/11/2025 |
| Forward KO | Compraventa de divisa a plazo KO Cliente compra USD con observación única | EUR/USD | 17/11/2026 | Ver Documento | 17/11/2025 |
| Forward KO | Compraventa de divisa a plazo KO Cliente vende USD con observación continua | EUR/USD | 17/11/2026 | Ver Documento | 17/11/2025 |
| Fx Swap | Swap de Divisas | EUR/USD | 17/11/2026 | Ver Documento | 17/11/2025 |
| NDF | NDF | EUR/BRL | 17/05/2026 | Ver Documento | 17/11/2025 |
Inversión
Notas Estructuradas / Structured Notes
| Producto / Product | ISIN | Emisor / Issuer | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Listing | Documento / Document | Fecha actualización / Update Date |
| Nota Garantizada Cesta Española 5 años | ES0205466008 | Santander International Products plc | Nota Garantizada Cesta Española 5 años | EUR | 24/11/2025 | ISE | Ver Documento | 08/04/2025 |
PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Digital Garantizado EUR | PFE Digital Garantizado EUR | EUR | 22/11/2027 | Ver Documento | 19/11/2025 |
| PFE Digital Garantizado USD | PFE Digital Garantizado USD | USD | 25/05/2027 | Ver Documento | 19/11/2025 |
| PFE Autocancelable Garantizado USD | PFE Autocancelable Garantizado USD | USD | 20/11/2028 | Ver Documento | 19/11/2025 |
| PFE Autocancelable Garantizado EUR | PFE Autocancelable Garantizado EUR | EUR | 22/11/2027 | Ver Documento | 19/11/2025 |
| CF Doble Tramo Autocancelable | CF Doble Tramo Autocancelable | EUR | 21/11/2028 | Ver Documento | 19/11/2025 |
| CF Reverse No Garantizado | CF Reverse No Garantizado | EUR | 20/11/2026 | Ver Documento | 19/11/2025 |
| PFE Revalorización 100% Garantizado | PFE Revalorización 100% Garantizado | EUR | 17/05/2027 | Ver Documento | 19/11/2025 |
| CF Autocancelable 100% riesgo | CF Autocancelable 100% riesgo | EUR | 21/11/2028 | Ver Documento | 19/11/2025 |
| PFE Doble Tramo Autocancelable | PFE Doble Tramo Autocancelable | EUR | 22/11/2027 | Ver Documento | 19/11/2025 |
| PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | EUR | 18/11/2028 | Ver Documento | 17/11/2025 |
PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Dúo 80-20 Cesta Europea VIII | PFE Dúo 80-20 Cesta Europea VIII | EUR | 15/12/2028 | Ver Documento | 20/11/2025 |
| PFE Garantizado Cupón Mínimo Cesta USA XV USD | PFE Garantizado Cupón Mínimo Cesta USA XV USD | USD |
04/06/2027 | Ver Documento | 27/10/2025 |
| PFE Garantizado Flexible XI | PFE Garantizado Flexible XI | EUR |
15/12/2028 | Ver Documento | 29/10/2025 |
Opciones OTC
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Opción Americana Call USD | Opción Americana Call USD | EUR | 20/11/2026 | Ver Documento | 20/11/2025 |
| Opción Americana Put USD | Opción Americana Put USD | EUR | 20/11/2026 | Ver Documento | 20/11/2025 |
| Opción Europea Call USD | Opción Europea Call USD | EUR | 20/11/2026 | Ver Documento | 20/11/2025 |
| Opción Europea Put USD | Opción Europea Put USD | EUR | 20/11/2026 | Ver Documento | 20/11/2025 |
| Opción de venta (Put) europea OTC sobre índice | Opción de venta (Put) europea OTC sobre índice | EUR | 23/11/2026 | Ver Documento | 17/11/2025 |
| Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | EUR | 23/11/2026 | Ver Documento | 19/11/2025 |
