Cuentas y tesorería
PRIIPs
Cobertura de Tipos de Interés
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
Cap | Cap | EUR | 15/8/2030 | Ver Documento | 5/8/2025 |
Cap Creciente | Cap Creciente | EUR | 15/8/2030 | Ver Documento | 5/8/2025 |
Cap Limitado | Cap Limitado | EUR | 15/8/2030 | Ver Documento | 5/8/2025 |
Swap | Permuta Financiera de Tipos de Interés | EUR | 15/8/2030 | Ver Documento | 5/8/2025 |
Swap Escalonado | Permuta Financiera de Tipos de Interés Escalonada | EUR | 15/8/2030 | Ver Documento | 5/8/2025 |
Swap Bonificado | Permuta Financiera de Tipos de Interés Bonificada | EUR | 15/8/2030 | Ver Documento | 5/8/2025 |
Cross Currency Swap | Cross Currency Swap | EUR | 15/8/2030 | Ver Documento | 5/8/2025 |
Cap | CAP Spread 5 años Amortizable (Strike 1,75%-2.75%, Euribor 12M, prima 2,968%) 166418 | EUR | 6/9/2030 | Ver Documento | 31/7/2025 |
Cap | CAP Spread 3 años Amortizable (Strike 1,5%-2.5%, Euribor 12M, prima 2,475%) 166417 | EUR | 6/9/2028 | Ver Documento | 31/7/2025 |
Cap | CAP 5 años Amortizable (Strike 1,95% Euribor 12M con prima 3,334%) 166414 | EUR | 6/9/2030 | Ver Documento | 31/7/2025 |
Cap | CAP 3 años Amortizable (Strike 1,5% Euribor 12M con prima 2,858%) 166413 | EUR | 6/9/2028 | Ver Documento | 31/7/2025 |
Cap | CAP Escalonado 5 años Amortizable (Strike 1,35% 1,85% 2,35% 2,85% 3,35% Euribor 12M prima 3,519%) 166422 | EUR | 6/9/2030 | Ver Documento | 31/7/2025 |
Cap | CAP Escalonado 3 años Amortizable (Strike 1,2% 1,95% 2,7% Euribor 12M prima 2,665%) 166421 | EUR | 6/9/2028 | Ver Documento | 31/7/2025 |
Cap | CAP 3 años años Nominal Constante (Strike 1,9% Euribor 12M con prima 2,954%) 166420 | EUR | 6/9/2028 | Ver Documento | 31/7/2025 |
Cap | CAP 2 años años Nominal Constante (Strike 1,6% Euribor 12M con prima 2,337%) 166419 | EUR | 6/9/2027 | Ver Documento | 31/7/2025 |
Cap | CAP ICO 5 años Amortizable (Strike 1,9% Euribor 6M con prima 3,386%) 166416 | EUR | 6/9/2030 | Ver Documento | 31/7/2025 |
Cap | CAP ICO 3 años Amortizable (Strike 1,3% Euribor 6M con prima 2,738%) 166415 | EUR | 6/9/2028 | Ver Documento | 31/7/2025 |
Cobertura de Tipo de Cambio
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 4/11/2025 | Ver Documento | 4/8/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 4/2/2026 | Ver Documento | 5/8/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente compra USD | EUR/USD | 4/8/2026 | Ver Documento | 4/8/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 4/11/2025 | Ver Documento | 4/8/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente compra GBP | EUR/GBP | 4/2/2026 | Ver Documento | 4/8/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 4/8/2026 | Ver Documento | 4/8/2025 |
Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 4/11/2025 | Ver Documento | 4/8/2025 |
Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 4/2/2026 | Ver Documento | 4/8/2025 |
Compraventa de divisa a plazo con Liquidación | Compraventa de divisa con Liquidación Cliente compra USD observación continua | EUR/USD | 4/2/2026 | Ver Documento | 4/8/2025 |
Compraventa de divisa a plazo con Liquidación | Compraventa de divisa con Liquidación Cliente vende USD observación discreta | EUR/USD | 4/2/2026 | Ver Documento | 4/8/2025 |
Acumulador | Acumulador simple Cliente compra USD | EUR/USD | 4/8/2026 | Ver Documento | 4/8/2025 |
Acumulador | Acumulador con barrera desactivante Cliente vende USD | EUR/USD | 4/8/2026 | Ver Documento | 4/8/2025 |
Forward Plus | Compraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación única | EUR/USD | 4/8/2026 | Ver Documento | 4/8/2025 |
Forward Plus | Compraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación continua | EUR/USD | 4/8/2026 | Ver Documento | 4/8/2025 |
Forward KO | Compraventa de divisa a plazo KO Cliente compra USD con observación única | EUR/USD | 4/8/2026 | Ver Documento | 4/8/2025 |
Forward KO | Compraventa de divisa a plazo KO Cliente vende USD con observación continua | EUR/USD | 4/8/2026 | Ver Documento | 4/8/2025 |
Fx Swap | Swap de Divisas | EUR/USD | 4/8/2026 | Ver Documento | 4/8/2025 |
NDF | NDF | EUR/BRL | 4/2/2026 | Ver Documento | 4/8/2025 |
Inversión
Notas Estructuradas / Structured Notes
Producto / Product | ISIN | Emisor / Issuer | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Listing | Documento / Document | Fecha actualización / Update Date |
Nota Rentabilidad Mínima Garantizada VI | ES0305466031 | Santander International Products plc | Nota Rentabilidad Mínima Garantizada VI | EUR | 16/7/2025 | ISE | Ver Documento | 3/7/2025 |
Nota Garantizada Cesta Española 5 años | ES0205466008 | Santander International Products plc | Nota Garantizada Cesta Española 5 años | EUR | 24/11/2025 | ISE | Ver Documento | 8/4/2025 |
PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs
Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
PFE Digital Garantizado EUR | PFE Digital Garantizado EUR | EUR | 8/2/2028 | Ver Documento | 7/8/2025 |
PFE Digital Garantizado USD | PFE Digital Garantizado USD | USD | 9/11/2026 | Ver Documento | 7/8/2025 |
PFE Autocancelable Garantizado USD | PFE Autocancelable Garantizado USD | USD | 14/8/2028 | Ver Documento | 7/8/2025 |
PFE Autocancelable Garantizado EUR | PFE Autocancelable Garantizado EUR | EUR | 14/8/2028 | Ver Documento | 7/8/2025 |
CF Doble Tramo Autocancelable | CF Doble Tramo Autocancelable | EUR | 14/8/2030 | Ver Documento | 7/8/2025 |
CF Reverse No Garantizado | CF Reverse No Garantizado | EUR | 11/8/2026 | Ver Documento | 7/8/2025 |
PFE Revalorización 100% Garantizado | PFE Revalorización 100% Garantizado | EUR | 12/2/2027 | Ver Documento | 7/8/2025 |
CF Autocancelable 100% riesgo | CF Autocancelable 100% riesgo | EUR | 8/8/2028 | Ver Documento | 7/8/2025 |
PFE Doble Tramo Autocancelable | PFE Doble Tramo Autocancelable | EUR | 14/8/2028 | Ver Documento | 7/8/2025 |
PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | EUR | 11/5/2028 | Ver Documento | 7/8/2025 |
PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs
Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
PFE Dúo 80-20 Cesta Europea V | PFE Dúo 80-20 Cesta Europea V | EUR | 25/8/2028 | Ver Documento | 29/7/2025 |
PFE Garantizado Flexible VIII | PFE Garantizado Flexible VIII | EUR | 25/8/2028 | Ver Documento | 29/7/2025 |
PFE Garantizado Cupón Mínimo Cesta USA XII en USD | PFE Garantizado Cupón Mínimo Cesta USA XII en USD | USD | 4/12/2026 | Ver Documento | 29/7/2025 |
Opciones OTC
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |