Cuentas y tesorería
PRIIPs
Gestión del Riesgo de Tipos de Interés
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Cap | Cap | EUR | 19/10/2031 | Ver Documento (PDF - 109.1 KB) | 14/09/2026 |
| Cap Creciente | Cap Creciente | EUR | 19/10/2031 | Ver Documento (PDF - 106.6 KB) | 14/09/2026 |
| Cap Limitado | Cap Limitado | EUR | 19/10/2031 | Ver Documento (PDF - 109.5 KB) | 14/09/2026 |
| Swap | Permuta Financiera de Tipos de Interés | EUR | 19/10/2031 | Ver Documento (PDF - 109.7 KB) | 14/09/2026 |
| Swap Escalonado | Permuta Financiera de Tipos de Interés Escalonada | EUR | 19/10/2031 | Ver Documento (PDF - 107.1 KB) | 14/09/2026 |
| Swap Bonificado | Permuta Financiera de Tipos de Interés Bonificada | EUR | 19/10/2031 | Ver Documento (PDF - 107.4 KB) | 14/09/2026 |
| Cross Currency Swap | Cross Currency Swap | EUR | 19/10/2031 | Ver Documento (PDF - 106.9 KB) | 14/09/2026 |
| Cap | CAP Spread 5 años Amortizable (Strike 2,45%-3.45%, Euribor 12M, prima 3,505%) 169645 | EUR | 06/10/2031 | Ver Documento (PDF - 109.8 KB) | 11/09/2026 |
| Cap | CAP Spread 3 años Amortizable (Strike 2,30%-3.30%, Euribor 12M, prima 2,841%) 169644 | EUR | 08/10/2029 | Ver Documento (PDF - 110.1 KB) | 11/09/2026 |
| Cap | CAP 5 años Amortizable (Strike 2,95% Euribor 12M con prima 3,987%) 169641 | EUR | 06/10/2031 | Ver Documento (PDF - 109.4 KB) | 11/09/2026 |
| Cap | CAP 3 años Amortizable (Strike 2,8% Euribor 12M con prima 2,871%) 169640 | EUR | 08/10/2029 | Ver Documento (PDF - 109.7 KB) | 11/09/2026 |
| Cap | CAP Escalonado 5 años Amortizable (Strike 2,55% 3,05% 3,55% 4,05% 4,55% Euribor 12M prima 3,817%) 169652 | EUR | 06/10/2031 | Ver Documento (PDF - 102.9 KB) | 11/09/2026 |
| Cap | CAP Escalonado 3 años Amortizable (Strike 2,45% 3,20% 3,95% Euribor 12M prima 2,814%) 169651 | EUR | 08/10/2029 | Ver Documento (PDF - 107 KB) | 11/09/2026 |
| Cap | CAP 3 años Nominal Constante (Strike 3,1% Euribor 12M con prima 3,201%) 169650 | EUR | 08/10/2029 | Ver Documento (PDF - 109.6 KB) | 11/09/2026 |
| Cap | CAP 2 años Nominal Constante (Strike 2,9% Euribor 12M con prima 2,489%) 169649 | EUR | 06/10/2028 | Ver Documento (PDF - 113.9 KB) | 11/09/2026 |
| Cap | CAP 3 años Nominal Constante (Strike 3,05% Euribor 3M con prima 3,043%) 169648 | EUR | 08/10/2029 | Ver Documento (PDF - 109.6 KB) | 11/09/2026 |
| Cap | CAP 2 años Nominal Constante (Strike 2,7% Euribor 3M con prima 2,503%) 169647 | EUR | 06/10/2028 | Ver Documento (PDF - 113.9 KB) | 11/09/2026 |
| Cap | CAP 1 año Nominal Constante (Strike 2,35% Euribor 3M con prima 1,533%) 169646 | EUR | 06/10/2027 | Ver Documento (PDF - 113.2 KB) | 11/09/2026 |
| Cap | CAP 3 años Nominal Constante (Strike 1,95% Euribor 3M con prima 3,629%) 168202 | EUR | 06/04/2029 | Ver Documento (PDF - 109.6 KB) | 12/03/2026 |
| Cap | CAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,7% Euribor 3M con prima 2,798%) 168201 | EUR | 06/04/2028 | Ver Documento (PDF - 109.7 KB) | 12/03/2026 |
| Cap | CAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,626%) 168200 | EUR | 06/04/2027 | Ver Documento (PDF - 109.0 KB) | 04/09/2026 |
| Cap | CAP ICO 5 años Amortizable (Strike 3,2% Euribor 6M con prima 3,224%) 169643 | EUR | 06/10/2031 | Ver Documento (PDF - 109.4 KB) | 11/09/2026 |
| Cap | CAP ICO 3 años Amortizable (Strike 2,6% Euribor 6M con prima 2,797%) 169642 | EUR | 08/10/2029 | Ver Documento (PDF - 109.7 KB) | 11/09/2026 |
| Cap | CAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,173%) 167913 | EUR | 08/03/2027 | Ver Documento (PDF - 113.9 KB) | 12/02/2026 |
Gestión del Riesgo de Tipo de Cambio
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 14/12/2026 | Ver Documento | 14/09/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 14/03/2027 | Ver Documento | 14/09/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente compra USD | EUR/USD | 14/09/2027 | Ver Documento | 14/09/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 14/12/2026 | Ver Documento | 14/09/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente compra GBP | EUR/GBP | 14/03/2027 | Ver Documento | 14/09/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 14/09/2027 | Ver Documento | 14/09/2026 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 14/12/2026 | Ver Documento | 14/09/2026 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 14/03/2027 | Ver Documento | 14/09/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo con Liquidación | Compraventa de divisa con Liquidación Cliente compra USD observación continua | EUR/USD | 14/03/2027 | Ver Documento | 14/09/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo con Liquidación | Compraventa de divisa con Liquidación Cliente vende USD observación discreta | EUR/USD | 14/03/2027 | Ver Documento | 14/09/2026 |
| Acumulador | Acumulador simple Cliente compra USD | EUR/USD | 14/09/2027 | Ver Documento | 14/09/2026 |
| Acumulador | Acumulador con barrera desactivante Cliente vende USD | EUR/USD | 14/09/2027 | Ver Documento | 14/09/2026 |
| Forward Plus | Compraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación única | EUR/USD | 14/09/2027 | Ver Documento | 14/09/2026 |
| Forward Plus | Compraventa de divisa Cliente compra USD con barrera de observación continua | EUR/USD | 14/09/2027 | Ver Documento | 14/09/2026 |
| Forward KO | Compraventa de divisa a plazo KO Cliente compra USD con observación única | EUR/USD | 14/09/2027 | Ver Documento | 14/09/2026 |
| Forward KO | Compraventa de divisa a plazo KO Cliente vende USD con observación continua | EUR/USD | 14/09/2027 | Ver Documento | 14/09/2026 |
| Fx Swap | Swap de Divisas | EUR/USD | 14/09/2027 | Ver Documento | 14/09/2026 |
| NDF | NDF | EUR/BRL | 14/03/2027 | Ver Documento | 14/09/2026 |
Inversión
Notas Estructuradas / Structured Notes
| Producto - Product | ISIN | Emisor - Issuer | Descripción - Description | Divisa - Currency | Vencimiento Due | Listing | Documento - Document | Fecha actualización / Update Date |
PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Digital Garantizado EUR | PFE Digital Garantizado EUR | EUR | 15/03/2028 | Ver Documento | 11/09/2026 |
| PFE Digital Garantizado USD | PFE Digital Garantizado USD | USD | 15/09/2027 | Ver Documento | 11/09/2026 |
| PFE Autocancelable Garantizado USD | PFE Autocancelable Garantizado USD | USD | 17/09/2029 | Ver Documento | 11/09/2026 |
| PFE Autocancelable Garantizado EUR | PFE Autocancelable Garantizado EUR | EUR | 15/09/2031 | Ver Documento | 11/09/2026 |
| CF Doble Tramo Autocancelable | CF Doble Tramo Autocancelable | EUR | 17/09/2029 | Ver Documento | 11/09/2026 |
| CF Reverse 100% Riesgo | CF Reverse 100% Riesgo | EUR | 15/03/2027 | Ver Documento | 11/09/2026 |
| PFE Revalorización 100% Garantizado | PFE Revalorización 100% Garantizado | EUR | 14/09/2029 | Ver Documento | 11/09/2026 |
| CF Autocancelable 100% riesgo | CF Autocancelable 100% riesgo | EUR | 17/09/2029 | Ver Documento | 11/09/2026 |
| PFE Doble Tramo Autocancelable | PFE Doble Tramo Autocancelable | EUR | 15/09/2028 | Ver Documento | 11/09/2026 |
PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Garantizado Euribor IX | PFE Garantizado Euribor IX | EUR | 30/09/2031 | Ver Documento | 26/08/2026 |
| PFE Dúo 75-25 Cesta Europea X | PFE Dúo 75-25 Cesta Europea X | EUR | 29/09/2028 | Ver Documento | 27/08/2026 |
| PFE Garantizado Selección USA VI | PFE Garantizado Selección USA VI | USD | 31/12/2027 | Ver Documento | 27/08/2026 |
Opciones OTC
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Opción Americana Call USD | Opción Americana Call USD | EUR | 14/09/2027 | Ver Documento (PDF - 108.4 KB) | 14/09/2026 |
| Opción Americana Put USD | Opción Americana Put USD | EUR | 14/09/2027 | Ver Documento (PDF - 108.5 KB) | 14/09/2026 |
| Opción Europea Call USD | Opción Europea Call USD | EUR | 14/09/2027 | Ver Documento (PDF - 107.6 KB) | 14/09/2026 |
| Opción Europea Put USD | Opción Europea Put USD | EUR | 14/09/2027 | Ver Documento (PDF - 107.7 KB) | 14/09/2026 |
| Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | EUR | 13/03/2028 | Ver Documento (PDF - 107.9 KB) | 06/03/2026 |
| Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | EUR | 31/07/2028 | Ver Documento (PDF - 108.5 KB) | 27/07/2026 |
