Z7_3OKIGJ82O8NCC0Q5M4P2U7FEM3
PRIIPs
Cobertura de Tipos de Interés
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
Cap | Cap | EUR | 14/04/2030 | Ver Documento | 11/03/2025 |
Cap Creciente | Cap Creciente | EUR | 14/04/2030 | Ver Documento | 11/03/2025 |
Cap Limitado | Cap Limitado | EUR | 14/04/2030 | Ver Documento | 11/03/2025 |
Swap | Permuta Financiera de Tipos de Interés | EUR | 14/04/2030 | Ver Documento | 11/03/2025 |
Swap Escalonado | Permuta Financiera de Tipos de Interés Escalonada | EUR | 14/04/2030 | Ver Documento | 11/03/2025 |
Swap Bonificado | Permuta Financiera de Tipos de Interés Bonificada | EUR | 14/04/2030 | Ver Documento | 11/03/2025 |
Cross Currency Swap | Cross Currency Swap | EUR | 14/04/2030 | Ver Documento | 11/03/2025 |
Cap |
CAP Spread 5 años Amortizable (Strike 2,2%-3.2%, Euribor 12M, prima 2,55%) 165009 | EUR |
08/04/2030 | Ver Documento | 07/03/2025 |
Cap |
CAP Spread 3 años Amortizable (Strike 2,05%-3.05%, Euribor 12M, prima 2,01%) 165008 | EUR |
06/04/2028 | Ver Documento |
07/03/2025 |
Cap | CAP 5 años Amortizable (Strike 2,2% Euribor 12M con prima 3,374%) 165005 | EUR | 08/04/2030 | Ver Documento | 07/03/2025 |
Cap |
CAP 3 años Amortizable (Strike 2,05% Euribor 12M con prima 2,36%) 165004 | EUR | 06/04/2028 | Ver Documento | 07/03/2025 |
Cap | CAP Escalonado 5 años Amortizable (Strike 1,75% 2,25% 2,75% 3,25% 3,75% Euribor 12M prima 3,295%) 165013 | EUR | 08/04/2030 | Ver Documento | 07/03/2025 |
Cap | CAP Escalonado 3 años Amortizable (Strike 1,75% 2,5% 3,25% Euribor 12M prima 2,278%) 165012 | EUR | 06/04/2028 | Ver Documento | 07/03/2025 |
Cap | CAP Promotor 3 años años Nominal Constante (Strike 2,2% Euribor 12M con prima 2,898%) 165011 | EUR | 06/04/2028 | Ver Documento | 07/03/2025 |
Cap | CAP Promotor 2 años años Nominal Constante (Strike 2,2% Euribor 12M con prima 1,773%) 165010 | EUR | 06/04/2027 | Ver Documento | 07/03/2025 |
Cap | CAP ICO 5 años Amortizable (Strike 2,15% Euribor 6M con prima 3,414%) 165007 | EUR | 08/04/2030 | Ver Documento | 07/03/2025 |
Cap | CAP ICO 3 años Amortizable (Strike 1,8% Euribor 6M con prima 2,366%) 165006 | EUR | 06/04/2028 | Ver Documento | 07/03/2025 |
Z7_3OKIGJ82O8NCC0Q5M4P2U7F1K7
Cobertura de Tipo de Cambio
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m import USD | EUR/USD | 11/06/2025 | Ver Documento | 11/03/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m export USD | EUR/USD | 11/09/2025 | Ver Documento | 11/03/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m import USD | EUR/USD | 11/03/2026 | Ver Documento | 11/03/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m export GBP | EUR/GBP | 11/06/2025 | Ver Documento | 11/03/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m import GBP | EUR/GBP | 11/09/2025 | Ver Documento | 11/03/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m export GBP | EUR/GBP | 11/03/2026 | Ver Documento | 11/03/2025 |
Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 3m import | EUR/USD | 11/06/2025 | Ver Documento | 11/03/2025 |
Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 6m export | EUR/USD | 11/09/2025 | Ver Documento | 11/03/2025 |
Compraventa de divisa a plazo con Liquidación | Compraventa de divisa con Liquidación import observación continua | EUR/USD | 11/09/2025 | Ver Documento | 11/03/2025 |
Compraventa de divisa a plazo con Liquidación | Compraventa de divisa con Liquidación export observación discreta | EUR/USD | 11/09/2025 | Ver Documento | 11/03/2025 |
Acumulador | Acumulador import simple | EUR/USD | 11/03/2026 | Ver Documento | 11/03/2025 |
Acumulador | Acumulador export con barrera desactivante | EUR/USD | 11/03/2026 | Ver Documento | 11/03/2025 |
Forward Plus | Compraventa de divisa import con barrera de observación única |
EUR/USD | 11/03/2026 | Ver Documento | 11/03/2025 |
Forward Plus | Compraventa de divisa import con barrera de observación continua |
EUR/USD | 11/03/2026 | Ver Documento | 11/03/2025 |
Forward KO | Compraventa de divisa a plazo KO import con observación única | EUR/USD | 11/03/2026 | Ver Documento | 11/03/2025 |
Forward KO | Compraventa de divisa a plazo KO export con observación continua | EUR/USD | 11/03/2026 | Ver Documento | 11/03/2025 |
Fx Swap | Swap de Divisas | EUR/USD | 11/03/2026 | Ver Documento | 11/03/2025 |
NDF | NDF | EUR/BRL | 11/09/2025 | Ver Documento | 11/03/2025 |
Z7_3OKIGJ82O8NCC0Q5M4P2U7FUL0
Inversión
Notas Estructuradas / Structured Notes |
||||||||
Producto / Product | ISIN | Emisor / Issuer | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Listing | Documento / Document | Fecha actualización / Update Date |
Nota Garantizada sobre IBEX 35 | ES0305466023 | Santander International Products plc | Nota Garantizada sobre IBEX 35 | EUR | 19/06/2025 | ISE | Ver Documento | 23/01/2025 |
Nota Rentabilidad Mínima Garantizada VI | ES0305466031 | Santander International Products plc | Nota Rentabilidad Mínima Garantizada VI | EUR | 16/07/2025 | ISE | Ver Documento | 23/01/2025 |
Nota Garantizada Cesta Española 5 años |
ES0205466008 |
Santander International Products plc |
Nota Garantizada Cesta Española 5 años |
EUR | 24/11/2025 |
ISE | Ver Documento |
23/01/2025 |
PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs
|
||||||
Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date | |
PFE Digital Garantizado EUR | PFE Digital Garantizado EUR | EUR | 14/04/2026 | Ver Documento | 12/03/2025 | |
PFE Digital Garantizado USD | PFE Digital Garantizado USD | USD | 14/09/2026 | Ver Documento | 12/03/2025 | |
PFE Autocancelable Garantizado USD | PFE Autocancelable Garantizado USD | USD | 13/03/2028 | Ver Documento | 12/03/2025 | |
PFE Autocancelable Garantizado EUR | PFE Autocancelable Garantizado EUR | EUR | 14/03/2028 | Ver Documento | 12/03/2025 | |
CF Doble Tramo Autocancelable | CF Doble Tramo Autocancelable | EUR | 13/03/2028 | Ver Documento | 12/03/2025 | |
CF Reverse No Garantizado | CF Reverse No Garantizado | EUR | 12/09/2025 | Ver Documento | 12/03/2025 | |
PFE Revalorización 100% Garantizado |
PFE Revalorización 100% Garantizado | EUR | 08/09/2026 | Ver Documento | 12/03/2025 | |
CF Autocancelable 100% riesgo | CF Autocancelable 100% riesgo | EUR | 14/03/2028 | Ver Documento | 12/03/2025 | |
PFE Doble Tramo Autocancelable | PFE Doble Tramo Autocancelable | EUR | 14/03/2028 | Ver Documento | 12/03/2025 | |
PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | EUR | 13/03/2028 | Ver Documento | 11/03/2025 |
PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs |
||||||
Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date | |
PFE Garantizado Flexible III 3 años | PFE Garantizado Flexible III 3 años | EUR | 03/04/2028 | Ver Documento | 03/03/2025 | |
PFE Dúo 80-20 Cesta Española III | PFE Dúo 80-20 Cesta Española III | EUR | 03/04/2028 | Ver Documento
|
03/03/2025 |
Opciones OTC |
|||||
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |