Visualitzador de contingut web
PRIIPs
Cobertura de Tipus d'Interès
Producte | Descripció | Subjacent | Venciment | Document | Data actualització |
Cap | Cap | EUR | 26/01/2026 | Veure Document | 08/01/2021 |
Cap Creciente | Cap Creciente | EUR | 26/01/2026 | Veure Document | 08/01/2021 |
Cap Limitado | Cap Limitado | EUR | 26/01/2026 | Veure Document | 08/01/2021 |
Swap | Permuta Financiera de Tipos de Interés | EUR | 26/01/2026 | Veure Document | 08/01/2021 |
Swap Escalonado | Permuta Financiera de Tipos de Interés Escalonada | EUR | 26/01/2026 | Veure Document | 08/01/2021 |
Swap Bonificado | Permuta Financiera de Tipos de Interés Bonificada | EUR | 26/01/2026 | Veure Document | 08/01/2021 |
Swap Convertible | Permuta Financiera de Tipos de Interés Convertible | EUR | 26/01/2026 | Veure Document | 08/01/2021 |
Cross Currency Swap | Cross Currency Swap | EUR | 26/01/2026 | Veure Document | 08/01/2021 |
Cap | CAP -0.25% Nominal Amortizable - E12M con prima 1,693% - 5 años 141260 |
EUR | 06/02/2026 | Veure Document | 15/01/2021 |
Cap | CAP 0% Nominal Amortizable - E6M con prima 1,459% - 5 años 140999 | EUR | 06/02/2026 | Veure Document | 31/12/2020 |
Cap | CAP 0% Nominal Amortizable - E12M con prima 1,085% - 3 años 140998 | EUR | 06/02/2024 | Veure Document | 31/12/2020 |
Cap | CAP 0% Nominal Amortizable - E6M con prima 1,058% - 3 años 140997 | EUR | 06/02/2024 | Veure Document | 31/12/2020 |
Cap | CAP -0.25% Nominal Amortizable - E12M Anual con prima 2,651% - 7 años 141259 | EUR | 07/02/2028 | Veure Document | 15/01/2021 |
Cap | CAP 0% Nominal Amortizable- E6M con prima 2,248% - 7 años 140995 | EUR | 07/02/2028 | Veure Document | 31/12/2020 |
Cap | CAP -0.25% Nominal Constante - E12M Anual con prima 2,557% - 5 años 141258 | EUR | 06/02/2026 | Veure Document | 15/01/2021 |
Cap | CAP -0.25% Nominal Constante - E12M Anual con prima 1,18% - 3 años 141257 | EUR | 06/02/2024 | Veure Document | 15/01/2021 |
Visualitzador de contingut web
Cobertura de Tipus de Canvi
Producte | Descripció | Subjacent | Venciment | Document | Data actualització |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m import USD | EUR/USD | 08/04/2021 | Veure Document | 08/01/2021 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m export USD | EUR/USD | 08/07/2021 | Veure Document | 08/01/2021 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m import USD | EUR/USD | 08/01/2022 | Veure Document | 08/01/2021 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m export GBP | EUR/GBP | 08/04/2021 | Veure Document | 08/01/2021 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m import GBP | EUR/GBP | 08/07/2021 | Veure Document | 08/01/2021 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m export GBP | EUR/GBP | 08/01/2022 | Veure Document | 08/01/2021 |
Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 3m import | EUR/USD | 08/04/2021 | Veure Document | 08/01/2021 |
Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 6m export | EUR/USD | 08/07/2021 | Veure Document | 08/01/2021 |
Compraventa de divisa a plazo con Liquidación | Compraventa de divisa con Liquidación import observación continua | EUR/USD | 08/07/2021 | Veure Document | 08/01/2021 |
Compraventa de divisa a plazo con Liquidación | Compraventa de divisa con Liquidación export observación discreta | EUR/USD | 08/07/2021 | Veure Document | 08/01/2021 |
Compraventa de divisa a plazo Extensible | Compraventa de divisa Extensible import | EUR/USD | 08/07/2021 | Veure Document | 08/01/2021 |
Acumulador | Acumulador import simple | EUR/USD | 08/01/2022 | Veure Document | 08/01/2021 |
Acumulador | Acumulador export con barrera desactivante | EUR/USD | 11/01/2022 | Veure Document | 11/01/2021 |
Forward Plus | Compraventa de divisa import con barrera de observación única | EUR/USD | 08/01/2022 | Veure Document | 08/01/2021 |
Forward Plus | Compraventa de divisa import con barrera de observación continua | EUR/USD | 08/01/2022 | Veure Document | 08/01/2021 |
Forward KO | Compraventa de divisa a plazo KO import con observación única | EUR/USD | 08/01/2022 | Veure Document | 08/01/2021 |
Forward KO | Compraventa de divisa a plazo KO export con observación continua | EUR/USD | 08/01/2022 | Veure Document | 08/01/2021 |
Fx Swap | Swap de Divisas | EUR/USD | 08/01/2022 | Veure Document | 08/01/2021 |
NDF | NDF | EUR/BRL | 08/07/2021 | Veure Document | 08/01/2021 |
Visualitzador de contingut web
Inversió
Notes Estructurades |
||||||||
Producte | ISIN | Emissor | Descripció | Divisa | Venciment | Listing | Document | Data actualització |
Nota Garantizada Dúo 30-70 | ES0205014063 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Garantizada Dúo 30-70 | EUR | 17/11/2023 | AIAF | Veure Document | 22/10/2020 |
Nota Garantizada Dúo 30-70 II | ES0205014071 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Garantizada Dúo 30-70 II | EUR | 01/12/2023 | AIAF | Veure Document | 22/10/2020 |
Nota garantizada Cupón Internacional VIII | ES0305014591 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota garantizada Cupón Internacional VIII | EUR | 17/05/2022 | AIAF | Veure Document | 11/07/2020 |
Nota garantizada Cupón Internacional IX | ES0305014617 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota garantizada Cupón Internacional IX | EUR | 27/06/2022 | AIAF | Veure Document | 22/10/2020 |
Nota garantizada Cupón Internacional X | ES0305014633 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota garantizada Cupón Internacional X | EUR | 23/08/2022 | AIAF | Veure Document | 22/10/2020 |
Nota garantizada Cupón Internacional XI | ES0305014658 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota garantizada Cupón Internacional XI | EUR | 10/10/2022 | AIAF | Veure Document | 22/10/2020 |
Nota garantizada Cupón Internacional II | ES0305014500 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota garantizada Cupón Internacional II | EUR | 15/06/2021 | AIAF | Veure Document | 22/10/2020 |
Nota garantizada Cupón Internacional III | ES0305014518 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota garantizada Cupón Internacional III | EUR | 27/07/2021 | AIAF | Veure Document | 22/10/2020 |
Nota garantizada Cupón Internacional IV | ES0305014526 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota garantizada Cupón Internacional IV | EUR | 26/08/2021 | AIAF | Veure Document | 22/10/2020 |
Nota garantizada Cupón Internacional V | ES0305014542 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota garantizada Cupón Internacional V | EUR | 30/09/2021 | AIAF | Veure Document | 22/10/2020 |
Nota garantizada Cupón Internacional VI | ES0305014567 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota garantizada Cupón Internacional VI | EUR | 15/02/2022 | AIAF | Veure Document | 22/10/2020 |
Nota garantizada Cupón Internacional VII | ES0305014583 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota garantizada Cupón Internacional VII | EUR | 29/03/2022 | AIAF | Veure Document | 11/07/2020 |
Nota garantizada Cupón Internacional | ES0305014492 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota garantizada Cupón Internacional | EUR | 04/05/2021 | AIAF | Veure Document | 06/10/2020 |
Nota Garantizada Cupón Internacional XIII | ES0305014682 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Garantizada Cupón Internacional XIII | EUR | 26/05/2023 | AIAF | Veure Document | 22/10/2020 |
Nota Garantizada Cupón Internacional XII | ES0305014666 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Garantizada Cupón Internacional XII | EUR | 20/04/2023 | AIAF | Veure Document | 22/10/2020 |
Nota Dúo 90-10 | ES0305014674 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Dúo 90-10 | EUR | 03/05/2021 | AIAF | Veure Document | 08/01/2021 |
Nota Dúo 90-10 ll | ES0305014690 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Dúo 90-10 ll | EUR | 10/06/2021 | AIAF | Veure Document | 07/01/2021 |
Nota Garantizada Cupón Internacional XIV | ES0305014708 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Garantizada Cupón Internacional XIV | EUR | 23/06/2023 | AIAF | Veure Document | 22/10/2020 |
Nota Garantizada Cupón Internacional XV | ES0305014716 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Garantizada Cupón Internacional XV | EUR | 14/08/2023 | AIAF | Veure Document | 22/10/2020 |
Nota Garantizada Cupón Internacional XVI | ES0305014724 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Garantizada Cupón Internacional XVI | EUR | 13/09/2023 | AIAF | Veure Document | 22/10/2020 |
Nota Rentabilidad Mínima Garantizada | ES0205014089 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Rentabilidad Mínima Garantizada | EUR | 10/11/2023 | AIAF | Veure Document | 22/10/2020 |
Nota Rentabilidad Mínima Garantizada II | ES0305014732 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Rentabilidad Mínima Garantizada II | EUR | 21/12/2023 | AIAF | Veure Document | 26/11/2020 |
Nota Rentabilidad Mínima Garantizada III | ES0305014740 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Rentabilidad Mínima Garantizada III | EUR | 26/01/2024 | AIAF | Veure Document | 13/01/2021 |
Nota Rentabilidad Mínima Garantizada IV | ES0305014757 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Estructurada Rentabilidad Mínima Garantizada IV | EUR | 06/03/2024 | AIAF | Veure Document | 22/10/2020 |
Nota Estructurada Rentabilidad Mínima Garantizada V | ES0205014097 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Estructurada Rentabilidad Mínima Garantizada V | EUR | 24/06/2024 | AIAF | Veure Document | 22/10/2020 |
Nota Dúo 90-10 Europa | ES0205014105 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Dúo 90-10 Europa | EUR | 27/06/2024 | AIAF | Veure Document | 10/01/2021 |
Nota Dúo 90-10 II Europa | ES0305014765 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Dúo 90-10 II Europa | EUR | 29/08/2024 | AIAF | Veure Document | 19/11/2020 |
Nota Dúo 90-10 III Europa | ES0305014773 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Dúo 90-10 III Europa | EUR | 27/09/2024 | AIAF | Veure Document | 26/11/2020 |
Nota Dúo 90-10 IV Europa | ES0305014781 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Dúo 90-10 IV Europa | EUR | 13/11/2024 | AIAF | Veure Document | 15/10/2020 |
Nota Garantizada sobre IBEX 35 | ES0305466023 | Santander International Products plc | Nota Garantizada sobre IBEX 35 | EUR | 19/06/2025 | ISE | Veure Document | 01/07/2020 |
Nota Rentabilidad Mínima Garantizada VI | ES0305466031 | Santander International Products plc | Nota Rentabilidad Mínima Garantizada VI | EUR | 16/07/2025 | ISE | Veure Document | 05/11/2020 |
Nota Garantizada Cesta Española 3 años II | ES0305466064 | Santander International Products plc | Nota Garantizada Cesta Española 3 años II | EUR | 27/12/2023 | ISE | Veure Document | 13/11/2020 |
Nota ESG 360- Green Bond sobre Eurostoxx 50 ESG-X | ES0305466056 | Santander International Products plc | Nota ESG 360- Green Bond sobre Eurostoxx 50 ESG-X | EUR | 27/12/2023 | ISE | Veure Document | 20/11/2020 |
PFEs a mida |
|||||
Producte | Descripció | Subjacent | Venciment | Document | Data actualització |
PFE Doble Tramo Autocancelable | PFE Doble Tramo Autocancelable | EUR | 12/01/2024 | Veure Document | 08/01/2021 |
PFE Autocancelable Garantizado | PFE Autocancelable Garantizado | USD | 16/01/2024 | Veure Document | 08/01/2021 |
PFE Autocancelable Parcialmente Garantizado | PFE Autocancelable Parcialmente Garantizado | EUR | 12/01/2023 | Veure Document | 08/01/2021 |
PFE Reverse Parcialmente Garantizado | PFE Reverse Parcialmente Garantizado | EUR | 12/07/2021 | Veure Document | 08/01/2021 |
PFE Autocancelable Doble Nivel | PFE Autocancelable Doble Nivel | EUR | 12/01/2023 | Veure Document | 08/01/2021 |
PFE Digital Garantizado | PFE Digital Garantizado | USD | 12/01/2023 | Veure Document | 08/01/2021 |
PFE Digital Parcialmente Garantizado | PFE Digital Parcialmente Garantizado | EUR | 12/01/2022 | Veure Document | 08/01/2021 |
PFE Revalorización Parcialmente Garantizado | PFE Revalorización Parcialmente Garantizado | EUR | 15/01/2024 | Veure Document | 08/01/2021 |
PFEs de campanya |
|||||
Producte | Descripció | Subjacent | Venciment | Document | Data actualització |
PFEG divisa en USD 1 mes | PFEG divisa en USD 1 mes | USD | 29/01/2021 | Veure Document | 21/12/2020 |
PFEG divisa en USD 3 meses | PFEG divisa en USD 3 meses | USD | 31/03/2021 | Veure Document | 21/12/2020 |
PFEG divisa en USD 6 meses | PFEG divisa en USD 6 meses | USD | 30/06/2021 | Veure Document | 21/12/2020 |
PFEG divisa en USD 12 meses | PFEG divisa en USD 12 meses | USD | 30/12/2021 | Veure Document | 21/12/2020 |
PFE Garantizado Cupón Internacional IV en USD | PFE Garantizado Cupón Internacional IV en USD | USD | 29/12/2023 | Veure Document | 17/11/2020 |
PFE Dúo 90-10 Cesta Millennials | PFE Dúo 90-10 Cesta Millennials | EUR | 17/02/2026 | Veure Document | 14/01/2021 |
Opcions OTC |
|||||
Producte | Descripció | Subjacent | Venciment | Document | Data actualització |
Opción CALL Renta Variable | Opción de compra (CALL) Europea sobre Telefónica, S.A. | EUR | 17/01/2023 | Veure Document | 08/01/2021 |