PRIIPs
Cobertura de Tipos de Interés
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha |
Cap | Cap | EUR | 29/06/2028 |
Ver Documento | 30/05/2023 |
Cap Creciente | Cap Creciente | EUR |
29/06/2028
|
Ver Documento | 30/05/2023 |
Cap Limitado | Cap Limitado | EUR |
29/06/2028
|
Ver Documento | 30/05/2023 |
Swap | Permuta Financiera de Tipos de Interés | EUR |
29/06/2028
|
Ver Documento | 30/05/2023 |
Swap Escalonado | Permuta Financiera de Tipos de Interés Escalonada | EUR |
29/06/2028
|
Ver Documento | 30/05/2023 |
Swap Bonificado | Permuta Financiera de Tipos de Interés Bonificada | EUR |
29/06/2028
|
Ver Documento | 30/05/2023 |
Cross Currency Swap | Cross Currency Swap | EUR |
29/06/2028
|
Ver Documento | 30/05/2023 |
Cap | CAP 2,5% Nominal Constante - E12M Anual con prima 5,02% - 3 años 158573 |
EUR | 06/07/2026 |
Ver Documento | 31/05/2023
|
Cap | CAP 2,5% Nominal Constante - E6M con prima 4,812% - 3 años 158572 |
EUR |
06/07/2026
|
Ver Documento | 31/05/2023
|
Cap | CAP 2,5% Nominal Constante - E3M con prima 4,637% - 3 años 158571 |
EUR | 06/07/2026 |
Ver Documento | 31/05/2023
|
Cap | CAP 3% Nominal Amortizable - E12M con prima 2,889% - 3 años 158574 |
EUR | 06/07/2026 |
Ver Documento | 31/05/2023
|
Cap | CAP 3% Nominal Amortizable - E12M con prima 4,271% - 5 años 158575 |
EUR | 06/07/2028 |
Ver Documento | 31/05/2023
|
Cap |
CAP 2,5% Nominal Amortizable - E12M con prima 3,932% - 3 años 158568 |
EUR
|
06/07/2026 |
Ver Documento
|
31/05/2023 |
Cap | CAP 2,5% Nominal Amortizable - E12M con prima 5,233% - 4 años 158569 |
EUR
|
06/07/2027 |
Ver Documento | 31/05/2023 |
Cap |
CAP 2,5% Nominal Amortizable - E12M con prima 6,312% - 5 años 158570 |
EUR
|
06/07/2028 |
Ver Documento | 31/05/2023 |
Cobertura de Tipo de Cambio
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m import USD | EUR/USD | 30/08/2023 | Ver Documento | 30/05/2023 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m export USD | EUR/USD | 30/11/2023 | Ver Documento | 30/05/2023 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m import USD | EUR/USD | 30/05/2024 | Ver Documento | 30/05/2023 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m export GBP | EUR/GBP | 30/08/2023 | Ver Documento | 30/05/2023
|
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m import GBP | EUR/GBP | 30/11/2023 | Ver Documento | 30/05/2023 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m export GBP | EUR/GBP | 30/05/2024 | Ver Documento | 30/05/2023 |
Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 3m import | EUR/USD | 30/08/2023 | Ver Documento | 30/05/2023
|
Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 6m export | EUR/USD | 30/11/2023 | Ver Documento | 30/05/2023 |
Compraventa de divisa a plazo con Liquidación | Compraventa de divisa con Liquidación import observación continua | EUR/USD | 30/05/2024 | Ver Documento | 30/05/2023 |
Compraventa de divisa a plazo con Liquidación | Compraventa de divisa con Liquidación export observación discreta | EUR/USD | 30/05/2024 | Ver Documento | 30/05/2023 |
Acumulador | Acumulador import simple | EUR/USD | 30/05/2024 | Ver Documento | 30/05/2023 |
Acumulador | Acumulador export con barrera desactivante | EUR/USD | 30/05/2024 | Ver Documento | 30/05/2023
|
Forward Plus | Compraventa de divisa import con barrera de observación única |
EUR/USD | 30/05/2024 | Ver Documento | 30/05/2023
|
Forward Plus | Compraventa de divisa import con barrera de observación continua |
EUR/USD | 30/05/2024 | Ver Documento | 30/05/2023
|
Forward KO | Compraventa de divisa a plazo KO import con observación única | EUR/USD | 30/05/2024 | Ver Documento | 30/05/2023
|
Forward KO | Compraventa de divisa a plazo KO export con observación continua | EUR/USD | 30/05/2024 | Ver Documento | 30/05/2023 |
Fx Swap | Swap de Divisas | EUR/USD | 30/05/2024 | Ver Documento | 30/05/2023
|
NDF | NDF | EUR/BRL | 30/11/2023 | Ver Documento | 30/05/2023
|
Inversión
Notas Estructuradas / Structured Notes |
||||||||
Producto / Product | ISIN | Emisor / Issuer | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Listing | Documento / Document | Fecha actualización / Update Date |
Nota Garantizada Dúo 30-70 | ES0205014063 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Garantizada Dúo 30-70 | EUR | 17/11/2023 | AIAF | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Garantizada Dúo 30-70 II | ES0205014071 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Garantizada Dúo 30-70 II | EUR | 01/12/2023 | AIAF | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Garantizada Cupón Internacional XIV | ES0305014708 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Garantizada Cupón Internacional XIV | EUR | 23/06/2023 | AIAF | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Garantizada Cupón Internacional XV | ES0305014716 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Garantizada Cupón Internacional XV | EUR | 14/08/2023 | AIAF | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Garantizada Cupón Internacional XVI | ES0305014724 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Garantizada Cupón Internacional XVI | EUR | 13/09/2023 | AIAF | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Rentabilidad Mínima Garantizada | ES0205014089 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Rentabilidad Mínima Garantizada | EUR | 10/11/2023 | AIAF | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Rentabilidad Mínima Garantizada II | ES0305014732 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Rentabilidad Mínima Garantizada II | EUR | 21/12/2023 | AIAF | Ver Documento | 02/01/2023 |
Nota Rentabilidad Mínima Garantizada III | ES0305014740 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Rentabilidad Mínima Garantizada III | EUR | 26/01/2024 | AIAF | Ver Documento | 27/01/2023 |
Nota Rentabilidad Mínima Garantizada IV | ES0305014757 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Estructurada Rentabilidad Mínima Garantizada IV | EUR | 06/03/2024 | AIAF | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Estructurada Rentabilidad Mínima Garantizada V | ES0205014097 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Estructurada Rentabilidad Mínima Garantizada V | EUR | 24/06/2024 | AIAF | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Dúo 90-10 Europa | ES0205014105 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Dúo 90-10 Europa | EUR | 27/06/2024 | AIAF | Ver Documento | 27/05/2023 |
Nota Dúo 90-10 II Europa | ES0305014765 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Dúo 90-10 II Europa | EUR | 29/08/2024 | AIAF | Ver Documento | 27/05/2023 |
Nota Dúo 90-10 III Europa | ES0305014773 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Dúo 90-10 III Europa | EUR | 27/09/2024 | AIAF | Ver Documento | 27/05/2023 |
Nota Dúo 90-10 IV Europa | ES0305014781 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Dúo 90-10 IV Europa | EUR | 13/11/2024 | AIAF | Ver Documento | 02/04/2023 |
Nota Garantizada sobre IBEX 35 | ES0305466023 | Santander International Products plc | Nota Garantizada sobre IBEX 35 | EUR | 19/06/2025 | ISE | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Rentabilidad Mínima Garantizada VI | ES0305466031 | Santander International Products plc | Nota Rentabilidad Mínima Garantizada VI | EUR | 16/07/2025 | ISE | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Garantizada Cesta Española 3 años II | ES0305466064 | Santander International Products plc | Nota Garantizada Cesta Española 3 años II | EUR | 27/12/2023 | ISE | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Garantizada Cesta Española 3 años |
ES0305466049 |
Santander International Products plc |
Nota Garantizada Cesta Española 3 años |
EUR | 23/11/2023 |
ISE | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Garantizada Cesta Española 5 años |
ES0205466008 |
Santander International Products plc |
Nota Garantizada Cesta Española 5 años |
EUR | 24/11/2025 |
ISE | Ver Documento | 30/12/2022 |
PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs
|
||||||
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date | |
PFE Digital Garantizado EUR | PFE Digital Garantizado EUR | EUR | 02/12/2024 | Ver Documento | 30/05/2023 | |
PFE Digital Garantizado USD | PFE Digital Garantizado USD | USD | 03/06/2024 | Ver Documento | 30/05/2023 | |
PFE Autocancelable Garantizado USD | PFE Autocancelable Garantizado USD | USD | 01/06/2026 | Ver Documento | 30/05/2023 | |
PFE Autocancelable Garantizado EUR | PFE Autocancelable Garantizado EUR | EUR | 01/06/2026 | Ver Documento | 30/05/2023 | |
CF Doble Tramo Autocancelable | CF Doble Tramo Autocancelable | EUR | 01/06/2026 | Ver Documento | 30/05/2023 | |
CF Digital Parcialmente Garantizado | CF Digital Parcialmente Garantizado | EUR | 03/06/2024 | Ver Documento | 30/05/2023
|
|
CF Reverse Parcialmente Garantizado | CF Reverse Parcialmente Garantizado | EUR | 01/12/2023 | Ver Documento | 30/05/2023 | |
CF Revalorización Parcialmente Garantizado | CF Revalorización Parcialmente Garantizado | EUR | 01/06/2026 | Ver Documento | 30/05/2023 | |
CF Autocancelable 100% riesgo | CF Autocancelable 100% riesgo | EUR | 01/06/2026 | Ver Documento | 30/05/2023 |
PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs |
||||||
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date | |
PFE divisa en USD a 1 mes | PFE divisa en USD a 1 mes | USD | 06/07/2023 | Ver Documento | 29/05/2023 | |
PFE divisa en USD a 3 meses | PFE divisa en USD a 3 meses | USD | 06/09/2023 | Ver Documento | 29/05/2023 | |
PFE Duo 90-10 Cesta Española Plus VI | PFE Duo 90-10 Cesta Española Plus VI | EUR | 30/06/2026 | Ver Documento | 16/05/2023 | |
PFE Garantizado Cupón USD sobre Intesa Sanpaolo, S.p.A | PFE Garantizado Cupón USD sobre Intesa Sanpaolo, S.p.A | USD | 12/08/2024 | Ver Documento | 16/05/2023 |
Opciones OTC |
|||||
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
Opción CALL Renta Variable | Opción de compra (CALL) Europea sobre IBEX 35 | EUR | 02/06/2025 |
Ver Documento | 30/05/2023 |