Z7_3OKIGJ82OGPC40Q59DRRP4J6T2
PRIIPs
Cobertura de Tipos de Interés
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
Cap | Cap | EUR | 15/10/2030 | Ver Documento | 08/09/2025 |
Cap Creciente | Cap Creciente | EUR | 15/10/2030 | Ver Documento | 08/09/2025 |
Cap Limitado | Cap Limitado | EUR | 15/10/2030 | Ver Documento | 08/09/2025 |
Cap |
CAP Spread 5 años Amortizable (Strike 2,25%-3.25%, Euribor 12M, prima 1,992%) 166643 | EUR |
07/10/2030 | Ver Documento | 05/09/2025 |
Cap |
CAP Spread 3 años Amortizable (Strike 2,0%-3.0%, Euribor 12M, prima 1,695%) 166642 | EUR |
06/10/2028 | Ver Documento |
05/09/2025 |
Cap | CAP 5 años Amortizable (Strike 2,45% Euribor 12M con prima 2,254%) 166639 | EUR | 07/10/2030 | Ver Documento | 05/09/2025 |
Cap |
CAP 3 años Amortizable (Strike 2% Euribor 12M con prima 1,919%) 166638 | EUR | 06/10/2028 | Ver Documento | 05/09/2025 |
Cap | CAP Escalonado 5 años Amortizable (Strike 1,85% 2,35% 2,85% 3,35% 3,85% Euribor 12M prima 2,437%) 166647 | EUR | 07/10/2030 | Ver Documento | 05/09/2025 |
Cap | CAP Escalonado 3 años Amortizable (Strike 1,7% 2,45% 3,2% Euribor 12M prima 1,876%) 166646 | EUR | 06/10/2028 | Ver Documento | 05/09/2025 |
Cap | CAP 3 años años Nominal Constante (Strike 2,4% Euribor 12M con prima 1,793%) 166645 | EUR | 06/10/2028 | Ver Documento | 05/09/2025 |
Cap | CAP 2 años años Nominal Constante (Strike 2,1% Euribor 12M con prima 1,398%) 166644 | EUR | 06/10/2027 | Ver Documento | 05/09/2025 |
Cap | CAP ICO 5 años Amortizable (Strike 2,4% Euribor 6M con prima 2,359%) 166641 | EUR | 07/10/2030 | Ver Documento | 05/09/2025 |
Cap | CAP ICO 3 años Amortizable (Strike 1,8% Euribor 6M con prima 1,924%) 166640 | EUR | 06/10/2028 | Ver Documento | 05/09/2025 |
Z7_3OKIGJ82OGPC40Q59DRRP4J6R0
Cobertura de Tipo de Cambio
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 08/12/2025 | Ver Documento | 08/09/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 08/03/2026 | Ver Documento | 08/09/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente compra USD | EUR/USD | 08/09/2026 | Ver Documento | 08/09/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 08/12/2025 | Ver Documento | 08/09/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente compra GBP | EUR/GBP | 08/03/2026 | Ver Documento | 08/09/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 08/09/2026 | Ver Documento | 08/09/2025 |
Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 08/12/2025 | Ver Documento | 08/09/2025 |
Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 08/03/2026 | Ver Documento | 08/09/2025 |
Z7_3OKIGJ82OGPC40Q59DRRP4JMH4
Inversión
Notas Estructuradas / Structured Notes |
||||||||
Producto / Product | ISIN | Emisor / Issuer | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Listing | Documento / Document | Fecha actualización / Update Date |
Nota Garantizada Cesta Española 5 años |
ES0205466008 |
Santander International Products plc |
Nota Garantizada Cesta Española 5 años |
EUR | 24/11/2025 |
ISE | Ver Documento | 08/04/2025 |
PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs
|
||||||
Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date | |
PFE Digital Garantizado EUR | PFE Digital Garantizado EUR | EUR | 14/09/2026 | Ver Documento | 10/09/2025 | |
PFE Digital Garantizado USD | PFE Digital Garantizado USD | USD | 14/09/2026 | Ver Documento | 10/09/2025 | |
PFE Autocancelable Garantizado USD | PFE Autocancelable Garantizado USD | USD | 15/09/2028 | Ver Documento | 10/09/2025 | |
PFE Autocancelable Garantizado EUR | PFE Autocancelable Garantizado EUR | EUR | 12/09/2028 | Ver Documento | 10/09/2025 | |
CF Doble Tramo Autocancelable | CF Doble Tramo Autocancelable | EUR | 18/09/2028 | Ver Documento | 10/09/2025 | |
CF Reverse No Garantizado | CF Reverse No Garantizado | EUR | 15/09/2026 | Ver Documento | 10/09/2025 | |
PFE Revalorización 100% Garantizado |
PFE Revalorización 100% Garantizado | EUR | 11/03/2027 | Ver Documento | 10/09/2025 | |
CF Autocancelable 100% riesgo | CF Autocancelable 100% riesgo | EUR | 12/09/2028 | Ver Documento | 10/09/2025 | |
PFE Doble Tramo Autocancelable | PFE Doble Tramo Autocancelable | EUR | 12/09/2028 | Ver Documento | 10/09/2025 | |
PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | EUR | 15/09/2028 | Ver Documento | 08/09/2025 |
PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs |
||||||
Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date | |
PFE Dúo 80-20 Cesta Europea VI | PFE Dúo 80-20 Cesta Europea VI | EUR | 09/10/2028 | Ver Documento
|
26/08/2025 | |
PFE Garantizado Flexible IX 3 años | PFE Garantizado Flexible IX 3 años | EUR | 25/09/2028 | Ver Documento
|
26/08/2025 | |
PFE Garantizado Cupón Mínimo Cesta USA XII en USD | PFE Garantizado Cupón Mínimo Cesta USA XIII en USD | USD | 13/01/2027 | Ver Documento
|
26/08/2025 |
Opciones OTC |
||||||
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date | |
Opción Americana Call USD | Opción Americana Call USD | EUR | 25/08/2026 | Ver Documento
|
05/09/2025 | |
Opción Americana Put USD | Opción Americana Put USD | EUR | 25/08/2026 | Ver Documento
|
05/09/2025 | |
Opción Europea Call USD | Opción Europea Call USD | EUR | 25/08/2026 | Ver Documento
|
05/09/2025 | |
Opción Europea Put USD | Opción Europea Put USD | EUR | 25/08/2026 | Ver Documento
|
05/09/2025 | |
Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice |
Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice |
EUR | 14/09/2026 |
Ver Documento | 10/09/2025 |
|
Opción de venta (Put) europea OTC sobre índice |
Opción de venta (Put) europea OTC sobre índice |
EUR | 16/03/2026 |
Ver Documento
|
10/09/2025 |
|
Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones |
Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones |
EUR | 14/09/2026 |
Ver Documento
|
10/09/2025 |