PRIIPs
Cobertura de Tipos de Interés
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
Cap | Cap | EUR | 28/03/2028 |
Ver Documento | 21/03/2023
|
Cap Creciente | Cap Creciente | EUR |
28/03/2028
|
Ver Documento | 21/03/2023 |
Cap Limitado | Cap Limitado | EUR |
28/03/2028
|
Ver Documento | 21/03/2023 |
Cap |
CAP 2,5% Nominal Constante - E12M Anual con prima 4,712% - 3 años157410 |
EUR | 07/04/2026 |
Ver Documento | 17/03/2023
|
Cap | CAP 2,5% Nominal Constante - E6M con prima 4,49% - 3 años157409 |
EUR | 07/04/2026 |
Ver Documento | 17/03/2023
|
Cap | CAP 2,5% Nominal Constante - E3M con prima 4,362% - 3 años157408 |
EUR | 07/04/2026 |
Ver Documento | 17/03/2023
|
Cap | CAP 3% Nominal Amortizable - E12M con prima 3,663% - 5 años157407 |
EUR | 06/04/2026 |
Ver Documento | 17/03/2023
|
Cap | CAP 3% Nominal Amortizable - E12M con prima 2,192% - 3 años157406 |
EUR | 07/04/2026 |
Ver Documento | 17/03/2023
|
Cap Supercobertura | Supercobertura Prima Única al 2,50% a 5 años inicio 04/23 Prima=7.388 Eur x 100.000 Eur de cobertura157383 | EUR | 06/04/2028 |
Ver Documento | 17/03/2023
|
Cap Supercobertura | Supercobertura Prima Única al 2,50% a 3 años inicio 04/23 Prima=3.993 Eur x 100.000 Eur de cobertura157382 | EUR |
07/04/2026
|
Ver Documento | 17/03/2023 |
Cap |
CAP 2,5% Nominal Amortizable - E12M con prima 5,708% - 5 años157405 |
EUR
|
06/04/2028 |
Ver Documento | 17/03/2023 |
Cap | CAP 2,5% Nominal Amortizable - E12M con prima 4,591% - 4 años157404 |
EUR
|
06/04/2027 |
Ver Documento | 17/03/2023 |
Cap |
CAP 2,5% Nominal Amortizable - E12M con prima 3,487% - 3 años157403 |
EUR
|
07/04/2026 |
Ver Documento
|
17/03/2023
|
Cobertura de Tipo de Cambio
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m import USD | EUR/USD | 13/06/2023 | Ver Documento | 21/03/2023 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m export USD | EUR/USD | 13/09/2023 | Ver Documento | 21/03/2023 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m import USD | EUR/USD | 13/03/2024 | Ver Documento | 21/03/2023 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m export GBP | EUR/GBP | 13/06/2023 | Ver Documento | 21/03/2023
|
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m import GBP | EUR/GBP | 13/09/2023 | Ver Documento | 21/03/2023 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m export GBP | EUR/GBP | 13/03/2024 | Ver Documento | 21/03/2023 |
Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 3m import | EUR/USD | 13/06/2023 | Ver Documento | 21/03/2023
|
Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 6m export | EUR/USD | 13/09/2023 | Ver Documento | 21/03/2023 |
Inversión
Notas Estructuradas / Structured Notes |
||||||||
Producto / Product | ISIN | Emisor / Issuer | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Listing | Documento / Document | Fecha actualización / Update Date |
Nota Garantizada Dúo 30-70 | ES0205014063 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Garantizada Dúo 30-70 | EUR | 17/11/2023 | AIAF | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Garantizada Dúo 30-70 II | ES0205014071 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Garantizada Dúo 30-70 II | EUR | 01/12/2023 | AIAF | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Garantizada Cupón Internacional XIII | ES0305014682 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Garantizada Cupón Internacional XIII | EUR | 26/05/2023 | AIAF | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Garantizada Cupón Internacional XII | ES0305014666 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Garantizada Cupón Internacional XII | EUR | 20/04/2023 | AIAF | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Garantizada Cupón Internacional XIV | ES0305014708 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Garantizada Cupón Internacional XIV | EUR | 23/06/2023 | AIAF | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Garantizada Cupón Internacional XV | ES0305014716 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Garantizada Cupón Internacional XV | EUR | 14/08/2023 | AIAF | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Garantizada Cupón Internacional XVI | ES0305014724 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Garantizada Cupón Internacional XVI | EUR | 13/09/2023 | AIAF | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Rentabilidad Mínima Garantizada | ES0205014089 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Rentabilidad Mínima Garantizada | EUR | 10/11/2023 | AIAF | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Rentabilidad Mínima Garantizada II | ES0305014732 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Rentabilidad Mínima Garantizada II | EUR | 21/12/2023 | AIAF | Ver Documento | 02/01/2023 |
Nota Rentabilidad Mínima Garantizada III | ES0305014740 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Rentabilidad Mínima Garantizada III | EUR | 26/01/2024 | AIAF | Ver Documento | 27/01/2023 |
Nota Rentabilidad Mínima Garantizada IV | ES0305014757 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Estructurada Rentabilidad Mínima Garantizada IV | EUR | 06/03/2024 | AIAF | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Estructurada Rentabilidad Mínima Garantizada V | ES0205014097 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Estructurada Rentabilidad Mínima Garantizada V | EUR | 24/06/2024 | AIAF | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Dúo 90-10 Europa | ES0205014105 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Dúo 90-10 Europa | EUR | 27/06/2024 | AIAF | Ver Documento | 19/02/2023 |
Nota Dúo 90-10 II Europa | ES0305014765 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Dúo 90-10 II Europa | EUR | 29/08/2024 | AIAF | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Dúo 90-10 III Europa | ES0305014773 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Dúo 90-10 III Europa | EUR | 27/09/2024 | AIAF | Ver Documento | 19/03/2023 |
Nota Dúo 90-10 IV Europa | ES0305014781 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Dúo 90-10 IV Europa | EUR | 13/11/2024 | AIAF | Ver Documento | 05/03/2023 |
Nota Garantizada sobre IBEX 35 | ES0305466023 | Santander International Products plc | Nota Garantizada sobre IBEX 35 | EUR | 19/06/2025 | ISE | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Rentabilidad Mínima Garantizada VI | ES0305466031 | Santander International Products plc | Nota Rentabilidad Mínima Garantizada VI | EUR | 16/07/2025 | ISE | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Garantizada Cesta Española 3 años II | ES0305466064 | Santander International Products plc | Nota Garantizada Cesta Española 3 años II | EUR | 27/12/2023 | ISE | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Garantizada Cesta Española 3 años |
ES0305466049 |
Santander International Products plc |
Nota Garantizada Cesta Española 3 años |
EUR | 23/11/2023 |
ISE | Ver Documento | 30/12/2022 |
Nota Garantizada Cesta Española 5 años |
ES0205466008 |
Santander International Products plc |
Nota Garantizada Cesta Española 5 años |
EUR | 24/11/2025 |
ISE | Ver Documento | 30/12/2022 |
PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs
|
||||||
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date | |
PFE Digital Garantizado EUR | PFE Digital Garantizado EUR | EUR | 23/09/2024 | Ver Documento | 21/03/2023 | |
PFE Digital Garantizado USD | PFE Digital Garantizado USD | USD | 25/03/2024 | Ver Documento | 21/03/2023 | |
PFE Autocancelable Garantizado USD | PFE Autocancelable Garantizado USD | USD | 23/03/2026 | Ver Documento | 21/03/2023 | |
PFE Autocancelable Garantizado EUR | PFE Autocancelable Garantizado EUR | EUR | 23/03/2026 | Ver Documento | 21/03/2023 | |
CF Doble Tramo Autocancelable | CF Doble Tramo Autocancelable | EUR | 23/03/2026 | Ver Documento | 21/03/2023 | |
CF Digital Parcialmente Garantizado | CF Digital Parcialmente Garantizado | EUR | 25/03/2024 | Ver Documento | 21/03/2023
|
|
CF Reverse Parcialmente Garantizado | CF Reverse Parcialmente Garantizado | EUR | 25/09/2023 | Ver Documento | 21/03/2023 | |
CF Revalorización Parcialmente Garantizado | CF Revalorización Parcialmente Garantizado | EUR | 23/03/2026 | Ver Documento | 21/03/2023 | |
CF Autocancelable 100% riesgo | CF Autocancelable 100% riesgo | EUR | 23/03/2026 | Ver Documento | 21/03/2023 |
PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs |
|||||
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
Opciones OTC |
|||||
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
Opción CALL Renta Variable | Opción de compra (CALL) Europea sobre IBEX 35 | EUR | 24/03/2025 |
Ver Documento | 21/03/2023 |