PRIIPs
Cobertura de Tipos de Interés
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
Cap | Cap | EUR | 28/05/2027 |
Ver Documento | 16/05/2022 |
Cap Creciente | Cap Creciente | EUR | 28/05/2027 |
Ver Documento | 16/05/2022 |
Cap Limitado | Cap Limitado | EUR | 28/05/2027 |
Ver Documento | 16/05/2022 |
Cap Supercobertura | Supercobertura Prima Única al 1,50% a 4 años inicio 06/22 Prima=3.500 Eur x 100.000 Eur de cobertura 152230 |
EUR | 08/06/2026 |
Ver Documento | 13/05/2022 |
Cap | CAP 0,25% Nominal Amortizable - E12M Anual con prima 7,057% - 7 años 152279 |
EUR | 06/06/2029 |
Ver Documento | 13/05/2022 |
Cap | CAP 0,25% Nominal Amortizable - E12M con prima 4,664% - 5 años 152278 |
EUR | 07/06/2027 |
Ver Documento | 13/05/2022 |
Cap | CAP 0,25% Nominal Amortizable - E6M con prima 4,304% - 5 años 152277 |
EUR | 07/06/2027 |
Ver Documento | 13/05/2022 |
Cap | CAP 0,25% Nominal Amortizable - E12M con prima 2,425% - 3 años 152276 |
EUR | 06/06/2015 |
Ver Documento | 13/05/2022 |
Cobertura de Tipo de Cambio
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m import USD | EUR/USD | 16/08/2022 | Ver Documento | 16/05/2022 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m export USD | EUR/USD | 16/11/2022 | Ver Documento | 16/05/2022 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m import USD | EUR/USD | 16/05/2023 | Ver Documento | 16/05/2022 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m export GBP | EUR/GBP | 16/08/2022 | Ver Documento | 16/05/2022 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m import GBP | EUR/GBP | 16/11/2022 | Ver Documento | 16/05/2022 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m export GBP | EUR/GBP | 16/05/2023 | Ver Documento | 16/05/2022 |
Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 3m import | EUR/USD | 16/08/2022 | Ver Documento | 16/05/2022 |
Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 6m export | EUR/USD | 16/11/2022 | Ver Documento | 16/05/2022 |
Inversión
Notas Estructuradas / Structured Notes |
||||||||
Producto / Product | ISIN | Emisor / Issuer | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Listing | Documento / Document | Fecha actualización / Update Date |
Nota Garantizada Dúo 30-70 | ES0205014063 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Garantizada Dúo 30-70 | EUR | 17/11/2023 | AIAF | Ver Documento | 03/12/2021 |
Nota Garantizada Dúo 30-70 II | ES0205014071 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Garantizada Dúo 30-70 II | EUR | 01/12/2023 | AIAF | Ver Documento | 23/10/2021 |
Nota garantizada Cupón Internacional IX | ES0305014617 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota garantizada Cupón Internacional IX | EUR | 27/06/2022 | AIAF | Ver Documento | 03/12/2021 |
Nota garantizada Cupón Internacional X | ES0305014633 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota garantizada Cupón Internacional X | EUR | 23/08/2022 | AIAF | Ver Documento | 08/03/2022 |
Nota garantizada Cupón Internacional XI | ES0305014658 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota garantizada Cupón Internacional XI | EUR | 10/10/2022 | AIAF | Ver Documento | 23/10/2021 |
Nota Garantizada Cupón Internacional XIII | ES0305014682 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Garantizada Cupón Internacional XIII | EUR | 26/05/2023 | AIAF | Ver Documento | 23/10/2021 |
Nota Garantizada Cupón Internacional XII | ES0305014666 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Garantizada Cupón Internacional XII | EUR | 20/04/2023 | AIAF | Ver Documento | 23/10/2021 |
Nota Garantizada Cupón Internacional XIV | ES0305014708 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Garantizada Cupón Internacional XIV | EUR | 23/06/2023 | AIAF | Ver Documento | 23/10/2021 |
Nota Garantizada Cupón Internacional XV | ES0305014716 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Garantizada Cupón Internacional XV | EUR | 14/08/2023 | AIAF | Ver Documento | 23/10/2021 |
Nota Garantizada Cupón Internacional XVI | ES0305014724 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Garantizada Cupón Internacional XVI | EUR | 13/09/2023 | AIAF | Ver Documento | 23/10/2021 |
Nota Rentabilidad Mínima Garantizada | ES0205014089 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Rentabilidad Mínima Garantizada | EUR | 10/11/2023 | AIAF | Ver Documento | 23/10/2021 |
Nota Rentabilidad Mínima Garantizada II | ES0305014732 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Rentabilidad Mínima Garantizada II | EUR | 21/12/2023 | AIAF | Ver Documento | 08/03/2022 |
Nota Rentabilidad Mínima Garantizada III | ES0305014740 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Rentabilidad Mínima Garantizada III | EUR | 26/01/2024 | AIAF | Ver Documento | 13/03/2022 |
Nota Rentabilidad Mínima Garantizada IV | ES0305014757 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Estructurada Rentabilidad Mínima Garantizada IV | EUR | 06/03/2024 | AIAF | Ver Documento | 15/03/2022 |
Nota Estructurada Rentabilidad Mínima Garantizada V | ES0205014097 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Estructurada Rentabilidad Mínima Garantizada V | EUR | 24/06/2024 | AIAF | Ver Documento | 12/05/2022 |
Nota Dúo 90-10 Europa | ES0205014105 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Dúo 90-10 Europa | EUR | 27/06/2024 | AIAF | Ver Documento | 14/08/2021 |
Nota Dúo 90-10 II Europa | ES0305014765 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Dúo 90-10 II Europa | EUR | 29/08/2024 | AIAF | Ver Documento | 25/06/2021 |
Nota Dúo 90-10 III Europa | ES0305014773 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Dúo 90-10 III Europa | EUR | 27/09/2024 | AIAF | Ver Documento | 18/04/2022 |
Nota Dúo 90-10 IV Europa | ES0305014781 | Emisora Santander España S.A.U. | Nota Dúo 90-10 IV Europa | EUR | 13/11/2024 | AIAF | Ver Documento | 24/11/2021 |
Nota Garantizada sobre IBEX 35 | ES0305466023 | Santander International Products plc | Nota Garantizada sobre IBEX 35 | EUR | 19/06/2025 | ISE | Ver Documento | 02/07/2021 |
Nota Rentabilidad Mínima Garantizada VI | ES0305466031 | Santander International Products plc | Nota Rentabilidad Mínima Garantizada VI | EUR | 16/07/2025 | ISE | Ver Documento | 15/11/2021 |
Nota Garantizada aCesta Española 3 años II | ES0305466064 | Santander International Products plc | Nota Garantizada Cesta Española 3 años II | EUR | 27/12/2023 | ISE | Ver Documento | 09/04/2021 |
Nota ESG 360- Green Bond sobre Eurostoxx 50 ESG-X | ES0305466056 | Santander International Products plc | Nota ESG 360- Green Bond sobre Eurostoxx 50 ESG-X | EUR | 27/12/2023 | ISE | Ver Documento | 10/04/2022 |
Nota Garantizada Cesta Española 3 años |
ES0305466049 |
Santander International Products plc |
Nota Garantizada Cesta Española 3 años |
EUR | 23/11/2023 |
ISE | Ver Documento | 15/10/2021 |
Nota Garantizada Cesta Española 5 años |
ES0205466008 |
Santander International Products plc |
Nota Garantizada Cesta Española 5 años |
EUR | 24/11/2025 |
ISE | Ver Documento | 15/10/2021 |
PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs
|
||||||
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date | |
CF Doble Tramo Autocancelable | CF Doble Tramo Autocancelable | EUR | 19/05/2025 | Ver Documento | 13/05/2022 |
|
PFE Autocancelable Garantizado | PFE Autocancelable Garantizado | USD | 19/05/2025 | Ver Documento | 13/05/2022 |
|
CF Autocancelable Parcialmente Garantizado | CF Autocancelable Parcialmente Garantizado | EUR | 17/05/2024 | Ver Documento | 13/05/2022 |
|
CF Reverse Parcialmente Garantizado | CF Reverse Parcialmente Garantizado | EUR | 17/11/2022 | Ver Documento | 13/05/2022 |
|
CF Autocancelable Doble Nivel | CF Autocancelable Doble Nivel | EUR | 17/05/2024 | Ver Documento | 13/05/2022 |
|
PFE Digital Garantizado | PFE Digital Garantizado | USD | 17/05/2024 | Ver Documento | 13/05/2022 |
|
CF Digital Parcialmente Garantizado | CF Digital Parcialmente Garantizado | EUR | 17/05/2023 | Ver Documento | 13/05/2022 |
|
CF Revalorización Parcialmente Garantizado | CF Revalorización Parcialmente Garantizado | EUR | 19/05/2025 | Ver Documento | 13/05/2022 |
PFEs/CFs de campaña / Campaign PFEs/CFs
|
|||||
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
PFE divisa en USD 1 mes | PFE divisa en USD 1 mes | USD | 16/06/2022 |
Ver Documento | 09/05/2022 |
PFE divisa en USD 3 meses | PFE divisa en USD 3 meses | USD | 16/08/2022 |
Ver Documento |
09/05/2022
|
PFE divisa en USD 6 meses | PFE divisa en USD 6 meses | USD | 14/11/2022 |
Ver Documento |
09/05/2022
|
PFE divisa en USD 12 meses | PFE divisa en USD 12 meses | USD | 17/05/2023 |
Ver Documento |
09/05/2022
|
PFE divisa en GBP a 3 meses | PFE divisa en GBP 3 meses | GBP | 16/08/2022 |
Ver Documento |
09/05/2022
|
PFE divisa en GBP a 6 meses | PFE divisa en GBP 6 meses | GBP | 14/11/2022 |
Ver Documento | 09/05/2022 |
PFE divisa en GBP a 12 meses | PFE divisa en GBP 12 meses | GBP | 17/05/2023 |
Ver Documento | 09/05/2022 |
PFE Garantizado Cupón USD |
PFE Garantizado Cupón USD |
USD | 27/11/2023 |
Ver Documento | 02/05/2022 |
CF Dúo 90-10 Cesta Española XV |
CF Dúo 90-10 Cesta Española XV |
EUR | 10/06/2025 | Ver Documento | 12/05/2022 |
Opciones OTC |
|||||
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
Opción CALL Renta Variable | Opción de compra (CALL) Europea sobre IBEX 35 | EUR | 27/05/2024 | Ver Documento | 16/05/2022 |