Servicios de Inversión
PRIIPs
Cobertura de Tipos de Interés
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Cap | Cap | EUR | 15/01/2031 | Ver Documento | 15/12/2025 |
| Cap Creciente | Cap Creciente | EUR | 15/01/2031 | Ver Documento | 15/12/2025 |
| Cap Limitado | Cap Limitado | EUR | 15/01/2031 | Ver Documento | 15/12/2025 |
| Cap | CAP Spread 5 años Amortizable (Strike 2,05%-3.05%, Euribor 12M, prima 2,718%) 167479 | EUR | 06/01/2031 | Ver Documento | 12/12/2025 |
| Cap | CAP Spread 3 años Amortizable (Strike 1,80%-2.80%, Euribor 12M, prima 2,274%) 167478 | EUR | 08/01/2029 | Ver Documento | 12/12/2025 |
| Cap | CAP 5 años Amortizable (Strike 2,25% Euribor 12M con prima 2,929%) 167475 | EUR | 06/01/2031 | Ver Documento | 12/12/2025 |
| Cap | CAP 3 años Amortizable (Strike 1,8% Euribor 12M con prima 2,581%) 167474 | EUR | 08/01/2029 | Ver Documento | 12/12/2025 |
| Cap | CAP Escalonado 5 años Amortizable (Strike 1,65% 2,15% 2,65% 3,15% 3,65% Euribor 12M prima 3,145%) 167486 | EUR | 06/01/2031 | Ver Documento | 12/12/2025 |
| Cap | CAP Escalonado 3 años Amortizable (Strike 1,5% 2,25% 3% Euribor 12M prima 2,391%) 167485 | EUR | 08/01/2029 | Ver Documento | 12/12/2025 |
| Cap | CAP 3 años Nominal Constante (Strike 2,2% Euribor 12M con prima 2,57%) 167484 | EUR | 08/01/2029 | Ver Documento | 12/12/2025 |
| Cap | CAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,9% Euribor 12M con prima 2,063%) 167483 | EUR | 06/01/2028 | Ver Documento | 12/12/2025 |
| Cap | CAP 3 años Nominal Constante (Strike 2% Euribor 3M con prima 2,615%) 167482 | EUR | 08/01/2029 | Ver Documento | 12/12/2025 |
| Cap | CAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,8% Euribor 3M con prima 1,897%) 167481 | EUR | 06/01/2028 | Ver Documento | 12/12/2025 |
| Cap | CAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,5% Euribor 3M con prima 1,236%) 167480 | EUR | 06/01/2027 | Ver Documento | 12/12/2025 |
| Cap | CAP ICO 5 años Amortizable (Strike 2,2% Euribor 6M con prima 2,984%) 167477 | EUR | 06/01/2031 | Ver Documento | 12/12/2025 |
| Cap | CAP ICO 3 años Amortizable (Strike 1,6% Euribor 6M con prima 2,498%) 167476 | EUR | 08/01/2029 | Ver Documento | 12/12/2025 |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 3,00% a 7 años inicio 01/26 Prima=4.559 Eur x 100.000 Eur de cobertura 167430 | EUR | 06/01/2033 | Ver Documento | 12/12/2025 |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 2,50% a 5 años inicio 01/26 Prima=3.436 Eur x 100.000 Eur de cobertura 167429 | EUR | 06/01/2031 | Ver Documento | 12/12/2025 |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 2,00% a 3 años inicio 01/26 Prima=2.292 Eur x 100.000 Eur de cobertura 167428 | EUR | 08/01/2029 | Ver Documento | 12/12/2025 |
Cobertura de Tipo de Cambio
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 15/03/2026 | Ver Documento | 15/12/2025 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 15/06/2026 | Ver Documento | 15/12/2025 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente compra USD | EUR/USD | 15/12/2026 | Ver Documento | 15/12/2025 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 15/03/2026 | Ver Documento | 15/12/2025 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente compra GBP | EUR/GBP | 15/06/2026 | Ver Documento | 15/12/2025 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 15/12/2026 | Ver Documento | 15/12/2025 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 15/03/2026 | Ver Documento | 15/12/2025 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 15/06/2026 | Ver Documento | 15/12/2025 |
Inversión
Notas Estructuradas / Structured Notes
| Producto / Product | ISIN | Emisor / Issuer | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Listing | Documento / Document | Fecha actualización / Update Date |
PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Digital Garantizado EUR | PFE Digital Garantizado EUR | EUR | 21/06/2027 | Ver Documento | 17/12/2025 |
| PFE Digital Garantizado USD | PFE Digital Garantizado USD | USD | 17/06/2027 | Ver Documento | 17/12/2025 |
| PFE Autocancelable Garantizado USD | PFE Autocancelable Garantizado USD | USD | 22/12/2028 | Ver Documento | 17/12/2025 |
| PFE Autocancelable Garantizado EUR | PFE Autocancelable Garantizado EUR | EUR | 19/12/2030 | Ver Documento | 17/12/2025 |
| CF Doble Tramo Autocancelable | CF Doble Tramo Autocancelable | EUR | 20/12/2028 | Ver Documento | 17/12/2025 |
| CF Reverse No Garantizado | CF Reverse No Garantizado | EUR | 18/12/2026 | Ver Documento | 17/12/2025 |
| PFE Revalorización 100% Garantizado | PFE Revalorización 100% Garantizado | EUR | 14/06/2027 | Ver Documento | 17/12/2025 |
| CF Autocancelable 100% riesgo | CF Autocancelable 100% riesgo | EUR | 18/12/2028 | Ver Documento | 17/12/2025 |
| PFE Doble Tramo Autocancelable | PFE Doble Tramo Autocancelable | EUR | 19/12/2028 | Ver Documento | 17/12/2025 |
| PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | EUR | 16/12/2028 | Ver Documento | 16/12/2025 |
PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Dúo 80-20 Cesta Europea IX | PFE Dúo 80-20 Cesta Europea IX | EUR | 19/01/2029 | Ver Documento | 25/11/2025 |
| PFE Garantizado Cupón Mínimo Cesta USA XVI USD | PFE Garantizado Cupón Mínimo Cesta USA XVI USD | USD |
09/07/2027 | Ver Documento | 25/11/2025 |
| PFE Garantizado Flexible XII | PFE Garantizado Flexible XII | EUR |
12/01/2029 | Ver Documento | 25/11/2025 |
Opciones OTC
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Opción Americana Call USD | Opción Americana Call USD | EUR | 16/12/2026 | Ver Documento | 16/12/2025 |
| Opción Americana Put USD | Opción Americana Put USD | EUR | 16/12/2026 | Ver Documento | 16/12/2025 |
| Opción Europea Call USD | Opción Europea Call USD | EUR | 16/12/2026 | Ver Documento | 16/12/2025 |
| Opción Europea Put USD | Opción Europea Put USD | EUR | 16/12/2026 | Ver Documento | 16/12/2025 |
| Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | EUR | 14/12/2026 | Ver Documento | 10/12/2025 |
| Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | EUR | 14/12/2026 | Ver Documento | 10/12/2025 |
