Servicios de Inversión
PRIIPs
Cobertura de Tipos de Interés
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Cap | Cap | EUR | 16/02/2031 | Ver Documento | 02/02/2026 |
| Cap Creciente | Cap Creciente | EUR | 16/02/2031 | Ver Documento | 02/02/2026 |
| Cap Limitado | Cap Limitado | EUR | 16/02/2031 | Ver Documento | 02/02/2026 |
| Cap | CAP Spread 5 años Amortizable (Strike 2,05%-3.05%, Euribor 12M, prima 2,582%) 167852 | EUR | 06/03/2031 | Ver Documento | 29/01/2026 |
| Cap | CAP Spread 3 años Amortizable (Strike 1,8%-2.8%, Euribor 12M, prima 2,171%) 167851 | EUR | 06/03/2029 | Ver Documento | 29/01/2026 |
| Cap | CAP 5 años Amortizable (Strike 2,25% Euribor 12M con prima 2,748%) 167848 | EUR | 06/03/2031 | Ver Documento | 29/01/2026 |
| Cap | CAP 3 años Amortizable (Strike 1,8% Euribor 12M con prima 2,439%) 167847 | EUR | 06/03/2029 | Ver Documento | 29/01/2026 |
| Cap | CAP Escalonado 5 años Amortizable (Strike 1,65% 2,15% 2,65% 3,15% 3,65% Euribor 12M prima 2,962%) 167859 | EUR | 06/03/2031 | Ver Documento | 29/01/2026 |
| Cap | CAP Escalonado 3 años Amortizable (Strike 1,5% 2,25% 3% Euribor 12M prima 2,263%) 167858 | EUR | 06/03/2029 | Ver Documento | 29/01/2026 |
| Cap | CAP 3 años Nominal Constante (Strike 2,2% Euribor 12M con prima 2,356%) 167857 | EUR | 06/03/2029 | Ver Documento | 29/01/2026 |
| Cap | CAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,9% Euribor 12M con prima 1,916%) 167856 | EUR | 06/03/2028 | Ver Documento | 29/01/2026 |
| Cap | CAP 3 años Nominal Constante (Strike 2% Euribor 3M con prima 2,383%) 167855 | EUR | 06/03/2029 | Ver Documento | 29/01/2026 |
| Cap | CAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,8% Euribor 3M con prima 1,75%) 167854 | EUR | 06/03/2028 | Ver Documento | 29/01/2026 |
| Cap | CAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,5% Euribor 3M con prima 1,182%) 167853 | EUR | 08/03/2027 | Ver Documento | 29/01/2026 |
| Cap | CAP ICO 5 años Amortizable (Strike 2,2% Euribor 6M con prima 2,805%) 167850 | EUR | 06/03/2031 | Ver Documento | 29/01/2026 |
| Cap | CAP ICO 3 años Amortizable (Strike 1,6% Euribor 6M con prima 2,384%) 167849 | EUR | 06/03/2029 | Ver Documento | 29/01/2026 |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 3,00% a 7 años inicio 03/26 Prima=4.367 Eur x 100.000 Eur de cobertura 167803 | EUR | 07/03/2033 | Ver Documento | 29/01/2026 |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 2,50% a 5 años inicio 03/26 Prima=3.242 Eur x 100.000 Eur de cobertura 167802 | EUR | 06/03/2031 | Ver Documento | 29/01/2026 |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 2,00% a 3 años inicio 03/26 Prima=2.209 Eur x 100.000 Eur de cobertura 167801 | EUR | 06/03/2029 | Ver Documento | 29/01/2026 |
Cobertura de Tipo de Cambio
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 02/05/2026 | Ver Documento | 02/02/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 02/08/2026 | Ver Documento | 02/02/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente compra USD | EUR/USD | 02/02/2027 | Ver Documento | 02/02/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 02/05/2026 | Ver Documento | 02/02/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente compra GBP | EUR/GBP | 02/08/2026 | Ver Documento | 02/02/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 02/02/2027 | Ver Documento | 02/02/2026 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 02/05/2026 | Ver Documento | 02/02/2026 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 02/08/2026 | Ver Documento | 02/02/2026 |
Inversión
Notas Estructuradas / Structured Notes
| Producto / Product | ISIN | Emisor / Issuer | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Listing | Documento / Document | Fecha actualización / Update Date |
PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Digital Garantizado EUR | PFE Digital Garantizado EUR | EUR | 02/11/2027 | Ver Documento | 30/01/2026 |
| PFE Digital Garantizado USD | PFE Digital Garantizado USD | USD | 02/08/2027 | Ver Documento | 30/01/2026 |
| PFE Autocancelable Garantizado USD | PFE Autocancelable Garantizado USD | USD | 02/02/2029 | Ver Documento | 30/01/2026 |
| PFE Autocancelable Garantizado EUR | PFE Autocancelable Garantizado EUR | EUR | 03/02/2031 | Ver Documento | 30/01/2026 |
| CF Doble Tramo Autocancelable | CF Doble Tramo Autocancelable | EUR | 01/02/2029 | Ver Documento | 30/01/2026 |
| CF Reverse 85 % Garantizado | CF Reverse 85 % Garantizado | EUR | 01/02/2027 | Ver Documento | 30/01/2026 |
| PFE Revalorización 100% Garantizado | PFE Revalorización 100% Garantizado | EUR | 04/08/2027 | Ver Documento | 30/01/2026 |
| CF Autocancelable 100% riesgo | CF Autocancelable 100% riesgo | EUR | 02/02/2029 | Ver Documento | 30/01/2026 |
| PFE Doble Tramo Autocancelable | PFE Doble Tramo Autocancelable | EUR | 01/02/2029 | Ver Documento | 30/01/2026 |
| PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | EUR | 12/01/2029 | Ver Documento | 13/01/2026 |
PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Dúo 75-25 Cesta Europea II | PFE Dúo 75-25 Cesta Europea II | EUR | 06/03/2028 | Ver Documento | 27/01/2026 |
| PFE Garantizado Cupón Mínimo Cesta USA XVIII USD | PFE Garantizado Cupón Mínimo Cesta USA XVIII USD | USD | 27/08/2027 | Ver Documento | 27/01/2026 |
| PFE Garantizado Oportunidad | PFE Garantizado Oportunidad | EUR | 27/03/2030 | Ver Documento | 04/02/2026 |
Opciones OTC
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Opción Americana Call USD | Opción Americana Call USD | EUR | 02/02/2027 | Ver Documento | 02/02/2026 |
| Opción Americana Put USD | Opción Americana Put USD | EUR | 02/02/2027 | Ver Documento | 02/02/2026 |
| Opción Europea Call USD | Opción Europea Call USD | EUR | 02/02/2027 | Ver Documento | 02/02/2026 |
| Opción Europea Put USD | Opción Europea Put USD | EUR | 02/02/2027 | Ver Documento | 02/02/2026 |
| Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | EUR | 14/12/2026 | Ver Documento | 10/12/2025 |
| Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | EUR | 31/01/2028 | Ver Documento | 28/01/2026 |
