Servicios de Inversión
PRIIPs
Cobertura de Tipos de Interés
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Cap | Cap | EUR | 19/05/2031 | Ver Documento | 13/04/2026 |
| Cap Creciente | Cap Creciente | EUR | 19/05/2031 | Ver Documento | 13/04/2026 |
| Cap Limitado | Cap Limitado | EUR | 19/05/2031 | Ver Documento | 13/04/2026 |
| Cap | CAP Spread 5 años Amortizable (Strike 2,00%-3.00%, Euribor 12M, prima 3,321%) 168474 | EUR | 06/05/2031 | Ver Documento | 10/04/2026 |
| Cap | CAP Spread 3 años Amortizable (Strike 1,85%-2.85%, Euribor 12M, prima 2,634%) 168473 | EUR | 07/05/2029 | Ver Documento | 10/04/2026 |
| Cap | CAP 5 años Amortizable (Strike 2,4% Euribor 12M con prima 3,557%) 168470 | EUR | 06/05/2031 | Ver Documento | 10/04/2026 |
| Cap | CAP 3 años Amortizable (Strike 2,25% Euribor 12M con prima 2,587%) 168469 | EUR | 07/05/2029 | Ver Documento | 10/04/2026 |
| Cap | CAP Escalonado 5 años Amortizable (Strike 2,05% 2,55% 3,05% 3,55% 4,05% Euribor 12M prima 3,311%) 168481 | EUR | 06/05/2031 | Ver Documento | 10/04/2026 |
| Cap | CAP Escalonado 3 años Amortizable (Strike 1,95% 2,7% 3,45% Euribor 12M prima 2,495%) 168480 | EUR | 07/05/2029 | Ver Documento | 10/04/2026 |
| Cap | CAP 3 años Nominal Constante (Strike 2,6% Euribor 12M con prima 2,708%) 168479 | EUR | 07/05/2029 | Ver Documento | 10/04/2026 |
| Cap | CAP 2 años Nominal Constante (Strike 2,35% Euribor 12M con prima 2,136%) 168478 | EUR | 08/05/2028 | Ver Documento | 10/04/2026 |
| Cap | CAP 3 años Nominal Constante (Strike 2,45% Euribor 3M con prima 2,795%) 168477 | EUR | 07/05/2029 | Ver Documento | 10/04/2026 |
| Cap | CAP 2 años Nominal Constante (Strike 2,2% Euribor 3M con prima 2,124%) 168476 | EUR | 08/05/2028 | Ver Documento | 10/04/2026 |
| Cap | CAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,95% Euribor 3M con prima 1,26%) 168475 | EUR | 06/05/2027 | Ver Documento | 10/04/2026 |
| Cap | CAP 3 años Nominal Constante (Strike 1,95% Euribor 3M con prima 3,629%) 168202 | EUR | 06/04/2029 | Ver Documento | 12/03/2026 |
| Cap | CAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,7% Euribor 3M con prima 2,798%) 168201 | EUR | 06/04/2028 | Ver Documento | 12/03/2026 |
| Cap | CAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,626%) 168200 | EUR | 06/04/2027 | Ver Documento | 12/03/2026 |
| Cap | CAP ICO 5 años Amortizable (Strike 2,6% Euribor 6M con prima 3,151%) 168472 | EUR | 06/05/2031 | Ver Documento | 10/04/2026 |
| Cap | CAP ICO 3 años Amortizable (Strike 2,05% Euribor 6M con prima 2,53%) 168471 | EUR | 07/05/2029 | Ver Documento | 10/04/2026 |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 3,50% a 7 años inicio 05/26 Prima=4.317 Eur x 100.000 Eur de cobertura 168425 | EUR | 06/05/2033 | Ver Documento | 10/04/2026 |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 3,00% a 5 años inicio 05/26 Prima=3.242 Eur x 100.000 Eur de cobertura 168424 | EUR | 06/05/2031 | Ver Documento | 10/04/2026 |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 2,50% a 3 años inicio 05/26 Prima=2.000 Eur x 100.000 Eur de cobertura 168423 | EUR | 07/05/2029 | Ver Documento | 10/04/2026 |
| Cap | CAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,173%) 167913 | EUR | 08/03/2027 | Ver Documento | 12/02/2026 |
Cobertura de Tipo de Cambio
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 13/07/2026 | Ver Documento | 13/04/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 13/10/2026 | Ver Documento | 13/04/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente compra USD | EUR/USD | 13/04/2027 | Ver Documento | 13/04/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 13/07/2026 | Ver Documento | 13/04/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente compra GBP | EUR/GBP | 13/10/2026 | Ver Documento | 13/04/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 13/04/2027 | Ver Documento | 13/04/2026 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 13/07/2026 | Ver Documento | 13/04/2026 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 13/10/2026 | Ver Documento | 13/04/2026 |
Inversión
Notas Estructuradas / Structured Notes
| Producto / Product | ISIN | Emisor / Issuer | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Listing | Documento / Document | Fecha actualización / Update Date |
PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Digital Garantizado EUR | PFE Digital Garantizado EUR | EUR | 30/09/2027 | Ver Documento | 26/03/2026 |
| PFE Digital Garantizado USD | PFE Digital Garantizado USD | USD | 29/06/2026 | Ver Documento | 26/03/2026 |
| PFE Autocancelable Garantizado USD | PFE Autocancelable Garantizado USD | USD | 09/04/2029 | Ver Documento | 26/03/2026 |
| PFE Autocancelable Garantizado EUR | PFE Autocancelable Garantizado EUR | EUR | 31/03/2031 | Ver Documento | 26/03/2026 |
| CF Doble Tramo Autocancelable | CF Doble Tramo Autocancelable | EUR | 27/03/2030 | Ver Documento | 26/03/2026 |
| CF Reverse 85% Garantizado | CF Reverse 85% Garantizado | EUR | 25/03/2027 | Ver Documento | 26/03/2026 |
| PFE Revalorización 100% Garantizado | PFE Revalorización 100% Garantizado | EUR | 01/10/2027 | Ver Documento | 26/03/2026 |
| CF Autocancelable 100% riesgo | CF Autocancelable 100% riesgo | EUR | 27/03/2029 | Ver Documento | 26/03/2026 |
| PFE Doble Tramo Autocancelable | PFE Doble Tramo Autocancelable | EUR | 27/03/2029 | Ver Documento | 26/03/2026 |
PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Dúo 50-50 Cesta Europea | PFE Dúo 50-50 Cesta Europea | EUR | 30/04/2029 | Ver Documento | 23/03/2026 |
| PFE Garantizado Selección Europa USD | PFE Garantizado Selección Europa USD | USD | 29/10/2027 | Ver Documento | 26/03/2026 |
| PFE Garantizado Dúo 75-25 Cesta Europea IV | PFE Garantizado Dúo 75-25 Cesta Europea IV | EUR | 28/04/2028 | Ver Documento | 26/03/2026 |
Opciones OTC
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Opción Americana Call USD | Opción Americana Call USD | EUR | 13/04/2027 | Ver Documento | 13/04/2026 |
| Opción Americana Put USD | Opción Americana Put USD | EUR | 13/04/2027 | Ver Documento | 13/04/2026 |
| Opción Europea Call USD | Opción Europea Call USD | EUR | 13/04/2027 | Ver Documento | 13/04/2026 |
| Opción Europea Put USD | Opción Europea Put USD | EUR | 13/04/2027 | Ver Documento | 13/04/2026 |
| Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | EUR | 13/03/2028 | Ver Documento | 06/03/2026 |
| Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | EUR | 20/03/2028 | Ver Documento | 12/03/2026 |
