Z7_3OKIGJ82O07UB0QTR4GPK3VPB3
PRIIP en Select
Cobertura de Tipos de Interés
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
Cap |
CAP Spread 5 años Amortizable (Strike 2,2%-3.2%, Euribor 12M, prima 2,489%) 165097 | EUR |
08/04/2030 | Ver Documento | 17/03/2025 |
Cap |
CAP Spread 3 años Amortizable (Strike 2,05%-3.05%, Euribor 12M, prima 1,955%) 165096 | EUR |
06/04/2028 | Ver Documento |
17/03/2025 |
Cap | CAP 5 años Amortizable (Strike 2,2% Euribor 12M con prima 3,322%) 165089 | EUR | 08/04/2030 | Ver Documento | 14/03/2025 |
Cap |
CAP 3 años Amortizable (Strike 2,05% Euribor 12M con prima 2,294%) 165088 | EUR | 06/04/2028 | Ver Documento | 14/03/2025 |
Cap | CAP Escalonado 5 años Amortizable (Strike 1,75% 2,25% 2,75% 3,25% 3,75% Euribor 12M prima 3,247%) 165095 | EUR | 08/04/2030 | Ver Documento | 14/03/2025 |
Cap | CAP Escalonado 3 años Amortizable (Strike 1,75% 2,5% 3,25% Euribor 12M prima 2,222%) 165094 | EUR | 06/04/2028 | Ver Documento | 14/03/2025 |
Cap | CAP 3 años años Nominal Constante (Strike 2,2% Euribor 12M con prima 2,819%) 165093 | EUR | 06/04/2028 | Ver Documento | 14/03/2025 |
Cap | CAP 2 años años Nominal Constante (Strike 2,2% Euribor 12M con prima 1,689%) 165092 | EUR | 06/04/2027 | Ver Documento | 14/03/2025 |
Cap | CAP ICO 5 años Amortizable (Strike 2,15% Euribor 6M con prima 3,37%) 165091 | EUR | 06/04/2028 | Ver Documento | 14/03/2025 |
Cap | CAP ICO 3 años Amortizable (Strike 1,8% Euribor 6M con prima 2,297%) 165090 | EUR | 08/04/2030 | Ver Documento | 14/03/2025 |
Z7_3OKIGJ82O07UB0QTR4GPK3VPF7
Cobertura de Tipo de Cambio
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m import USD | EUR/USD | 18/06/2025 | Ver Documento | 18/03/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m export USD | EUR/USD | 18/09/2025 | Ver Documento | 18/03/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m import USD | EUR/USD | 18/03/2026 | Ver Documento | 18/03/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m export GBP | EUR/GBP | 18/06/2025 | Ver Documento | 18/03/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m import GBP | EUR/GBP | 18/09/2025 | Ver Documento | 18/03/2025 |
Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m export GBP | EUR/GBP | 18/03/2026 | Ver Documento | 18/03/2025 |
Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 3m import | EUR/USD | 18/06/2025 | Ver Documento | 18/03/2025 |
Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 6m export | EUR/USD | 18/09/2025 | Ver Documento | 18/03/2025 |
Z7_3OKIGJ82O07UB0QTR4GPK3V532
Inversión
Notas Estructuradas / Structured Notes |
||||||||
Producto / Product | ISIN | Emisor / Issuer | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Listing | Documento / Document | Fecha actualización / Update Date |
Nota Garantizada sobre IBEX 35 | ES0305466023 | Santander International Products plc | Nota Garantizada sobre IBEX 35 | EUR | 19/06/2025 | ISE | Ver Documento | 23/01/2025 |
Nota Rentabilidad Mínima Garantizada VI | ES0305466031 | Santander International Products plc | Nota Rentabilidad Mínima Garantizada VI | EUR | 16/07/2025 | ISE | Ver Documento | 23/01/2025 |
Nota Garantizada Cesta Española 5 años |
ES0205466008 |
Santander International Products plc |
Nota Garantizada Cesta Española 5 años |
EUR | 24/11/2025 |
ISE | Ver Documento |
23/01/2025 |
PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs
|
||||||
Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date | |
PFE Digital Garantizado EUR | PFE Digital Garantizado EUR | EUR | 19/03/2026 | Ver Documento | 18/03/2025 | |
PFE Digital Garantizado USD | PFE Digital Garantizado USD | USD | 19/03/2027 | Ver Documento | 18/03/2025 | |
PFE Autocancelable Garantizado USD | PFE Autocancelable Garantizado USD | USD | 20/03/2028 | Ver Documento | 18/03/2025 | |
PFE Autocancelable Garantizado EUR | PFE Autocancelable Garantizado EUR | EUR | 20/03/2028 | Ver Documento | 18/03/2025 | |
CF Doble Tramo Autocancelable | CF Doble Tramo Autocancelable | EUR | 20/03/2028 | Ver Documento | 18/03/2025 | |
PFE Revalorización 100% Garantizado |
PFE Revalorización 100% Garantizado | EUR | 15/09/2026 | Ver Documento | 18/03/2025 | |
PFE Doble Tramo Autocancelable | PFE Doble Tramo Autocancelable | EUR | 20/03/2028 | Ver Documento | 18/03/2025 | |
PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | EUR | 13/03/2028 | Ver Documento | 11/03/2025 |
PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs |
||||||
Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date | |
PFE Garantizado Flexible III 3 años | PFE Garantizado Flexible III 3 años | EUR | 03/04/2028 | Ver Documento | 03/03/2025 | |
PFE Dúo 80-20 Cesta Española III | PFE Dúo 80-20 Cesta Española III | EUR | 03/04/2028 | Ver Documento
|
03/03/2025 |
Opciones OTC |
|||||
Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |