Servicios de Inversión
PRIIPs
Cobertura de Tipos de Interés
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Cap | CAP Spread 5 años Amortizable (Strike 2,00%-3.00%, Euribor 12M, prima 2,514%) 168143 | EUR | 07/04/2031 | Ver Documento | 27/02/2026 |
| Cap | CAP Spread 3 años Amortizable (Strike 1,75%-2.75%, Euribor 12M, prima 2,149%) 168142 | EUR | 06/04/2029 | Ver Documento | 27/02/2026 |
| Cap | CAP 5 años Amortizable (Strike 2,15% Euribor 12M con prima 2,712%) 168139 | EUR | 07/04/2031 | Ver Documento | 27/02/2026 |
| Cap | CAP 3 años Amortizable (Strike 1,75% Euribor 12M con prima 2,382%) 168138 | EUR | 06/04/2029 | Ver Documento | 27/02/2026 |
| Cap | CAP Escalonado 5 años Amortizable (Strike 1,55% 2,05% 2,55% 3,05% 3,55% Euribor 12M prima 2,936%) 168145 | EUR | 07/04/2031 | Ver Documento | 27/02/2026 |
| Cap | CAP Escalonado 3 años Amortizable (Strike 1,45% 2,2% 2,95% Euribor 12M prima 2,216%) 168144 | EUR | 06/04/2029 | Ver Documento | 27/02/2026 |
| Cap | CAP 3 años Nominal Constante (Strike 2,1% Euribor 12M con prima 2,351%) 168134 | EUR | 06/04/2029 | Ver Documento | 27/02/2026 |
| Cap | CAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,85% Euribor 12M con prima 1,882%) 168133 | EUR | 06/04/2028 | Ver Documento | 27/02/2026 |
| Cap | CAP 3 años Nominal Constante (Strike 1,95% Euribor 3M con prima 2,275%) 168132 | EUR | 06/04/2029 | Ver Documento | 27/02/2026 |
| Cap | CAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,7% Euribor 3M con prima 1,804%) 168131 | EUR | 06/04/2028 | Ver Documento | 27/02/2026 |
| Cap | CAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,176%) 167130 | EUR | 06/04/2027 | Ver Documento | 27/02/2026 |
| Cap | CAP ICO 5 años Amortizable (Strike 2,1% Euribor 6M con prima 2,753%) 168141 | EUR | 07/04/2031 | Ver Documento | 27/02/2026 |
| Cap | CAP ICO 3 años Amortizable (Strike 1,55% Euribor 6M con prima 2,339%) 168140 | EUR | 06/04/2029 | Ver Documento | 27/02/2026 |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 3,00% a 7 años inicio 04/26 Prima=3.823 Eur x 100.000 Eur de cobertura 168137 | EUR | 06/04/2033 | Ver Documento | 27/02/2026 |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 2,50% a 5 años inicio 04/26 Prima=2.782 Eur x 100.000 Eur de cobertura 168136 | EUR | 07/04/2031 | Ver Documento | 27/02/2026 |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 2,00% a 3 años inicio 04/26 Prima=1.957 Eur x 100.000 Eur de cobertura 168135 | EUR | 06/04/2029 | Ver Documento | 27/02/2026 |
Cobertura de Tipo de Cambio
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 02/06/2026 | Ver Documento | 02/03/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 02/09/2026 | Ver Documento | 02/03/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente compra USD | EUR/USD | 02/03/2027 | Ver Documento | 02/03/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 02/06/2026 | Ver Documento | 02/03/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente compra GBP | EUR/GBP | 02/09/2026 | Ver Documento | 02/03/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 02/03/2027 | Ver Documento | 02/03/2026 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 02/06/2026 | Ver Documento | 02/03/2026 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 02/09/2026 | Ver Documento | 02/03/2026 |
Inversión
Notas Estructuradas / Structured Notes
| Producto / Product | ISIN | Emisor / Issuer | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Listing | Documento / Document | Fecha actualización / Update Date |
PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Digital Garantizado EUR | PFE Digital Garantizado EUR | EUR | 14/10/2027 | Ver Documento | 06/03/2026 |
| PFE Digital Garantizado USD | PFE Digital Garantizado USD | USD | 15/06/2026 | Ver Documento | 06/03/2026 |
| PFE Autocancelable Garantizado USD | PFE Autocancelable Garantizado USD | USD | 09/03/2029 | Ver Documento | 06/03/2026 |
| PFE Autocancelable Garantizado EUR | PFE Autocancelable Garantizado EUR | EUR | 10/03/2031 | Ver Documento | 06/03/2026 |
| CF Doble Tramo Autocancelable | CF Doble Tramo Autocancelable | EUR | 07/03/2029 | Ver Documento | 06/03/2026 |
| PFE Revalorización 100% Garantizado | PFE Revalorización 100% Garantizado | EUR | 08/09/2027 | Ver Documento | 06/03/2026 |
| PFE Doble Tramo Autocancelable | PFE Doble Tramo Autocancelable | EUR | 09/03/2028 | Ver Documento | 06/03/2026 |
PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Impulso Farmacéuticas | PFE Impulso Farmacéuticas | EUR | 27/03/2030 | Ver Documento | 16/02/2026 |
| PFE Impulso Alemania | PFE Impulso Alemania | EUR | 27/03/2030 | Ver Documento | 16/02/2026 |
| PFE Garantizado Dúo 75-25 Cesta Europea III | PFE Dúo 75-25 Cesta Europea III | EUR | 31/05/2028 | Ver Documento | 18/02/2026 |
| PFE Garantizado Cupón Cesta USA XIX en USD | PFE Garantizado Cupón Cesta USA XIX en USD | USD | 08/10/2027 | Ver Documento | 25/02/2026 |
| PFE Garantizado Oportunidad II | PFE Garantizado Oportunidad II | EUR | 31/05/2030 | Ver Documento | 25/02/2026 |
| PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | EUR | 31/03/2031 | Ver Documento | 26/02/2026 |
Opciones OTC
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Opción Americana Call USD | Opción Americana Call USD | EUR | 02/03/2027 | Ver Documento | 02/03/2026 |
| Opción Americana Put USD | Opción Americana Put USD | EUR | 02/03/2027 | Ver Documento | 02/03/2026 |
| Opción Europea Call USD | Opción Europea Call USD | EUR | 02/03/2027 | Ver Documento | 02/03/2026 |
| Opción Europea Put USD | Opción Europea Put USD | EUR | 02/03/2027 | Ver Documento | 02/03/2026 |
| Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | EUR | 14/12/2026 | Ver Documento | 10/12/2025 |
| Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | EUR | 31/01/2028 | Ver Documento | 28/01/2026 |
