Servicios de Inversión
PRIIPs
Cobertura de Tipos de Interés
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Cap | CAP Spread 5 años Amortizable (Strike 2,05%-3.05%, Euribor 12M, prima 2,589%) 167683 | EUR | 06/02/2031 | Ver Documento | 15/01/2026 |
| Cap | CAP Spread 3 años Amortizable (Strike 1,80%-2.80%, Euribor 12M, prima 2,194%) 167682 | EUR | 06/02/2029 | Ver Documento | 15/01/2026 |
| Cap | CAP 5 años Amortizable (Strike 2,25% Euribor 12M con prima 2,708%) 167685 | EUR | 06/02/2031 | Ver Documento | 15/01/2026 |
| Cap | CAP 3 años Amortizable (Strike 1,8% Euribor 12M con prima 2,451%) 167684 | EUR | 06/02/2029 | Ver Documento | 15/01/2026 |
| Cap | CAP Escalonado 5 años Amortizable (Strike 1,65% 2,15% 2,65% 3,15% 3,65% Euribor 12M prima 2,957%) 167676 | EUR | 06/02/2031 | Ver Documento | 15/01/2026 |
| Cap | CAP Escalonado 3 años Amortizable (Strike 1,5% 2,25% 3% Euribor 12M prima 2,281%) 167675 | EUR | 06/02/2029 | Ver Documento | 15/01/2026 |
| Cap | CAP 3 años Nominal Constante (Strike 2,2% Euribor 12M con prima 2,341%) 167681 | EUR | 06/02/2029 | Ver Documento | 15/01/2026 |
| Cap | CAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,9% Euribor 12M con prima 1,932%) 167680 | EUR | 07/02/2028 | Ver Documento | 15/01/2026 |
| Cap | CAP 3 años Nominal Constante (Strike 2% Euribor 3M con prima 2,367%) 167679 | EUR | 06/02/2029 | Ver Documento | 15/01/2026 |
| Cap | CAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,8% Euribor 3M con prima 1,755%) 167678 | EUR | 07/02/2028 | Ver Documento | 15/01/2026 |
| Cap | CAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,5% Euribor 3M con prima 1,198%) 167677 | EUR | 08/02/2027 | Ver Documento | 15/01/2026 |
| Cap | CAP ICO 5 años Amortizable (Strike 2,2% Euribor 6M con prima 2,764%) 167687 | EUR | 06/02/2031 | Ver Documento | 15/01/2026 |
| Cap | CAP ICO 3 años Amortizable (Strike 1,6% Euribor 6M con prima 2,39%) 167686 | EUR | 06/02/2029 | Ver Documento | 15/01/2026 |
Cobertura de Tipo de Cambio
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 19/04/2026 | Ver Documento | 19/01/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 19/07/2026 | Ver Documento | 19/01/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente compra USD | EUR/USD | 19/01/2027 | Ver Documento | 19/01/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 19/04/2026 | Ver Documento | 19/01/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente compra GBP | EUR/GBP | 19/07/2026 | Ver Documento | 19/01/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 19/01/2027 | Ver Documento | 19/01/2026 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 19/04/2026 | Ver Documento | 19/01/2026 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 19/07/2026 | Ver Documento | 19/01/2026 |
Inversión
Notas Estructuradas / Structured Notes
| Producto / Product | ISIN | Emisor / Issuer | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Listing | Documento / Document | Fecha actualización / Update Date |
PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Digital Garantizado EUR | PFE Digital Garantizado EUR | EUR | 04/08/2027 | Ver Documento | 15/01/2026 |
| PFE Digital Garantizado USD | PFE Digital Garantizado USD | USD | 16/01/2029 | Ver Documento | 15/01/2026 |
| PFE Autocancelable Garantizado USD | PFE Autocancelable Garantizado USD | USD | 15/01/2029 | Ver Documento | 15/01/2026 |
| PFE Autocancelable Garantizado EUR | PFE Autocancelable Garantizado EUR | EUR | 16/01/2029 | Ver Documento | 15/01/2026 |
| CF Doble Tramo Autocancelable | CF Doble Tramo Autocancelable | EUR | 16/01/2029 | Ver Documento | 15/01/2026 |
| PFE Revalorización 100% Garantizado | PFE Revalorización 100% Garantizado | EUR | 25/07/2027 | Ver Documento | 15/01/2026 |
| PFE Doble Tramo Autocancelable | PFE Doble Tramo Autocancelable | EUR | 16/01/2029 | Ver Documento | 15/01/2026 |
| PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | EUR | 12/01/2029 | Ver Documento | 13/01/2026 |
PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Dúo 75-25 Cesta Europea | PFE Dúo 75-25 Cesta Europea | EUR | 31/01/2028 | Ver Documento | 02/01/2026 |
| PFE Garantizado Flexible Bienvenida en EUR (Cesta Española) | PFE Garantizado Flexible Bienvenida en EUR (Cesta Española) | EUR | 15/03/2030 | Ver Documento | 09/01/2026 |
| PFE Garantizado Flexible Bienvenida en EUR (Cesta Consumo) | PFE Garantizado Flexible Bienvenida en EUR (Cesta Consumo) | EUR | 15/03/2030 | Ver Documento | 09/01/2026 |
| PFE Garantizado Flexible Bienvenida en EUR (Cesta Francia) | PFE Garantizado Flexible Bienvenida en EUR (Cesta Francia) | EUR | 15/03/2030 | Ver Documento | 09/01/2026 |
Opciones OTC
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Opción Americana Call USD | Opción Americana Call USD | EUR | 20/01/2027 | Ver Documento | 20/01/2026 |
| Opción Americana Put USD | Opción Americana Put USD | EUR | 20/01/2027 | Ver Documento | 20/01/2026 |
| Opción Europea Call USD | Opción Europea Call USD | EUR | 20/01/2027 | Ver Documento | 20/01/2026 |
| Opción Europea Put USD | Opción Europea Put USD | EUR | 20/01/2027 | Ver Documento | 20/01/2026 |
| Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | EUR | 14/12/2026 | Ver Documento | 10/12/2025 |
| Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | EUR | 14/12/2026 | Ver Documento | 10/12/2025 |
