Servicios de Inversión
PRIIPs
Cobertura de Tipos de Interés
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date | 
| Cap | CAP Spread 5 años Amortizable (Strike 2,25%-3.25%, Euribor 12M, prima 1,904%) 167024 | EUR | 06/11/2030 | Ver Documento | 24/10/2025 | 
| Cap | CAP Spread 3 años Amortizable (Strike 2,00%-3.00%, Euribor 12M, prima 1,677%) 167023 | EUR | 06/11/2028 | Ver Documento | 24/10/2025 | 
| Cap | CAP 5 años Amortizable (Strike 2,45% Euribor 12M con prima 2,141%) 167020 | EUR | 06/11/2030 | Ver Documento | 24/10/2025 | 
| Cap | CAP 3 años Amortizable (Strike 2% Euribor 12M con prima 1,862%) 167019 | EUR | 06/11/2028 | Ver Documento | 24/10/2025 | 
| Cap | CAP Escalonado 5 años Amortizable (Strike 1,85% 2,35% 2,85% 3,35% 3,85% Euribor 12M prima 2,328%) 167031 | EUR | 06/11/2030 | Ver Documento | 24/10/2025 | 
| Cap | CAP Escalonado 3 años Amortizable (Strike 1,7% 2,45% 3,2% Euribor 12M prima 1,819%) 167030 | EUR | 06/11/2028 | Ver Documento | 24/10/2025 | 
| Cap | CAP 3 años Nominal Constante (Strike 2,4% Euribor 12M con prima 1,695%) 167029 | EUR | 06/11/2028 | Ver Documento | 24/10/2025 | 
| Cap | CAP 2 años Nominal Constante (Strike 2,1% Euribor 12M con prima 1,353%) 167028 | EUR | 08/11/2027 | Ver Documento | 24/10/2025 | 
| Cap | CAP 3 años Nominal Constante (Strike 2% Euribor 3M con prima 2,124%) 167027 | EUR | 06/11/2028 | Ver Documento | 24/10/2025 | 
| Cap | CAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,8% Euribor 3M con prima 1,586%) 167026 | EUR | 08/11/2027 | Ver Documento | 24/10/2025 | 
| Cap | CAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,5% Euribor 3M con prima 1,141%) 167025 | EUR | 06/11/2026 | Ver Documento | 24/10/2025 | 
| Cap | CAP ICO 5 años Amortizable (Strike 2,4% Euribor 6M con prima 2,255%) 167022 | EUR | 06/11/2030 | Ver Documento | 24/10/2025 | 
| Cap | CAP ICO 3 años Amortizable (Strike 1,8% Euribor 6M con prima 1,896%) 167021 | EUR | 06/11/2028 | Ver Documento | 24/10/2025 | 
| Cap | Supercobertura Prima Única al 3,00% a 7 años inicio 1125 Prima=3.834 Eur x 100.000 Eur de cobertura 166975 | EUR | 08/11/2032 | Ver Documento | 28/10/2025 | 
| Cap | Supercobertura Prima Única al 2,50% a 5 años inicio 1125 Prima=2.785 Eur x 100.000 Eur de cobertura 166974 | EUR | 06/11/2030 | Ver Documento | 28/10/2025 | 
| Cap | Supercobertura Prima Única al 2,00% a 3 años inicio 1125 Prima=1.764 Eur x 100.000 Eur de cobertura 166973 | EUR | 06/11/2028 | Ver Documento | 28/10/2025 | 
Cobertura de Tipo de Cambio
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date | 
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 27/01/2026 | Ver Documento | 27/10/2025 | 
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 27/04/2026 | Ver Documento | 27/10/2025 | 
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente compra USD | EUR/USD | 27/10/2026 | Ver Documento | 27/10/2025 | 
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 27/01/2026 | Ver Documento | 27/10/2025 | 
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente compra GBP | EUR/GBP | 27/04/2026 | Ver Documento | 27/10/2025 | 
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 27/10/2026 | Ver Documento | 27/10/2025 | 
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 27/01/2026 | Ver Documento | 27/10/2025 | 
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 27/04/2026 | Ver Documento | 27/10/2025 | 
Inversión
Notas Estructuradas / Structured Notes
| Producto / Product | ISIN | Emisor / Issuer | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Listing | Documento / Document | Fecha actualización / Update Date | 
| Nota Garantizada Cesta Española 5 años | ES0205466008 | Santander International Products plc | Nota Garantizada Cesta Española 5 años | EUR | 24/11/2025 | ISE | Ver Documento | 08/04/2025 | 
PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date | 
| PFE Digital Garantizado EUR | PFE Digital Garantizado EUR | EUR | 30/04/2027 | Ver Documento | 28/10/2025 | 
| PFE Digital Garantizado USD | PFE Digital Garantizado USD | USD | 30/01/2026 | Ver Documento | 28/10/2025 | 
| PFE Autocancelable Garantizado USD | PFE Autocancelable Garantizado USD | USD | 30/10/2028 | Ver Documento | 28/10/2025 | 
| PFE Autocancelable Garantizado EUR | PFE Autocancelable Garantizado EUR | EUR | 30/10/2030 | Ver Documento | 28/10/2025 | 
| CF Doble Tramo Autocancelable | CF Doble Tramo Autocancelable | EUR | 30/10/2028 | Ver Documento | 28/10/2025 | 
| PFE Revalorización 100% Garantizado | PFE Revalorización 100% Garantizado | EUR | 30/04/2027 | Ver Documento | 28/10/2025 | 
| PFE Doble Tramo Autocancelable | PFE Doble Tramo Autocancelable | EUR | 29/10/2027 | Ver Documento | 28/10/2025 | 
| PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | PFE sobre tipos de interés, con garantía de capital a vencimiento y remuneración variable en Euros | EUR | 28/10/2028 | Ver Documento | 27/10/2025 | 
PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date | 
| PFE Dúo 80-20 Cesta Europea VIII | PFE Dúo 80-20 Cesta Europea VIII | EUR | 15/12/2028 | Ver Documento | 27/10/2025 | 
| PFE Garantizado Cupón Mínimo Cesta USA XV USD | PFE Garantizado Cupón Mínimo Cesta USA XV USD | USD | 04/06/2027 | Ver Documento | 27/10/2025 | 
| PFE Garantizado Flexible XI | PFE Garantizado Flexible XI | EUR | 15/12/2028 | Ver Documento | 29/10/2025 | 
Opciones OTC
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date | 
| Opción Americana Call USD | Opción Americana Call USD | EUR | 27/10/2026 | Ver Documento | 27/10/2025 | 
| Opción Americana Put USD | Opción Americana Put USD | EUR | 27/10/2026 | Ver Documento | 27/10/2025 | 
| Opción Europea Call USD | Opción Europea Call USD | EUR | 27/10/2026 | Ver Documento | 27/10/2025 | 
| Opción Europea Put USD | Opción Europea Put USD | EUR | 27/10/2026 | Ver Documento | 27/10/2025 | 
| Opción de compra (Call) europea OTC sobre acciones | Opción de compra (Call) europea OTC sobre acciones | EUR | 02/11/2026 | Ver Documento | 29/10/2025 | 
| Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | EUR | 02/11/2026 | Ver Documento | 29/10/2025 | 
