Servicios de Inversión
PRIIPs
Cobertura de Tipos de Interés
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Cap | CAP Spread 5 años Amortizable (Strike 2,00%-3.00%, Euribor 12M, prima 3,247%) 168741 | EUR | 06/06/2031 | Ver Documento (PDF - 109.8 KB) | 08/05/2026 |
| Cap | CAP Spread 3 años Amortizable (Strike 1,85%-2.85%, Euribor 12M, prima 2,702%) 168740 | EUR | 06/06/2029 | Ver Documento (PDF - 110.1 KB) | 08/05/2026 |
| Cap | CAP 5 años Amortizable (Strike 2,4% Euribor 12M con prima 3,691%) 168737 | EUR | 06/06/2031 | Ver Documento (PDF - 109.4 KB) | 08/05/2026 |
| Cap | CAP 3 años Amortizable (Strike 2,25% Euribor 12M con prima 2,602%) 168736 | EUR | 06/06/2029 | Ver Documento (PDF - 109.7 KB) | 08/05/2026 |
| Cap | CAP Escalonado 5 años Amortizable (Strike 2,05% 2,55% 3,05% 3,55% 4,05% Euribor 12M prima 3,361%) 168748 | EUR | 06/06/2031 | Ver Documento (PDF - 102.9 KB) | 08/05/2026 |
| Cap | CAP Escalonado 3 años Amortizable (Strike 1,95% 2,7% 3,45% Euribor 12M prima 2,559%) 168747 | EUR | 06/06/2029 | Ver Documento (PDF - 107 KB) | 08/05/2026 |
| Cap | CAP 3 años Nominal Constante (Strike 2,6% Euribor 12M con prima 2,641%) 168746 | EUR | 06/06/2029 | Ver Documento (PDF - 109.6 KB) | 08/05/2026 |
| Cap | CAP 2 años Nominal Constante (Strike 2,35% Euribor 12M con prima 2,207%) 168745 | EUR | 06/06/2028 | Ver Documento (PDF - 113.9 KB) | 08/05/2026 |
| Cap | CAP 3 años Nominal Constante (Strike 2,45% Euribor 3M con prima 2,894%) 168744 | EUR | 06/06/2029 | Ver Documento (PDF - 109.6 KB) | 08/05/2026 |
| Cap | CAP 2 años Nominal Constante (Strike 2,2% Euribor 3M con prima 2,23%) 168743 | EUR | 06/06/2028 | Ver Documento (PDF - 113.9 KB) | 08/05/2026 |
| Cap | CAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,95% Euribor 3M con prima 1,301%) 168742 | EUR | 07/06/2027 | Ver Documento (PDF - 113.2 KB) | 08/05/2026 |
| Cap | CAP 3 años Nominal Constante (Strike 1,95% Euribor 3M con prima 3,629%) 168202 | EUR | 06/04/2029 | Ver Documento (PDF - 109.6 KB) | 12/03/2026 |
| Cap | CAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,7% Euribor 3M con prima 2,798%) 168201 | EUR | 06/04/2028 | Ver Documento (PDF - 109.7 KB) | 12/03/2026 |
| Cap | CAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,626%) 168200 | EUR | 06/04/2027 | Ver Documento (PDF - 109.0 KB) | 12/03/2026 |
| Cap | CAP ICO 5 años Amortizable (Strike 2,6% Euribor 6M con prima 3,061%) 168739 | EUR | 06/06/2031 | Ver Documento (PDF - 109.4 KB) | 08/05/2026 |
| Cap | CAP ICO 3 años Amortizable (Strike 2,05% Euribor 6M con prima 2,596%) 168738 | EUR | 06/06/2029 | Ver Documento (PDF - 109.7 KB) | 08/05/2026 |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 3,50% a 7 años inicio 06/26 Prima=4.734 Eur x 100.000 Eur de cobertura 168692 | EUR | 06/06/2033 | Ver Documento (PDF - 105.5 KB) | 08/05/2026 |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 3,00% a 5 años inicio 06/26 Prima=3.598 Eur x 100.000 Eur de cobertura 168691 | EUR | 06/06/2031 | Ver Documento (PDF - 105.4 KB) | 08/05/2026 |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 2,50% a 3 años inicio 06/26 Prima=2.374 Eur x 100.000 Eur de cobertura 168690 | EUR | 06/06/2029 | Ver Documento (PDF - 105.7 KB) | 08/05/2026 |
| Cap | CAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,173%) 167913 | EUR | 08/03/2027 | Ver Documento (PDF - 113.9 KB) | 12/02/2026 |
Cobertura de Tipo de Cambio
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 11/08/2026 | Ver Documento | 11/05/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 11/11/2026 | Ver Documento | 11/05/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente compra USD | EUR/USD | 11/05/2027 | Ver Documento | 11/05/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 11/08/2026 | Ver Documento | 11/05/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente compra GBP | EUR/GBP | 11/11/2026 | Ver Documento | 11/05/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 11/05/2027 | Ver Documento | 11/05/2026 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 11/08/2026 | Ver Documento | 11/05/2026 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 11/11/2026 | Ver Documento | 11/05/2026 |
Inversión
Notas Estructuradas / Structured Notes
| Producto - Product | ISIN | Emisor - Issuer | Descripción - Description | Divisa - Currency | Vencimiento Due | Listing | Documento - Document | Fecha actualización / Update Date |
PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Digital Garantizado EUR | PFE Digital Garantizado EUR | EUR | 28/07/2027 | Ver Documento | 27/04/2026 |
| PFE Digital Garantizado USD | PFE Digital Garantizado USD | USD | 30/04/2029 | Ver Documento | 27/04/2026 |
| PFE Autocancelable Garantizado USD | PFE Autocancelable Garantizado USD | USD | 27/04/2029 | Ver Documento | 27/04/2026 |
| PFE Autocancelable Garantizado EUR | PFE Autocancelable Garantizado EUR | EUR | 30/04/2031 | Ver Documento | 27/04/2026 |
| CF Doble Tramo Autocancelable | CF Doble Tramo Autocancelable | EUR | 30/04/2029 | Ver Documento | 27/04/2026 |
| PFE Revalorización 100% Garantizado | PFE Revalorización 100% Garantizado | EUR | 29/10/2027 | Ver Documento | 27/04/2026 |
| PFE Doble Tramo Autocancelable | PFE Doble Tramo Autocancelable | EUR | 30/04/2029 | Ver Documento | 27/04/2026 |
PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Dúo 50-50 Cesta Europea II | PFE Dúo 50-50 Cesta Europea II | EUR | 29/05/2029 | Ver Documento | 27/04/2026 |
| PFE Euribor IV | PFE Euribor IV | EUR | 29/05/2031 | Ver Documento | 27/04/2026 |
| PFE Garantizado Dúo 75-25 Cesta Europea V | PFE Garantizado Dúo 75-25 Cesta Europea V | EUR | 29/05/2028 | Ver Documento | 27/04/2026 |
| PFE Garantizado Rendimiento II | PFE Garantizado Rendimiento II | EUR | 29/05/2029 | Ver Documento | 27/04/2026 |
Opciones OTC
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Opción Americana Call USD | Opción Americana Call USD | EUR | 11/05/2027 | Ver Documento | 11/05/2026 |
| Opción Americana Put USD | Opción Americana Put USD | EUR | 11/05/2027 | Ver Documento | 11/05/2026 |
| Opción Europea Call USD | Opción Europea Call USD | EUR | 11/05/2027 | Ver Documento | 11/05/2026 |
| Opción Europea Put USD | Opción Europea Put USD | EUR | 11/05/2027 | Ver Documento | 11/05/2026 |
| Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | EUR | 13/03/2028 | Ver Documento | 06/03/2026 |
| Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | EUR | 20/03/2028 | Ver Documento | 12/03/2026 |
