Servicios de Inversión
PRIIPs
Gestión del Riesgo de Tipos de Interés
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Cap | CAP Spread 5 años Amortizable (Strike 2,35%-3.35%, Euribor 12M, prima 3,443%) 169586 | EUR | 06/10/2031 | Ver Documento (PDF - 109.8 KB) | 04/09/2026 |
| Cap | CAP Spread 3 años Amortizable (Strike 2,20%-3.20%, Euribor 12M, prima 2,845%) 169585 | EUR | 08/10/2029 | Ver Documento (PDF - 110.1 KB) | 04/09/2026 |
| Cap | CAP 5 años Amortizable (Strike 2,75% Euribor 12M con prima 3,884%) 169582 | EUR | 06/10/2031 | Ver Documento (PDF - 109.4 KB) | 04/09/2026 |
| Cap | CAP 3 años Amortizable (Strike 2,6% Euribor 12M con prima 2,807%) 169581 | EUR | 08/10/2029 | Ver Documento (PDF - 109.7 KB) | 04/09/2026 |
| Cap | CAP Escalonado 5 años Amortizable (Strike 2,35% 2,85% 3,35% 3,85% 4,35% Euribor 12M prima 3,702%) 169593 | EUR | 06/10/2031 | Ver Documento (PDF - 102.9 KB) | 04/09/2026 |
| Cap | CAP Escalonado 3 años Amortizable (Strike 2,30% 3,05% 3,80% Euribor 12M prima 2,673%) 169592 | EUR | 08/10/2029 | Ver Documento (PDF - 107 KB) | 04/09/2026 |
| Cap | CAP 3 años Nominal Constante (Strike 2,9% Euribor 12M con prima 3,063%) 169591 | EUR | 08/10/2029 | Ver Documento (PDF - 109.6 KB) | 04/09/2026 |
| Cap | CAP 2 años Nominal Constante (Strike 2,7% Euribor 12M con prima 2,412%) 169590 | EUR | 06/10/2028 | Ver Documento (PDF - 113.9 KB) | 04/09/2026 |
| Cap | CAP 3 años Nominal Constante (Strike 2,8% Euribor 3M con prima 2,925%) 169589 | EUR | 08/10/2029 | Ver Documento (PDF - 109.6 KB) | 04/09/2026 |
| Cap | CAP 2 años Nominal Constante (Strike 2,55% Euribor 3M con prima 2,282%) 169588 | EUR | 06/10/2028 | Ver Documento (PDF - 113.9 KB) | 04/09/2026 |
| Cap | CAP 1 año Nominal Constante (Strike 2,25% Euribor 3M con prima 1,419%) 169587 | EUR | 06/10/2027 | Ver Documento (PDF - 113.2 KB) | 04/09/2026 |
| Cap | CAP 3 años Nominal Constante (Strike 1,95% Euribor 3M con prima 3,629%) 168202 | EUR | 06/04/2029 | Ver Documento (PDF - 109.6 KB) | 12/03/2026 |
| Cap | CAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,7% Euribor 3M con prima 2,798%) 168201 | EUR | 06/04/2028 | Ver Documento (PDF - 109.7 KB) | 12/03/2026 |
| Cap | CAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,626%) 168200 | EUR | 06/04/2027 | Ver Documento (PDF - 109.0 KB) | 12/03/2026 |
| Cap | CAP ICO 5 años Amortizable (Strike 2,9% Euribor 6M con prima 3,262%) 169584 | EUR | 06/10/2031 | Ver Documento (PDF - 109.4 KB) | 04/09/2026 |
| Cap | CAP ICO 3 años Amortizable (Strike 2,4% Euribor 6M con prima 2,726%) 169583 | EUR | 08/10/2029 | Ver Documento (PDF - 109.7 KB) | 04/09/2026 |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 2,80% a 3 años inicio 10/26 Prima=2.712 Eur x 100.000 Eur de cobertura 169535 | EUR | 08/10/2029 | Ver Documento | 04/09/2026 |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 3,30% a 5 años inicio 10/26 Prima=4.000 Eur x 100.000 Eur de cobertura 169536 | EUR | 06/10/2031 | Ver Documento |
04/09/2026 |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 3,80% a 7 años inicio 10/26 Prima=5.066 Eur x 100.000 Eur de cobertura 169537 | EUR | 06/10/2033 | Ver Documento | 04/09/2026 |
| Cap | CAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,173%) 167913 | EUR | 08/03/2027 | Ver Documento | 12/02/2026 |
Gestión del Riesgo de Tipo de Cambio
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 07/12/2026 | Ver Documento | 07/09/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 07/03/2027 | Ver Documento | 07/09/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente compra USD | EUR/USD | 07/09/2027 | Ver Documento | 07/09/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 07/12/2026 | Ver Documento | 07/09/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente compra GBP | EUR/GBP | 07/03/2027 | Ver Documento | 07/09/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 07/09/2027 | Ver Documento | 07/09/2026 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 07/12/2026 | Ver Documento | 07/09/2026 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 07/03/2027 | Ver Documento | 07/09/2026 |
Inversión
Notas Estructuradas / Structured Notes
| Producto - Product | ISIN | Emisor - Issuer | Descripción - Description | Divisa - Currency | Vencimiento Due | Listing | Documento - Document | Fecha actualización / Update Date |
PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Digital Garantizado EUR | PFE Digital Garantizado EUR | EUR | 03/11/2027 | Ver Documento | 29/07/2026 |
| PFE Digital Garantizado USD | PFE Digital Garantizado USD | USD | 31/07/2028 | Ver Documento | 29/07/2026 |
| PFE Autocancelable Garantizado USD | PFE Autocancelable Garantizado USD | USD | 01/08/2029 | Ver Documento | 29/07/2026 |
| PFE Autocancelable Garantizado EUR | PFE Autocancelable Garantizado EUR | EUR | 30/07/2030 | Ver Documento | 29/07/2026 |
| CF Doble Tramo Autocancelable | CF Doble Tramo Autocancelable | EUR | 30/07/2029 | Ver Documento | 29/07/2026 |
| PFE Revalorización 100% Garantizado | PFE Revalorización 100% Garantizado | EUR | 31/07/2031 | Ver Documento | 29/07/2026 |
| PFE Doble Tramo Autocancelable | PFE Doble Tramo Autocancelable | EUR | 30/07/2029 | Ver Documento | 29/07/2026 |
PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Garantizado Euribor IX | PFE Garantizado Euribor IX | EUR | 30/09/2031 | Ver Documento | 26/08/2026 |
| PFE Dúo 75-25 Cesta Europea X | PFE Dúo 75-25 Cesta Europea X | EUR | 29/09/2028 | Ver Documento | 27/08/2026 |
| PFE Garantizado Rendimiento VII | PFE Garantizado Rendimiento VII | EUR | 28/09/2029 | Ver Documento | 27/08/2026 |
Opciones OTC
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Opción Americana Call USD | Opción Americana Call USD | EUR | 07/09/2027 | Ver Documento | 07/09/2026 |
| Opción Americana Put USD | Opción Americana Put USD | EUR | 07/09/2027 | Ver Documento | 07/09/2026 |
| Opción Europea Call USD | Opción Europea Call USD | EUR | 07/09/2027 | Ver Documento | 07/09/2026 |
| Opción Europea Put USD | Opción Europea Put USD | EUR | 07/09/2027 | Ver Documento | 07/09/2026 |
| Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | EUR | 13/03/2028 | Ver Documento | 06/03/2026 |
| Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | EUR | 31/07/2028 | Ver Documento | 27/07/2026 |
