Servicios de Inversión
PRIIPs
Gestión del Riesgo de Tipos de Interés
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Cap | CAP Spread 5 años Amortizable (Strike 1,95%-2.95%, Euribor 12M, prima 3,543%) 168985 | EUR | 07/07/2031 | Ver Documento | 04/06/2026 |
| Cap | CAP Spread 3 años Amortizable (Strike 1,80%-2.80%, Euribor 12M, prima 2,879%) 168984 | EUR | 06/07/2029 | Ver Documento | 04/06/2026 |
| Cap | CAP 5 años Amortizable (Strike 2,35% Euribor 12M con prima 3,961%) 168981 | EUR | 07/07/2031 | Ver Documento | 04/06/2026 |
| Cap | CAP 3 años Amortizable (Strike 2,2% Euribor 12M con prima 2,916%) 168980 | EUR | 06/07/2029 | Ver Documento | 04/06/2026 |
| Cap | CAP Escalonado 5 años Amortizable (Strike 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% Euribor 12M prima 3,67%) 168992 | EUR | 07/07/2031 | Ver Documento | 04/06/2026 |
| Cap | CAP Escalonado 3 años Amortizable (Strike 1,90% 2,65% 3,40% Euribor 12M prima 2,782%) 168991 | EUR | 06/07/2029 | Ver Documento | 04/06/2026 |
| Cap | CAP 3 años Nominal Constante (Strike 2,55% Euribor 12M con prima 2,999%) 168990 | EUR | 06/07/2029 | Ver Documento | 04/06/2026 |
| Cap | CAP 2 años Nominal Constante (Strike 2,3% Euribor 12M con prima 2,532%) 168989 | EUR | 06/07/2028 | Ver Documento | 04/06/2026 |
| Cap | CAP 3 años Nominal Constante (Strike 2,4% Euribor 3M con prima 3,052%) 168988 | EUR | 06/07/2029 | Ver Documento | 04/06/2026 |
| Cap | CAP 2 años Nominal Constante (Strike 2,15% Euribor 3M con prima 2,41%) 168987 | EUR | 06/07/2028 | Ver Documento | 04/06/2026 |
| Cap | CAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,9% Euribor 3M con prima 1,465%) 168986 | EUR | 06/07/2027 | Ver Documento | 04/06/2026 |
| Cap | CAP 3 años Nominal Constante (Strike 1,95% Euribor 3M con prima 3,629%) 168202 | EUR | 06/04/2029 | Ver Documento | 12/03/2026 |
| Cap | CAP 2 años Nominal Constante (Strike 1,7% Euribor 3M con prima 2,798%) 168201 | EUR | 06/04/2028 | Ver Documento | 12/03/2026 |
| Cap | CAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,626%) 168200 | EUR | 06/04/2027 | Ver Documento | 12/03/2026 |
| Cap | CAP ICO 5 años Amortizable (Strike 2,55% Euribor 6M con prima 3,192%) 168983 | EUR | 07/07/2031 | Ver Documento | 04/06/2026 |
| Cap | CAP ICO 3 años Amortizable (Strike 2% Euribor 6M con prima 2,78%) 168982 | EUR | 06/07/2029 | Ver Documento | 04/06/2026 |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 3,35% a 7 años inicio 0726 Prima=4.963 Eur x 100.000 Eur de cobertura 168936 | EUR | 06/07/2033 | Ver Documento | 04/06/2026 |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 2,85% a 5 años inicio 0726 Prima=3.921 Eur x 100.000 Eur de cobertura 168935 | EUR | 07/07/2031 | Ver Documento | 04/06/2026 |
| Cap | Supercobertura Prima Única al 2,35% a 3 años inicio 0726 Prima=3.001 Eur x 100.000 Eur de cobertura 168934 | EUR | 06/07/2029 | Ver Documento | 04/06/2026 |
| Cap | CAP 1 año Nominal Constante (Strike 1,45% Euribor 3M con prima 1,173%) 167913 | EUR | 08/03/2027 | Ver Documento | 12/02/2026 |
Gestión del Riesgo de Tipo de Cambio
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 08/09/2026 | Ver Documento | 08/06/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 08/12/2026 | Ver Documento | 08/06/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente compra USD | EUR/USD | 08/06/2027 | Ver Documento | 08/06/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 3m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 08/09/2026 | Ver Documento | 08/06/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 6m Cliente compra GBP | EUR/GBP | 08/12/2026 | Ver Documento | 08/06/2026 |
| Compraventa de divisa a plazo | Compraventa de divisa 12m Cliente vende GBP | EUR/GBP | 08/06/2027 | Ver Documento | 08/06/2026 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 3m Cliente compra USD | EUR/USD | 08/09/2026 | Ver Documento | 08/06/2026 |
| Compra/venta de divisas a plazo Americana | Compraventa de divisas a plazo Americana 6m Cliente vende USD | EUR/USD | 08/12/2026 | Ver Documento | 08/06/2026 |
Inversión
Notas Estructuradas / Structured Notes
| Producto - Product | ISIN | Emisor - Issuer | Descripción - Description | Divisa - Currency | Vencimiento Due | Listing | Documento - Document | Fecha actualización / Update Date |
PFEs/CFs a medida / Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Digital Garantizado EUR | PFE Digital Garantizado EUR | EUR | 28/07/2027 | Ver Documento | 27/04/2026 |
| PFE Digital Garantizado USD | PFE Digital Garantizado USD | USD | 30/04/2029 | Ver Documento | 27/04/2026 |
| PFE Autocancelable Garantizado USD | PFE Autocancelable Garantizado USD | USD | 27/04/2029 | Ver Documento | 27/04/2026 |
| PFE Autocancelable Garantizado EUR | PFE Autocancelable Garantizado EUR | EUR | 30/04/2031 | Ver Documento | 27/04/2026 |
| CF Doble Tramo Autocancelable | CF Doble Tramo Autocancelable | EUR | 30/04/2029 | Ver Documento | 27/04/2026 |
| PFE Revalorización 100% Garantizado | PFE Revalorización 100% Garantizado | EUR | 29/10/2027 | Ver Documento | 27/04/2026 |
| PFE Doble Tramo Autocancelable | PFE Doble Tramo Autocancelable | EUR | 30/04/2029 | Ver Documento | 27/04/2026 |
PFEs/CFs Estandarizados / No Customised PFEs/CFs
| Producto / Product | Descripción / Description | Divisa / Currency | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| PFE Dúo 75-25 Cesta Europea VI | PFE Dúo 75-25 Cesta Europea VI | EUR | 30/06/2028 | Ver Documento | 20/05/2026 |
| PFE Garantizado Rendimiento III | PFE Garantizado Rendimiento III | EUR | 29/06/2029 | Ver Documento | 26/05/2026 |
| PFE Mundial España | PFE Mundial España | EUR | 23/03/2028 | Ver Documento | 03/06/2026 |
| PFE Mundial Francia | PFE Mundial Francia | EUR | 23/03/2028 | Ver Documento | 03/06/2026 |
| PFE Mundial Inglaterra | PFE Mundial Inglaterra | EUR | 23/03/2028 | Ver Documento | 03/06/2026 |
| PFE Mundial Brasil | PFE Mundial Brasil | EUR | 23/03/2028 | Ver Documento | 03/06/2026 |
Opciones OTC
| Producto / Product | Descripción / Description | Subyacente / Underlying | Vencimiento / Due | Documento / Document | Fecha actualización / Update date |
| Opción Americana Call USD | Opción Americana Call USD | EUR | 08/06/2027 | Ver Documento | 08/06/2026 |
| Opción Americana Put USD | Opción Americana Put USD | EUR | 08/06/2027 | Ver Documento | 08/06/2026 |
| Opción Europea Call USD | Opción Europea Call USD | EUR | 08/06/2027 | Ver Documento | 08/06/2026 |
| Opción Europea Put USD | Opción Europea Put USD | EUR | 08/06/2027 | Ver Documento | 08/06/2026 |
| Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | Opción de compra (Call) americana OTC sobre acciones | EUR | 13/03/2028 | Ver Documento | 06/03/2026 |
| Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | Opción de compra (Call) europea OTC sobre índice | EUR | 20/03/2028 | Ver Documento | 12/03/2026 |
